检测机构:淄博市自来水公司水质检测中心
检测类型:采样
标准依据:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
检测方法依据:GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。
检测结论:所有检测指标均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
淄博市自来水公司2020年07月份出厂水月检44项指标
采样地点:南定水厂出厂水(黄河水)
序号 | 指标 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 判定 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | ≤100 | 合格 |
3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
5 | 砷 | mg/L | 0.0026 | ≤0.01 | 合格 |
6 | 镉 | mg/L | <0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
7 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | ≤0.05 | 合格 |
8 | 铅 | mg/L | <0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
9 | 汞 | mg/L | <0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
10 | 硒 | mg/L | <0.00009 | ≤0.01 | 合格 |
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 | 合格 |
12 | 氟化物 | mg/L | 0.44 | ≤1.0 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 2.21 | ≤10,地下水源限制时≤20 | 合格 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.00160 | ≤0.06 | 合格 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.00005 | ≤0.002 | 合格 |
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.41 | ≤0.7 | 合格 |
17 | 氯酸盐 | mg/L | 0.51 | ≤0.7 | 合格 |
18 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格 |
19 | 浑浊度 | NTU | 0.19 | ≤1 ,水源与净水技术条件限制时≤3 | 合格 |
20 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | |
21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
22 | pH | 7.67 | 不小于6.5且不大于8.5 | 合格 | |
23 | 铝 | mg/L | 0.041 | ≤0.2 | 合格 |
24 | 铁 | mg/L | <0.0009 | ≤0.3 | 合格 |
25 | 锰 | mg/L | 0.0010 | ≤0.1 | 合格 |
26 | 铜 | mg/L | 0.0045 | ≤1.0 | 合格 |
27 | 锌 | mg/L | <0.0008 | ≤1.0 | 合格 |
28 | 氯化物 | mg/L | 102.97 | ≤250 | 合格 |
29 | 硫酸盐 | mg/L | 148.52 | ≤250 | 合格 |
30 | 溶解性总固体 | mg/L | 593 | ≤1000 | 合格 |
31 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 268 | ≤450 | 合格 |
32 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 2.0 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时≤5 | 合格 |
33 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | <0.002 | ≤0.002 | 合格 |
34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.10 | ≤0.3 | 合格 |
35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.0562 | ≤0.5 | 合格 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | 0.0441 | ≤1 | 合格 |
37 | 二氧化氯 | mg/L | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | 合格 |
38 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.01400 | ≤0.1 | 合格 |
39 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.00386 | ≤0.06 | 合格 |
40 | 三卤甲烷 | 0.51 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 合格 | |
41 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.02747 | ≤0.1 | 合格 |
42 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.00020 | ≤0.07 | 合格 |
43 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.00028 | ≤0.04 | 合格 |
44 | 氨氮(以N计) | mg/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格 |
检测机构:淄博市自来水公司水质检测中心
检测类型:采样
标准依据:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
检测方法依据:GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。
检测结论:所有检测指标均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
淄博市自来水公司2020年08月份出厂水月检44项指标
采样地点:南定水厂出厂水(黄河水)
序号 | 指标 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 判定 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
5 | 砷 | mg/L | 0.0043 | ≤0.01 | 合格 |
6 | 镉 | mg/L | <0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
7 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | ≤0.05 | 合格 |
8 | 铅 | mg/L | <0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
9 | 汞 | mg/L | <0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
10 | 硒 | mg/L | 0.00066 | ≤0.01 | 合格 |
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 | 合格 |
12 | 氟化物 | mg/L | 0.527 | ≤1.0 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.327 | ≤10,地下水源限制时≤20 | 合格 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.00162 | ≤0.06 | 合格 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.00010 | ≤0.002 | 合格 |
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.136 | ≤0.7 | 合格 |
17 | 氯酸盐 | mg/L | 0.661 | ≤0.7 | 合格 |
18 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格 |
19 | 浑浊度 | NTU | <0.12 | ≤1 ,水源与净水技术条件限制时≤3 | 合格 |
20 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | |
21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
22 | pH | 7.95 | 不小于6.5且不大于8.5 | 合格 | |
23 | 铝 | mg/L | 0.081 | ≤0.2 | 合格 |
24 | 铁 | mg/L | <0.0009 | ≤0.3 | 合格 |
25 | 锰 | mg/L | 0.00023 | ≤0.1 | 合格 |
26 | 铜 | mg/L | 0.0012 | ≤1.0 | 合格 |
27 | 锌 | mg/L | <0.0008 | ≤1.0 | 合格 |
28 | 氯化物 | mg/L | 109.879 | ≤250 | 合格 |
29 | 硫酸盐 | mg/L | 167.485 | ≤250 | 合格 |
30 | 溶解性总固体 | mg/L | 617 | ≤1000 | 合格 |
31 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 254 | ≤450 | 合格 |
32 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时≤5 | 合格 |
33 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | <0.002 | ≤0.002 | 合格 |
34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.10 | ≤0.3 | 合格 |
35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.0648 | ≤0.5 | 合格 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | 0.0536 | ≤1 | 合格 |
37 | 二氧化氯 | mg/L | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | 合格 |
38 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.02155 | ≤0.1 | 合格 |
39 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.00500 | ≤0.06 | 合格 |
40 | 三卤甲烷 | 0.76 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 合格 | |
41 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.04337 | ≤0.1 | 合格 |
42 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.00020 | ≤0.07 | 合格 |
43 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.00028 | ≤0.04 | 合格 |
44 | 氨氮(以N计) | mg/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格 |
检测机构:淄博市自来水公司水质检测中心
检测类型:采样
标准依据:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
检测方法依据:GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。
检测结论:所有检测指标均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
淄博市自来水公司2020年09月份出厂水月检44项指标
采样地点:南定水厂出厂水(黄河水)
序号 | 指标 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 判定 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | ≤100 | 合格 |
3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
5 | 砷 | mg/L | 0.0038 | ≤0.01 | 合格 |
6 | 镉 | mg/L | <0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
7 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | ≤0.05 | 合格 |
8 | 铅 | mg/L | <0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
9 | 汞 | mg/L | <0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
10 | 硒 | mg/L | 0.0014 | ≤0.01 | 合格 |
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 | 合格 |
12 | 氟化物 | mg/L | 0.275 | ≤1.0 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.711 | ≤10,地下水源限制时≤20 | 合格 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.00242 | ≤0.06 | 合格 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.00010 | ≤0.002 | 合格 |
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.262 | ≤0.7 | 合格 |
17 | 氯酸盐 | mg/L | 0.470 | ≤0.7 | 合格 |
18 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格 |
19 | 浑浊度 | NTU | <0.12 | ≤1 ,水源与净水技术条件限制时≤3 | 合格 |
20 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | |
21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
22 | pH | 7.75 | 不小于6.5且不大于8.5 | 合格 | |
23 | 铝 | mg/L | 0.068 | ≤0.2 | 合格 |
24 | 铁 | mg/L | 0.0063 | ≤0.3 | 合格 |
25 | 锰 | mg/L | 0.00021 | ≤0.1 | 合格 |
26 | 铜 | mg/L | 0.0022 | ≤1.0 | 合格 |
27 | 锌 | mg/L | <0.0008 | ≤1.0 | 合格 |
28 | 氯化物 | mg/L | 82.784 | ≤250 | 合格 |
29 | 硫酸盐 | mg/L | 122.335 | ≤250 | 合格 |
30 | 溶解性总固体 | mg/L | 488 | ≤1000 | 合格 |
31 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 221 | ≤450 | 合格 |
32 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 1.0 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时≤5 | 合格 |
33 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | <0.002 | ≤0.002 | 合格 |
34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.10 | ≤0.3 | 合格 |
35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.0451 | ≤0.5 | 合格 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | 0.0373 | ≤1 | 合格 |
37 | 二氧化氯 | mg/L | 0.11 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | 合格 |
38 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.01052 | ≤0.1 | 合格 |
39 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.00367 | ≤0.06 | 合格 |
40 | 三卤甲烷 | 0.35 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 合格 | |
41 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.01467 | ≤0.1 | 合格 |
42 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.00020 | ≤0.07 | 合格 |
43 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.00028 | ≤0.04 | 合格 |
44 | 氨氮(以N计) | mg/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格 |
检测机构:淄博市自来水公司水质检测中心
检测类型:采样
标准依据:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
检测方法依据:GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。
检测结论:所有检测指标均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
淄博市自来水公司2020年10月份出厂水月检106项指标
采样地点:南定水厂
序号 | 指标 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 判定 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | ≤100 | 合格 |
5 | 砷 | mg/L | 0.0016 | ≤0.01 | 合格 |
6 | 镉 | mg/L | <0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
7 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | ≤0.05 | 合格 |
8 | 铅 | mg/L | 0.00014 | ≤0.01 | 合格 |
9 | 汞 | mg/L | <0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
10 | 硒 | mg/L | 0.0013 | ≤0.01 | 合格 |
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 | 合格 |
12 | 氟化物 | mg/L | 0.542 | ≤1.0 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 2.935 | ≤10,地下水源限制时≤20 | 合格 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.00083 | ≤0.06 | 合格 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.00021 | ≤0.002 | 合格 |
16 | 溴酸盐 | mg/L | -------- | ≤0.01 | -------- |
17 | 甲醛 | mg/L | -------- | ≤0.9 | -------- |
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.400 | ≤0.7 | 合格 |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.409 | ≤0.7 | 合格 |
20 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格 |
21 | 浑浊度 | NTU | <0.12 | ≤1 ,水源与净水技术条件限制时≤3 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
24 | pH | 7.55 | 不小于6.5且不大于8.5 | 合格 | |
25 | 铝 | mg/L | 0.052 | ≤0.2 | 合格 |
26 | 铁 | mg/L | 0.0048 | ≤0.3 | 合格 |
27 | 锰 | mg/L | 0.00054 | ≤0.1 | 合格 |
28 | 铜 | mg/L | 0.0043 | ≤1.0 | 合格 |
29 | 锌 | mg/L | 0.0028 | ≤1.0 | 合格 |
30 | 氯化物 | mg/L | 86.430 | ≤250 | 合格 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 147.104 | ≤250 | 合格 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 536 | ≤1000 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 264 | ≤450 | 合格 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 1.2 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时≤5 | 合格 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | <0.002 | ≤0.002 | 合格 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.10 | ≤0.3 | 合格 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.0505 | ≤0.5 | 合格 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.0515 | ≤1 | 合格 |
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | -------- | 出厂水中限值4,出厂水中余量≥0.3,管网末梢水中余量 ≥0.05 | -------- |
40 | 一氯胺 | mg/L | -------- | 出厂水中限值3,出厂水中余量≥0.5,管网末梢水中余量 ≥0.05 | -------- |
41 | 臭氧 | mg/L | -------- | 出厂水中限值0.3,管网末梢水中余量 0.02如加氯,总氯 ≥0.05 | -------- |
42 | 二氧化氯 | mg/L | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | 合格 |
43 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 | 合格 |
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 | 合格 |
45 | 锑 | mg/L | 0.00099 | ≤0.005 | 合格 |
46 | 钡 | mg/L | 0.096 | ≤0.7 | 合格 |
47 | 铍 | mg/L | <0.00003 | ≤0.002 | 合格 |
48 | 硼 | mg/L | 0.16 | ≤0.5 | 合格 |
49 | 钼 | mg/L | 0.0055 | ≤0.07 | 合格 |
50 | 镍 | mg/L | 0.0025 | ≤0.02 | 合格 |
51 | 银 | mg/L | <0.00003 | ≤0.05 | 合格 |
52 | 铊 | mg/L | 0.000012 | ≤0.0001 | 合格 |
53 | 氯化氰(以CN-计) | mg/L | <0.01 | ≤0.07 | 合格 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.00688 | ≤0.1 | 合格 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.00231 | ≤0.06 | 合格 |
56 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.00652 | ≤0.05 | 合格 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.00010 | ≤0.03 | 合格 |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00059 | ≤0.02 | 合格 |
59 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 0.1927 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 合格 | |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | <0.00008 | ≤2 | 合格 |
61 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.00131 | ≤0.1 | 合格 |
62 | 三氯乙醛 | mg/L | <0.00100 | ≤0.01 | 合格 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00004 | ≤0.2 | 合格 |
64 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.00716 | ≤0.1 | 合格 |
65 | 七氯 | mg/L | <0.00015 | ≤0.0004 | 合格 |
66 | 马拉硫磷 | mg/L | <0.00010 | ≤0.25 | 合格 |
67 | 五氯酚 | mg/L | 0.00016 | ≤0.009 | 合格 |
68 | 六六六(总量) | mg/L | 0.00043 | ≤0.005 | 合格 |
69 | 六氯苯 | mg/L | <0.00013 | ≤0.001 | 合格 |
70 | 乐果 | mg/L | <0.00010 | ≤0.08 | 合格 |
71 | 对硫磷 | mg/L | <0.00010 | ≤0.003 | 合格 |
72 | 灭草松 | mg/L | <0.01 | ≤0.3 | 合格 |
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | <0.00010 | ≤0.02 | 合格 |
74 | 百菌清 | mg/L | <0.00012 | ≤0.01 | 合格 |
75 | 呋喃丹 | mg/L | <0.000125 | ≤0.007 | 合格 |
76 | 林丹 | mg/L | <0.00015 | ≤0.002 | 合格 |
77 | 毒死蜱 | mg/L | <0.00020 | ≤0.03 | 合格 |
78 | 草甘膦 | mg/L | <0.02500 | ≤0.7 | 合格 |
79 | 敌敌畏 | mg/L | <0.00005 | ≤0.001 | 合格 |
80 | 莠去津 | mg/L | <0.00005 | ≤0.002 | 合格 |
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | <0.002 | ≤0.02 | 合格 |
82 | 2,4-滴 | mg/L | <0.01 | ≤0.03 | 合格 |
83 | 滴滴涕 | mg/L | 0.00016 | ≤0.001 | 合格 |
84 | 乙苯 | mg/L | 0.00007 | ≤0.3 | 合格 |
85 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.00021 | ≤0.5 | 合格 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.00012 | ≤0.03 | 合格 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.00011 | ≤0.05 | 合格 |
88 | 1,2-二氯苯 | mg/L | <0.00028 | ≤1 | 合格 |
89 | 1,4-二氯苯 | mg/L | <0.00034 | ≤0.3 | 合格 |
90 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.00019 | ≤0.07 | 合格 |
91 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.00006 | ≤0.02 | 合格 |
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.00021 | ≤0.0006 | 合格 |
93 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00044 | ≤0.0005 | 合格 |
94 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.00014 | ≤0.04 | 合格 |
95 | 甲苯 | mg/L | <0.00011 | ≤0.7 | 合格 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | <0.00200 | ≤0.008 | 合格 |
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | <0.00008 | ≤0.0004 | 合格 |
98 | 苯 | mg/L | <0.00004 | ≤0.01 | 合格 |
99 | 苯乙烯 | mg/L | <0.00006 | ≤0.02 | 合格 |
100 | 苯并(α)芘 | mg/L | <0.0000014 | ≤0.00001 | 合格 |
101 | 氯乙烯 | mg/L | <0.00017 | ≤0.005 | 合格 |
102 | 氯苯 | mg/L | <0.00019 | ≤0.3 | 合格 |
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | <0.0008 | ≤0.001 | 合格 |
104 | 氨氮(以N计) | mg/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格 |
105 | 硫化物 | mg/L | <0.02 | ≤0.02 | 合格 |
106 | 钠 | mg/L | 67 | ≤200 | 合格 |
检测机构:淄博安瑞水质检测有限责任公司
检测类型:采样
标准依据:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
检测方法依据:GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。
检测结论:所有检测指标均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
淄博市自来水有限责任公司2020年11月份出厂水月检44项指标
采样地点:南定水厂出厂水(黄河水)
序号 | 指标 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 判定 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | ≤100 | 合格 |
3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
5 | 砷 | mg/L | <0.001 | ≤0.01 | 合格 |
6 | 镉 | mg/L | <0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
7 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | ≤0.05 | 合格 |
8 | 铅 | mg/L | <0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
9 | 汞 | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
10 | 硒 | mg/L | <0.0004 | ≤0.01 | 合格 |
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 | 合格 |
12 | 氟化物 | mg/L | 0.522 | ≤1.0 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.904 | ≤10,地下水源限制时≤20 | 合格 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.00093 | ≤0.06 | 合格 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.00021 | ≤0.002 | 合格 |
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.343 | ≤0.7 | 合格 |
17 | 氯酸盐 | mg/L | 0.445 | ≤0.7 | 合格 |
18 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格 |
19 | 浑浊度 | NTU | <0.12 | ≤1 ,水源与净水技术条件限制时≤3 | 合格 |
20 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | |
21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
22 | pH | 7.92 | 不小于6.5且不大于8.5 | 合格 | |
23 | 铝 | mg/L | 0.093 | ≤0.2 | 合格 |
24 | 铁 | mg/L | <0.03 | ≤0.3 | 合格 |
25 | 锰 | mg/L | <0.01 | ≤0.1 | 合格 |
26 | 铜 | mg/L | <0.02 | ≤1.0 | 合格 |
27 | 锌 | mg/L | <0.05 | ≤1.0 | 合格 |
28 | 氯化物 | mg/L | 76.413 | ≤250 | 合格 |
29 | 硫酸盐 | mg/L | 132.533 | ≤250 | 合格 |
30 | 溶解性总固体 | mg/L | 509 | ≤1000 | 合格 |
31 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 258 | ≤450 | 合格 |
32 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 1.3 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时≤5 | 合格 |
33 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | <0.002 | ≤0.002 | 合格 |
34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.10 | ≤0.3 | 合格 |
35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.0462 | ≤0.5 | 合格 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | 0.0544 | ≤1 | 合格 |
37 | 二氧化氯 | mg/L | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | 合格 |
38 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.00421 | ≤0.1 | 合格 |
39 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.00159 | ≤0.06 | 合格 |
40 | 三卤甲烷 | 0.1325 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 合格 | |
41 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.00484 | ≤0.1 | 合格 |
42 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.00019 | ≤0.07 | 合格 |
43 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.00014 | ≤0.04 | 合格 |
44 | 氨氮(以N计) | mg/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格 |
检测机构:淄博安瑞水质检测有限责任公司
检测类型:采样
标准依据:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
检测方法依据:GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。
检测结论:所有检测指标均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
淄博市自来水有限责任公司2020年12月份出厂水月检44项指标
采样地点:南定水厂出厂水(黄河水)
序号 | 指标 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 判定 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | ≤100 | 合格 |
3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
5 | 砷 | mg/L | <0.001 | ≤0.01 | 合格 |
6 | 镉 | mg/L | <0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
7 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | ≤0.05 | 合格 |
8 | 铅 | mg/L | <0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
9 | 汞 | mg/L | <0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
10 | 硒 | mg/L | <0.0004 | ≤0.01 | 合格 |
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 | 合格 |
12 | 氟化物 | mg/L | 0.365 | ≤1.0 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 2.09 | ≤10,地下水源限制时≤20 | 合格 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.00097 | ≤0.06 | 合格 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.00010 | ≤0.002 | 合格 |
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.253 | ≤0.7 | 合格 |
17 | 氯酸盐 | mg/L | 0.341 | ≤0.7 | 合格 |
18 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格 |
19 | 浑浊度 | NTU | <0.12 | ≤1 ,水源与净水技术条件限制时≤3 | 合格 |
20 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | |
21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
22 | pH | 7.90 | 不小于6.5且不大于8.5 | 合格 | |
23 | 铝 | mg/L | 0.037 | ≤0.2 | 合格 |
24 | 铁 | mg/L | <0.03 | ≤0.3 | 合格 |
25 | 锰 | mg/L | <0.01 | ≤0.1 | 合格 |
26 | 铜 | mg/L | <0.02 | ≤1.0 | 合格 |
27 | 锌 | mg/L | <0.05 | ≤1.0 | 合格 |
28 | 氯化物 | mg/L | 70.6 | ≤250 | 合格 |
29 | 硫酸盐 | mg/L | 122 | ≤250 | 合格 |
30 | 溶解性总固体 | mg/L | 492 | ≤1000 | 合格 |
31 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 254 | ≤450 | 合格 |
32 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 1.4 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时≤5 | 合格 |
33 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | <0.002 | ≤0.002 | 合格 |
34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.10 | ≤0.3 | 合格 |
35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.0895 | ≤0.5 | 合格 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | 0.0339 | ≤1 | 合格 |
37 | 二氧化氯 | mg/L | 0.16 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | 合格 |
