标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号 1- 42) 报告编号:20200915-596 序号检 验 项 目单位水 质 标 准检验结果单项判定1色度≤15<5合格2浑浊度NTU≤1(特殊情况≤3)0.01合格3臭和味 无异臭、异味无合格4肉眼可见物 无无合格5pH 6.5~8.57.64合格6总硬度(以CaCO3计)mg/l≤450262合格7铁mg/l≤0.3<0.020合格8锰mg/l≤0.10.023合格9铜mg/l≤1.00.010合格10锌mg/l≤1.0<0.008合格11铝mg/l≤0.2<0.020合格12挥发酚类(以苯酚计)mg/l≤0.002<0.0010合格13阴离子合成洗涤剂mg/l≤0.3<0.05合格14硫酸盐mg/l≤250140合格15氯化物mg/l≤25093合格16溶解性总固体mg/l≤1000824合格17耗氧量(CODMn,以O2 计)mg/l≤3(特殊情况≤5)1.76合格18氟化物mg/l≤1.00.44合格19氰化物mg/l≤0.05<0.002合格20砷mg/l≤0.01<0.000600合格21硒mg/l ≤0.01<0.000800合格22汞mg/l ≤0.0010.000035合格23镉mg/l≤0.005<0.0002合格24铬(六价)mg/l≤0.05<0.008合格
2020年第三季度黄务加压站水质常规指标检测报告
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号 1- 42) 报告编号:20200915-596 序号检 验 项 目单位水 质 标 准检验结果单项判定25铅mg/l≤0.010.004合格26硝酸盐(以N计)mg/l≤10(特殊情况≤20)6.30合格27三氯甲烷mg/l≤0.060.004684合格28四氯化碳mg/l≤0.0020.000112合格29菌落总数CFU/ml≤10012合格30总大肠菌群CFU/100ml不得检出未检出合格31耐热大肠菌群CFU/100ml不得检出未检出合格32大肠埃希氏菌CFU/100ml不得检出未检出合格33总α放射性Bq/l≤0.50.0719合格34总β放射性Bq/l≤1.00.1773合格35游离余氯mg/l出厂水≥0.3,管网水 ≥0.050.47合格36一氯胺(总氯)mg/l出厂水≥0.5,管网水 ≥0.05————37臭氧(O3)mg/l管网水 ≥0.02————38二氧化氯(ClO2)mg/l出厂水≥0.1,管网水 ≥0.02————39溴酸盐mg/l≤0.01————40甲醛mg/l≤0.9————41亚氯酸盐mg/l≤0.7————42氯酸盐mg/l≤0.7———— |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号1- 42) 报告编号:20201222-835
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 色 | 度 | ≤15 | 6 | 合格 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.02 | 合格 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | 6.5~8.5 | 7.31 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/l | ≤450 | 281 | 合格 |
7 | 铁 | mg/l | ≤0.3 | 0.004 | 合格 |
8 | 锰 | mg/l | ≤0.1 | 0.0021 | 合格 |
9 | 铜 | mg/l | ≤1.0 | 0.0016 | 合格 |
10 | 锌 | mg/l | ≤1.0 | 0.012 | 合格 |
11 | 铝 | mg/l | ≤0.2 | 0.002 | 合格 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/l | ≤0.002 | <0.0010 | 合格 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ≤0.3 | <0.05 | 合格 |
14 | 硫酸盐 | mg/l | ≤250 | 123 | 合格 |
15 | 氯化物 | mg/l | ≤250 | 64 | 合格 |
16 | 溶解性总固体 | mg/l | ≤1000 | 595 | 合格 |
17 | 耗氧量(CODMn,以O2 计) | mg/l | ≤3(特殊情况≤5) | 2.00 | 合格 |
18 | 氟化物 | mg/l | ≤1.0 | 0.33 | 合格 |
19 | 氰化物 | mg/l | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
20 | 砷 | mg/l | ≤0.01 | 0.0003 | 合格 |
21 | 硒 | mg/l | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
22 | 汞 | mg/l | ≤0.001 | 0.000035 | 合格 |
23 | 镉 | mg/l | ≤0.005 | <0.0001 | 合格 |
24 | 铬(六价) | mg/l | ≤0.05 | 0.00020(总铬) | 合格 |
2020年第四季度黄务加压站水质常规指标检测报告
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号1- 42) 报告编号:20201222-835
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
25 | 铅 | mg/l | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 |
26 | 硝酸盐(以N计) | mg/l | ≤10(特殊情况≤20) | 8.51 | 合格 |
27 | 三氯甲烷 | mg/l | ≤0.06 | 0.000233 | 合格 |
28 | 四氯化碳 | mg/l | ≤0.002 | <0.000001 | 合格 |
29 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1 | 合格 |
30 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
31 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
32 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
33 | 总α放射性 | Bq/l | ≤0.5 | 0.0734 | 合格 |
34 | 总β放射性 | Bq/l | ≤1.0 | 0.1685 | 合格 |
35 | 游离余氯 | mg/l | 出厂水≥0.3,管网水 ≥0.05 | 0.59 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯) | mg/l | 出厂水≥0.5,管网水 ≥0.05 | —— | —— |
37 | 臭氧(O3) | mg/l | 管网水 ≥0.02 | —— | —— |
38 | 二氧化氯(ClO2) | mg/l | 出厂水≥0.1,管网水 ≥0.02 | —— | —— |
39 | 溴酸盐 | mg/l | ≤0.01 | —— | —— |
40 | 甲醛 | mg/l | ≤0.9 | —— | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/l | ≤0.7 | —— | —— |
42 | 氯酸盐 | mg/l | ≤0.7 | —— | —— |
注:因消毒方式不同,36~42项不必检测。 |