2021年第一季度黄务加压站水质常规指标检测报告
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号 1- 42) 报告编号:20210324-166
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.15 | 合格 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | 6.5~8.5 | 7.35 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/l | ≤450 | 297 | 合格 |
7 | 铁 | mg/l | ≤0.3 | 0.012 | 合格 |
8 | 锰 | mg/l | ≤0.1 | 0.0027 | 合格 |
9 | 铜 | mg/l | ≤1.0 | 0.0037 | 合格 |
10 | 锌 | mg/l | ≤1.0 | 0.011 | 合格 |
11 | 铝 | mg/l | ≤0.2 | 0.018 | 合格 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/l | ≤0.002 | <0.0010 | 合格 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ≤0.3 | <0.05 | 合格 |
14 | 硫酸盐 | mg/l | ≤250 | 128 | 合格 |
15 | 氯化物 | mg/l | ≤250 | 69 | 合格 |
16 | 溶解性总固体 | mg/l | ≤1000 | 765 | 合格 |
17 | 耗氧量(CODMn,以O2 计) | mg/l | ≤3(特殊情况≤5) | 1.04 | 合格 |
18 | 氟化物 | mg/l | ≤1.0 | 0.28 | 合格 |
19 | 氰化物 | mg/l | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
20 | 砷 | mg/l | ≤0.01 | 0.0003 | 合格 |
21 | 硒 | mg/l | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
22 | 汞 | mg/l | ≤0.001 | <0.000032 | 合格 |
23 | 镉 | mg/l | ≤0.005 | <0.0001 | 合格 |
24 | 铬(六价) | mg/l | ≤0.05 | 0.00018(总铬) | 合格 |
2021年第一季度黄务加压站水质常规指标检测报告
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号 1- 42) 报告编号:20210324-166
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
25 | 铅 | mg/l | ≤0.01 | 0.0002 | 合格 |
26 | 硝酸盐(以N计) | mg/l | ≤10(特殊情况≤20) | 10.72 | 合格 |
27 | 三氯甲烷 | mg/l | ≤0.06 | 0.000115 | 合格 |
28 | 四氯化碳 | mg/l | ≤0.002 | 0.002823 | 合格 |
29 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 6 | 合格 |
30 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
31 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
32 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
33 | 总α放射性 | Bq/l | ≤0.5 | 0.0083 | 合格 |
34 | 总β放射性 | Bq/l | ≤1.0 | 0.0142 | 合格 |
35 | 游离余氯 | mg/l | 出厂水≥0.3,管网水≥0.05 | 0.56 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯) | mg/l | 出厂水≥0.5,管网水≥0.05 | —— | —— |
37 | 臭氧(O3) | mg/l | 管网水 ≥0.02 | —— | —— |
38 | 二氧化氯(ClO2) | mg/l | 出厂水≥0.1,管网水≥0.02 | —— | —— |
39 | 溴酸盐 | mg/l | ≤0.01 | —— | —— |
40 | 甲醛 | mg/l | ≤0.9 | —— | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/l | ≤0.7 | —— | —— |
42 | 氯酸盐 | mg/l | ≤0.7 | —— | —— |
注:因消毒方式不同,36~42项不必检测。 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号1- 42) 报告编号:20210622-433
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 色 | 度 | ≤15 | 5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.04 | 合格 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | 6.5~8.5 | 7.74 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 285 | 合格 |
7 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.011 | 合格 |
8 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0007 | 合格 |
9 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0005 | 合格 |
10 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.002 | 合格 |
11 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.145 | 合格 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.0010 | 合格 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | 合格 |
14 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 170 | 合格 |
15 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 118 | 合格 |
16 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 905 | 合格 |
17 | 耗氧量(CODMn,以O2 计) | mg/L | ≤3(特殊情况≤5) | 1.60 | 合格 |
18 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.55 | 合格 |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.003 | 合格 |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0010 | 合格 |
21 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | 合格 |
22 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.000074 | 合格 |
23 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0001 | 合格 |
24 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.00011(总铬) | 合格 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号1- 42) 报告编号:20210622-433
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 | ||
25 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | ||
26 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10(特殊情况≤20) | 1.85 | 合格 | ||
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.004929 | 合格 | ||
28 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.000023 | 合格 | ||
29 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 3 | 合格 | ||
30 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | ||
31 | 耐热大肠菌群 | MPN/100Ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | ||
32 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | ||
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.0116 | 合格 | ||
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.0190 | 合格 | ||
35 | 游离余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3,管网水 ≥0.05 | 0.39 | 合格 | ||
36 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 出厂水≥0.5,管网水 ≥0.05 | —— | —— | ||
37 | 臭氧(O3) | mg/L | 管网水 ≥0.02 | —— | —— | ||
38 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 出厂水≥0.1,管网水 ≥0.02 | —— | —— | ||
39 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | —— | —— | ||
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | —— | —— | ||
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | —— | —— | ||
42 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | —— | —— | ||
注:因消毒方式不同,36~42项不必检测。 |