评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 4.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2020.7.7~9 | 高新水厂 | 0.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.70 | 0.34 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2020.7.7~9 | 南水厂 | 0.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.42 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2020.7.7~9 | 西水厂 | 0.22 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.52 | 0.33 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2020.7.7~9 | 北水厂 | 0.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.44 | 0.36 | 0 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水42项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | CODMn (mg/L) | ||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 管网水≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2020.8.9 | 管网水 | 育才中学 | 0.20 | <5 | 无异臭异味 | 0.06 | 0 | 未检出 | 0.50 |
2020.8.9 | 南苑镇派出所 | 0.24 | <5 | 无异臭异味 | 0.15 | 0 | 未检出 | 0.48 | |
2020.8.9 | 济宁职业技术学院 | 0.21 | <5 | 无异臭异味 | 0.13 | 0 | 未检出 | 0.52 | |
2020.8.9 | 金海聚 | 0.21 | <5 | 无异臭异味 | 0.15 | 0 | 未检出 | 0.60 | |
2020.8.9 | 开泰花园 | 0.21 | <5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 | 0.56 | |
2020.8.9 | 丹桂园 | 0.21 | <5 | 无异臭异味 | 0.14 | 0 | 未检出 | 0.48 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | CODMn (mg/L) | ||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 管网水≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2020.9.8 | 管网水 | 育才中学 | 0.20 | <5 | 无异臭异味 | 0.11 | 0 | 未检出 | 0.60 |
2020.9.8 | 南苑镇派出所 | 0.22 | <5 | 无异臭异味 | 0.11 | 0 | 未检出 | 0.46 | |
2020.9.8 | 济宁职业技术学院 | 0.23 | <5 | 无异臭异味 | 0.11 | 2 | 未检出 | 0.52 | |
2020.9.8 | 金海聚 | 0.19 | <5 | 无异臭异味 | 0.08 | 0 | 未检出 | 0.60 | |
2020.9.8 | 开泰花园 | 0.20 | <5 | 无异臭异味 | 0.11 | 2 | 未检出 | 0.62 | |
2020.9.8 | 丹桂园 | 0.18 | <5 | 无异臭异味 | 0.09 | 0 | 未检出 | 0.52 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | CODMn (mg/L) | ||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 管网水≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2020.10.6 | 管网水 | 育才中学 | 0.26 | <5 | 无异臭异味 | 0.17 | 0 | 未检出 | 0.58 |
2020.10.6 | 南苑镇派出所 | 0.34 | <5 | 无异臭异味 | 0.12 | 0 | 未检出 | 0.44 | |
2020.10.6 | 济宁职业技术学院 | 0.21 | <5 | 无异臭异味 | 0.17 | 0 | 未检出 | 0.52 | |
2020.10.6 | 金海聚 | 0.21 | <5 | 无异臭异味 | 0.11 | 0 | 未检出 | 0.62 | |
2020.10.6 | 开泰花园 | 0.27 | <5 | 无异臭异味 | 0.15 | 0 | 未检出 | 0.64 | |
2020.10.6 | 丹桂园 | 0.31 | <5 | 无异臭异味 | 0.10 | 0 | 未检出 | 0.54 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 4.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2020.11.5 | 高新水厂 | 0.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.54 | 0.39 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2020.11.5 | 南水厂 | 0.32 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.52 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2020.11.5 | 西水厂 | 0.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.50 | 0.39 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2020.11.5 | 北水厂 | 0.35 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.50 | 0.37 | 0 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水42项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 4.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2020.12.4 | 高新水厂 | 0.22 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.54 | 0.38 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2020.12.4 | 南水厂 | 0.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.50 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2020.12.4 | 西水厂 | 0.32 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.48 | 0.36 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2020.12.4 | 北水厂 | 0.27 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.52 | 0.35 | 0 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水42项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |