评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 4.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2021.1.12 | 高新水厂 | 0.24 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.24 | 0.39 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.1.12 | 南水厂 | 0.27 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.38 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.1.12 | 西水厂 | 0.20 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.38 | 0.30 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.1.12 | 北水厂 | 0.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.22 | 0.43 | 0 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水42项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 4.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2021.2.4 | 高新水厂 | 0.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.26 | 0.41 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.2.4 | 南水厂 | 0.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.34 | 0.32 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2021.2.4 | 西水厂 | 0.31 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 0.33 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.2.4 | 北水厂 | 0.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.24 | 0.34 | 0 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水42项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 4.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2021.3.5 | 高新水厂 | 0.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.24 | 0.38 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.3.5 | 南水厂 | 0.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.42 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.3.5 | 西水厂 | 0.30 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.49 | 0.37 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.3.5 | 北水厂 | 0.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.21 | 0.34 | 0 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水42项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 4.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2021.4.13 | 高新水厂 | 0.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.30 | 0.39 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.4.13 | 南水厂 | 0.22 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.46 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.4.13 | 西水厂 | 0.20 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.52 | 0.35 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2021.4.13 | 北水厂 | 0.17 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.24 | 0.34 | 0 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水42项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 4.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2021.5.11 | 高新水厂 | 0.19 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.24 | 0.35 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.5.11 | 南水厂 | 0.14 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.27 | 0.38 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.5.11 | 西水厂 | 0.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.29 | 0.35 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.5.11 | 北水厂 | 0.17 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.20 | 0.34 | 0 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水42项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 4.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2021.6.7 | 高新水厂 | 0.24 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.30 | 0.36 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.6.7 | 南水厂 | 0.18 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.24 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2021.6.7 | 西水厂 | 0.25 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.26 | 0.31 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2021.6.7 | 北水厂 | 0.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 0.44 | 0 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水42项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |