检 测 报 告 | |||||
检品编号: 20200005 共3页 第2页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
1 | 色度 | ≤15度 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 浑浊度 NTU | ≤1(水源与净水 | 0.29 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
技术条件限制时为≤3) | |||||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 8.15 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 243 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 铝 mg/L | ≤0.2 | <0.003 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 铁 mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 117 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物 mg/L | ≤250 | 100 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性总固体 mg/L | ≤1000 | 540 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计 ) mg/L | ≤3 | 1.63 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情况≤5) | |||||
18 | 砷 mg/L | ≤0.01 | 0.00037 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.40 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 铅 mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
检 测 报 告 | |||||
检品编号: 20200005 共3页 第3页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
24 | 汞 mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10(特殊 | 0.80 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情况≤20) | |||||
26 | 硒 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.004 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 亚氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
31 | 总大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
32 | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
33 | 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 菌落总数 CFU/mL | ≤100 | 2 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
36 | 总β放射性 Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
37 | 余氯 mg/L | ≥0.05 | 0.30 | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
38 | 二氧化氯 mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
39 | 氨氮(以N计) mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
40 | 亚硝酸盐 mg/L | ≤1.0 | / | / | HJ 84-2016 |
检 测 报 告 | |||
威水检字 2020 第 20200035 号 | 共3页 第1页 | ||
委托单位 | 威海市水务集团有限公司 | ||
单位地址 | 上海路58号 | 采样日期 | 2020年2月21日 |
检品编号 | 20200035 | 送检日期 | 2020年2月21日 |
采样地点 | 威海市水务局 | 水样特征 | 澄清/无色/桶、瓶装 |
样品名称 | 管网水 | 样品数量 | 5L×1桶+500ml×4瓶 |
检测项目 | pH、色度、浑浊度等 | ||
判定标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 | ||
检测结论 | 所检项目全部符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 的要求。 | ||
2020年3月6日 (章) | |||
备注 | 编制:于杰 | ||
审核: 审核日期: | |||
签发: 签发日期: |
检 测 报 告 | |||||
检品编号: 20200063 共3页 第2页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
1 | 色度 | ≤15度 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 浑浊度 NTU | ≤1(水源与净水 | 0.66 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
技术条件限制时为≤3) | |||||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 8.23 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 259 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 铝 mg/L | ≤0.2 | <0.003 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 铁 mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 138 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物 mg/L | ≤250 | 130 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性总固体 mg/L | ≤1000 | 638 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计 ) mg/L | ≤3 | 1.61 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情况≤5) | |||||
18 | 砷 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.45 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 铅 mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
检 测 报 告 | |||||
检品编号: 20200063 共3页 第3页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
24 | 汞 mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10(特殊 | 1.22 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情况≤20) | |||||
26 | 硒 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.003 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 亚氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
31 | 总大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
32 | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
33 | 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 菌落总数 CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
36 | 总β放射性 Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
37 | 余氯 mg/L | ≥0.05 | 0.30 | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
38 | 二氧化氯 mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
39 | 氨氮(以N计) mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
40 | 亚硝酸盐 mg/L | ≤1.0 | / | / | HJ 84-2016 |
检 测 报 告 | |||
威水检字 2020 第 20200086 号 | 共3页 第1页 | ||
委托单位 | 威海市水务集团有限公司 | ||
单位地址 | 上海路58号 | 采样日期 | 2020年4月7日 |
检品编号 | 20200086 | 送检日期 | 2020年4月7日 |
采样地点 | 威海市水务局 | 水样特征 | 澄清/无色/桶、瓶装 |
样品名称 | 管网水 | 样品数量 | 5L×1塑料桶+ 500ml×4玻璃瓶 |
检测项目 | pH、色度、浑浊度等 | ||
判定标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 | ||
检测结论 | 所检项目全部符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 的要求。 | ||
2020年4月25日 (章) | |||
备注 | 编制:于杰 | ||
审核: 审核日期: | |||
签发: 签发日期: |
检 测 报 告 | |||||
检品编号: 20200119 共3页 第2页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
1 | 色度 | ≤15度 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 浑浊度 NTU | ≤1(水源与净水 | 0.45 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
技术条件限制时为≤3) | |||||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 8.09 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 293 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 铝 mg/L | ≤0.2 | 0.020 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 铁 mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 181 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物 mg/L | ≤250 | 131 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性总固体 mg/L | ≤1000 | 660 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计 ) mg/L | ≤3 | 1.42 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情况≤5) | |||||
18 | 砷 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.29 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 铅 mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
检 测 报 告 | |||||
检品编号: 20200119 共3页 第3页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
24 | 汞 mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10(特殊 | 1.44 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情况≤20) | |||||
26 | 硒 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.005 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 亚氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
31 | 总大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
32 | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
33 | 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 菌落总数 CFU/mL | ≤100 | 31 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
36 | 总β放射性 Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
37 | 余氯 mg/L | ≥0.05 | 0.05 | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
38 | 二氧化氯 mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
39 | 氨氮(以N计) mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
40 | 亚硝酸盐 mg/L | ≤1.0 | / | / | HJ 84-2016 |
检 测 报 告 | |||||
检品编号: 20200151 共3页 第2页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
1 | 色度 | ≤15度 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 浑浊度 NTU | ≤1(水源与净水 | 0.92 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
技术条件限制时为≤3) | |||||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 8.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 244 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 铝 mg/L | ≤0.2 | 0.011 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 铁 mg/L | ≤0.3 | 0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 202 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物 mg/L | ≤250 | 151 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性总固体 mg/L | ≤1000 | 619 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计 ) mg/L | ≤3 | 1.70 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情况≤5) | |||||
18 | 砷 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.58 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 铅 mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
检 测 报 告 | |||||
检品编号: 20200151 共3页 第3页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
24 | 汞 mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10(特殊 | 0.94 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情况≤20) | |||||
26 | 硒 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.017 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 亚氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
31 | 总大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
32 | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
33 | 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 菌落总数 CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
36 | 总β放射性 Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
37 | 余氯 mg/L | ≥0.05 | 0.50 | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
38 | 二氧化氯 mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
39 | 氨氮(以N计) mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
40 | 亚硝酸盐 mg/L | ≤1.0 | / | / | HJ 84-2016 |