检 测 报 告 | |||||
检品编号:20200185 共6页 第2页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
1 | 色度 | ≤15 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 浑浊度 NTU | ≤1(水源与净水 | 0.75 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
技术条件限制时为≤3) | |||||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 8.17 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 226 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 铝 mg/L | ≤0.2 | 0.009 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 铁 mg/L | ≤0.3 | 0.040 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | 0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 204 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物 mg/L | ≤250 | 166 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性总固体 mg/L | ≤1000 | 641 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计 ) mg/L | ≤3 | 1.50 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情况≤5) | |||||
18 | 砷 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.64 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 铅 mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
检 测 报 告 | |||||
检品编号:20200185 共6页 第3页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
24 | 汞 mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10(特殊 | 0.84 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情况≤20) | |||||
26 | 硒 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.009 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 溴酸盐 mg/L | ≤0.01 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 甲醛(使用臭氧时) mg/L | ≤0.9 | / | / | HJ 601-2011 |
31 | 亚氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | 0.02 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
32 | 氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | 0.59 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
33 | 总大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
36 | 菌落总数 CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
37 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 | 0.021 | 合格 | GB/T5750.13-2006 |
38 | 总β放射性 Bq/L | ≤1.0 | 0.039 | 合格 | GB/T5750.13-2006 |
39 | 游离氯 mg/L | ≥0.05 | 0.40 | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
40 | 一氯胺 mg/L | ≥0.5,≤3 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
41 | 臭氧(O3) mg/L | ≤0.3 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
42 | 二氧化氯 mg/L | ≥0.1,≤0.8 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
43 | 氨氮(以N计) mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
44 | 硫化物 mg/L | ≤0.02 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
45 | 钠 mg/L | ≤200 | 94 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
46 | 锑 mg/L | ≤0.005 | 0.0004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
47 | 钡 mg/L | ≤0.7 | 0.363 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
检 测 报 告 | |||||
检品编号:20200185 共6页 第4页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
48 | 铍 mg/L | ≤0.002 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
49 | 硼 mg/L | ≤0.5 | <0.20 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
50 | 钼 mg/L | ≤0.07 | <0.005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
51 | 镍 mg/L | ≤0.02 | <0.005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
52 | 银 mg/L | ≤0.05 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
53 | 铊 mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
54 | 氯化氰 mg/L | ≤0.07 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
55 | 一氯二溴甲烷 mg/L | ≤0.1 | 0.034 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
56 | 二氯一溴甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.018 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
57 | 二氯乙酸 mg/L | ≤0.05 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
58 | 1,2-二氯乙烷 mg/L | ≤0.03 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
59 | 二氯甲烷 mg/L | ≤0.02 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
60 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.86 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
61 | 1,1,1-三氯乙烷 mg/L | ≤2 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
62 | 三氯乙酸 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
63 | 三氯乙醛 mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
64 | 2,4,6-三氯酚 mg/L | ≤0.2 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
65 | 三溴甲烷 mg/L | ≤0.1 | 0.007 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
66 | 七氯 mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
67 | 马拉硫磷 mg/L | ≤0.25 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
68 | 五氯酚 mg/L | ≤0.009 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
69 | 六六六 mg/L | ≤0.005 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
70 | 六氯苯 mg/L | ≤0.001 | <0.0004 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
71 | 乐果 mg/L | ≤0.08 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
检 测 报 告 | |||||
检品编号:20200185 共6页 第5页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
72 | 对硫磷 mg/L | ≤0.003 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
73 | 灭草松 mg/L | ≤0.3 | <0.003 | 合格 | GB/T5750.9-2006 |
74 | 甲基对硫磷 mg/L | ≤0.02 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
75 | 百菌清 mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
76 | 呋喃丹 mg/L | ≤0.007 | <1.0×10-5 | 合格 | GB/T5750.9-2006 |
77 | 林丹 mg/L | ≤0.002 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
78 | 毒死蜱 mg/L | ≤0.03 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
79 | 草甘膦 mg/L | ≤0.7 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.9-2006 |
80 | 敌敌畏 mg/L | ≤0.001 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
81 | 莠去津 mg/L | ≤0.002 | <1.0×10-4 | 合格 | GB/T5750.9-2006 |
82 | 溴氰菊酯 mg/L | ≤0.02 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
83 | 2,4-滴 mg/L | ≤0.03 | <0.005 | 合格 | GB/T5750.9-2006 |
84 | 滴滴涕 mg/L | ≤0.001 | <0.0008 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
85 | 乙苯 mg/L | ≤0.3 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
86 | 二甲苯 mg/L | ≤0.5 | <0.0015 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
87 | 1,1-二氯乙烯 mg/L | ≤0.03 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
88 | 1,2-二氯乙烯 mg/L | ≤0.05 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
89 | 1,2-二氯苯 mg/L | ≤1 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
90 | 1,4-二氯苯 mg/L | ≤0.3 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
91 | 三氯乙烯 mg/L | ≤0.07 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
92 | 三氯苯 mg/L | ≤0.02 | <0.0015 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
93 | 六氯丁二烯 mg/L | ≤0.0006 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
94 | 丙烯酰胺 mg/L | ≤0.0005 | <0.0004 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
95 | 四氯乙烯 mg/L | ≤0.04 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
96 | 甲苯 mg/L | ≤0.7 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
检 测 报 告 | |||||
检品编号:20200185 共6页 第6页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
97 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L | ≤0.008 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
98 | 环氧氯丙烷 mg/L | ≤0.0004 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
99 | 苯 mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
100 | 苯乙烯 mg/L | ≤0.02 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
101 | 苯并(а)芘 mg/L | ≤0.00001 | <1.0×10-7 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
102 | 氯乙烯 mg/L | ≤0.005 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
103 | 氯苯 mg/L | ≤0.3 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
104 | 微囊藻毒素-LR mg/L | ≤0.001 | <2.0×10-4 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
105 | 贾第鞭毛虫 个/10L | <1 | <1 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
106 | 隐孢子虫 个/10L | <1 | <1 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
107 | 亚硝酸盐 mg/L | ≤1.0 | 0.066 | 合格 | HJ 84-2016 |
检 测 报 告 | |||||
检品编号:20200217 共3页 第2页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
1 | 色度 | ≤15 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 浑浊度 NTU | ≤1(水源与净水 | 0.23 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
技术条件限制时为≤3) | |||||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 7.98 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 191 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 铝 mg/L | ≤0.2 | <0.003 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 铁 mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) mg/L | ≤0.002 | / | / | GB/T5750.4-2006 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | / | / | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 149 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物 mg/L | ≤250 | 126 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性总固体 mg/L | ≤1000 | 532 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计 ) mg/L | ≤3 | 1.56 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情况≤5) | |||||
18 | 砷 mg/L | ≤0.01 | 0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | / | / | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.54 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 铅 mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
检 测 报 告 | |||||
检品编号:20200217 共3页 第3页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
24 | 汞 mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10(特殊 | 1.45 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情况≤20) | |||||
26 | 硒 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.017 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 亚氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
31 | 总大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
32 | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
33 | 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 菌落总数 CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
36 | 总β放射性 Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
37 | 游离氯 mg/L | ≥0.05 | 0.20 | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
38 | 二氧化氯 mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
39 | 氨氮(以N计) mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
40 | 亚硝酸盐 mg/L | ≤1.0 | / | / | HJ 84-2016 |
检 测 报 告 | |||||
检品编号:20200247 共3页 第2页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
1 | 色度 | ≤15 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 浑浊度 NTU | ≤1(水源与净水 | 0.46 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
技术条件限制时为≤3) | |||||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 8.01 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 178 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 铝 mg/L | ≤0.2 | <0.003 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 铁 mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) mg/L | ≤0.002 | / | / | GB/T5750.4-2006 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | / | / | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 91.6 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物 mg/L | ≤250 | 88.6 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性总固体 mg/L | ≤1000 | 452 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计 ) mg/L | ≤3 | 1.79 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情况≤5) | |||||
18 | 砷 mg/L | ≤0.01 | 0.0008 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | / | / | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.37 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 铅 mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
检 测 报 告 | |||||
检品编号:20200247 共3页 第3页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
24 | 汞 mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10(特殊 | 0.97 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情况≤20) | |||||
26 | 硒 mg/L | ≤0.01 | 0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.027 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 亚氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
31 | 总大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
32 | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
33 | 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 菌落总数 CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | 合格 | GB/T5750.13-2006 |
36 | 总β放射性 Bq/L | ≤1.0 | 0.258 | 合格 | GB/T5750.13-2006 |
37 | 游离氯 mg/L | ≥0.05 | 0.70 | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
38 | 二氧化氯 mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
39 | 氨氮(以N计) mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
40 | 亚硝酸盐 mg/L | ≤1.0 | / | / | HJ 84-2016 |
检 测 报 告 | |||
威水检字 2020 第 20200318 号 | 共6页 第1页 | ||
委托单位 | 威海市水务集团有限公司 | ||
单位地址 | 上海路58号 | 采样日期 | 2020年11月3日 |
检品编号 | 20200318 | 送检日期 | 2020年11月3日 |
采样地点 | 水务集团大楼 | 水样特征 | 澄清/无色/桶、瓶装 |
样品名称 | 管网水 | 样品数量 | 50L×1塑料桶+500ml×3玻璃瓶+500ml×1无菌瓶 |
检测项目 | pH、色度、浑浊度、砷、镉、铅、汞、硒、对硫磷、甲基对硫磷等 | ||
判定标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 | ||
检测结论 | 所检项目全部符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 的要求。 | ||
2020年11月23日 (章) | |||
备注 | 编制:于杰 | ||
审核: 审核日期: | |||
签发: 签发日期: |
检 测 报 告 | |||||
检品编号:20200342 共3页 第2页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
1 | 色度 | ≤15 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 浑浊度 NTU | ≤1(水源与净水 | 0.41 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
技术条件限制时为≤3) | |||||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 7.87 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 172 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 铝 mg/L | ≤0.2 | 0.003 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 铁 mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) mg/L | ≤0.002 | / | / | GB/T5750.4-2006 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | / | / | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 86.4 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物 mg/L | ≤250 | 81.2 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性总固体 mg/L | ≤1000 | 368 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计 ) mg/L | ≤3 | 2.38 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情况≤5) | |||||
18 | 砷 mg/L | ≤0.01 | 0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | / | / | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.40 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 铅 mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
检 测 报 告 | |||||
检品编号:20200342 共3页 第3页 | |||||
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
24 | 汞 mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10(特殊 | 0.45 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情况≤20) | |||||
26 | 硒 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.018 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 亚氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
31 | 总大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
32 | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
33 | 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 菌落总数 CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
36 | 总β放射性 Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
37 | 游离氯 mg/L | ≥0.05 | 0.40 | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
38 | 二氧化氯 mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
39 | 氨氮(以N计) mg/L | ≤0.5 | 0.09 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
40 | 亚硝酸盐 mg/L | ≤1.0 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |