10-威海市2021年1月-6月供水水质
发布时间:2021-12-31
信息来源:威海市水务集团有限公司
访问次数:0
检 测 报 告 |
检品编号:20210264 共3页 第2页 |
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
1 | 色度 | ≤15 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 浑浊度 NTU | ≤1(水源与净水 | 0.27 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
技术条件限制时为≤3) |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 7.76 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 155 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 铝 mg/L | ≤0.2 | 0.012 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 铁 mg/L | ≤0.3 | 0.030 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 59.8 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物 mg/L | ≤250 | 54.3 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性总固体 mg/L | ≤1000 | 320 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计 ) mg/L | ≤3 | 2.08 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情况≤5) |
18 | 砷 mg/L | ≤0.01 | 0.0009 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.34 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 铅 mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
检 测 报 告 |
检品编号:20210264 共3页 第3页 |
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
24 | 汞 mg/L | ≤0.001 | 0.00096 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10(特殊 | 1.46 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情况≤20) |
26 | 硒 mg/L | ≤0.01 | 0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.026 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 溴酸盐 mg/L | ≤0.01 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 甲醛(使用臭氧时) mg/L | ≤0.9 | / | / | HJ 601-2011 |
31 | 亚氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
32 | 氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | 0.15 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
33 | 总大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
36 | 菌落总数 CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
37 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
38 | 总β放射性 Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
39 | 游离氯 mg/L | ≥0.05 | 0.10 | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
40 | 一氯胺 mg/L | ≥0.5,≤3 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
41 | 臭氧(O3) mg/L | ≤0.3 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
42 | 二氧化氯 mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
43 | 氨氮(以N计) mg/L | ≤0.5 | 0.05 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
44 | 亚硝酸盐 mg/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.5-2006 |
检 测 报 告 |
检品编号:20210301 共3页 第2页 |
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
1 | 色度 | ≤15 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 浑浊度 NTU | ≤1(水源与净水 | 0.45 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
技术条件限制时为≤3) |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 7.93 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 158 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 铝 mg/L | ≤0.2 | 0.008 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 铁 mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 62.5 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物 mg/L | ≤250 | 57.0 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性总固体 mg/L | ≤1000 | 307 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计 ) mg/L | ≤3 | 1.52 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情况≤5) |
18 | 砷 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.33 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 铅 mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
检 测 报 告 |
检品编号:20210301 共3页 第3页 |
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
24 | 汞 mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10(特殊 | 1.52 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情况≤20) |
26 | 硒 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.006 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 溴酸盐 mg/L | ≤0.01 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 甲醛(使用臭氧时) mg/L | ≤0.9 | / | / | HJ 601-2011 |
31 | 亚氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
32 | 氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | 0.12 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
33 | 总大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
36 | 菌落总数 CFU/mL | ≤100 | 17 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
37 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
38 | 总β放射性 Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
39 | 游离氯 mg/L | ≥0.05 | 0.05 | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
40 | 一氯胺 mg/L | ≥0.5,≤3 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
41 | 臭氧(O3) mg/L | ≤0.3 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
42 | 二氧化氯 mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
43 | 氨氮(以N计) mg/L | ≤0.5 | 0.06 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
44 | 亚硝酸盐 mg/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.5-2006 |
检 测 报 告 |
检品编号:20210354 共3页 第2页 |
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
1 | 色度 | ≤15 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 浑浊度 NTU | ≤1(水源与净水 | 0.34 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
技术条件限制时为≤3) |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | pH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 8.00 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 159 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 铝 mg/L | ≤0.2 | 0.042 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 铁 mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 58.2 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物 mg/L | ≤250 | 50.3 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性总固体 mg/L | ≤1000 | 305 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计 ) mg/L | ≤3 | 2.15 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情况≤5) |
18 | 砷 mg/L | ≤0.01 | 0.0003 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 镉 mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 铬(六价) mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.31 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 铅 mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
检 测 报 告 |
检品编号:20210354 共3页 第3页 |
序号 | 检测项目 | 水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | 检测依据 |
24 | 汞 mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10(特殊 | 1.73 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情况≤20) |
26 | 硒 mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.020 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 溴酸盐 mg/L | ≤0.01 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 甲醛(使用臭氧时) mg/L | ≤0.9 | / | / | HJ 601-2011 |
31 | 亚氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
32 | 氯酸盐 mg/L | ≤0.7 | 0.13 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
33 | 总大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 每100ml不得检出 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
36 | 菌落总数 CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
37 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
38 | 总β放射性 Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
39 | 游离氯 mg/L | ≥0.05 | 0.50 | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
40 | 一氯胺 mg/L | ≥0.5,≤3 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
41 | 臭氧(O3) mg/L | ≤0.3 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
42 | 二氧化氯 mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
43 | 氨氮(以N计) mg/L | ≤0.5 | 0.04 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
44 | 亚硝酸盐 mg/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.5-2006 |