2020年1月菏泽市水质检测中心检测报告(出厂水)
发布日期:2020-03-13 15:08
NO.20200004
检 验 报 告
检品名称: 出厂水
型号规格: /
送检单位: 菏泽市自来水公司
检验类别: 委托检验
报告书发送日期:2020年1月20日
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 说 明
本报告经审核、签发人签字、单位盖章(并加盖骑缝章)后生效。
本报告一式两份,一份正本交委托单位,一份副本由本中心留存。除经本中心批准并加盖公章外,本中心不对其他任何复制品负责。
对检测结果如有异议,请于收到报告之日起15天内向本中心提出,逾期不予受理。
本报告改动无效。
地址:菏泽市昆明路1188 号
邮编:274000
电话:0530-5198882
传真:0530-5199269
E—mail: hzszjczx@126.com
NO.20200004
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 共 3页 第 1 页
检品名称: 出厂水 检品编号: 2020-004
送检单位: 菏泽市自来水公司 检测类别: 委托检验
采样地点: 黄河水厂泵房 样品状态: 清、无色
抽样基数: / 型号规格: /
检品数量: 5L*1 500ml*1 包装形式: 塑料桶 、无菌瓶
采样日期: 2020.1.15 检验日期: 2020.1.15
商 标: / 送检人员:
检验项目:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的常规项目。
检验和评价依据: GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
检验结论:
见报告。
检测机构公章
备 注:
编 制 人: 曹广灿 编制日期:2020.1.20
审 核 人: 审核日期:
签 发 人: 签发日期:
NO.20200004
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3页第 2页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | |
毒理性指标 | ||||
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.0001 | |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) (mg/L) | ≤0.05 | 0.010 | |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0004 | |
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.32 | |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10,地下水源时20 | 2.25 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0036 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | |
17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.5 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH(PH单位) | 不小于6.5 且不大于8.5 | 7.76 |
NO.20200004
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3 页第 3页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
21 | 铝 (mg/L) | ≤0.2 | 0.14 |
22 | 铁 (mg/L) | ≤0.3 | 0.11 |
23 | 锰 (mg/L) | ≤0.1 | 0.02 |
24 | 铜 (mg/L) | ≤1.0 | <0.05 |
25 | 锌 (mg/L) | ≤1.0 | <0.01 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 74 |
27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 123 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 457 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 250 |
30 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.9 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | |
放射性指标(指导值) | |||
33 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 |
34 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | <0.028 |
饮用水中消毒剂常规指标 | |||
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.3 | 0.42 |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | |
37 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.9 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | |
39 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | |
40 | 一氯胺(mg/L) | ≥0.5 | |
41 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | |
42 | 二氧化氯(mg/L) | 0.1~0.8 |
2020年2月菏泽市水质检测中心检测报告(出厂水)
发布日期:2020-03-13 15:11
NO.20200007
检 验 报 告
检品名称: 出厂水
型号规格: /
送检单位: 菏泽市自来水公司
检验类别: 委托检验
报告书发送日期:2020年2月25日
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 说 明
本报告经审核、签发人签字、单位盖章(并加盖骑缝章)后生效。
本报告一式两份,一份正本交委托单位,一份副本由本中心留存。除经本中心批准并加盖公章外,本中心不对其他任何复制品负责。
对检测结果如有异议,请于收到报告之日起15天内向本中心提出,逾期不予受理。
本报告改动无效。
地址:菏泽市昆明路1188 号
邮编:274000
电话:0530-5198882
传真:0530-5199269
E—mail: hzszjczx@126.com
NO.20200007
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 共 3页 第 1 页
检品名称: 出厂水 检品编号: 2020-012
送检单位: 菏泽市自来水公司 检测类别: 委托检验
采样地点: 黄河水厂泵房 样品状态: 清、无色
抽样基数: / 型号规格: /
检品数量: 5L*1 500ml*1 包装形式: 塑料桶 、无菌瓶
采样日期: 2020.2.19 检验日期: 2020.2.19
商 标: / 送检人员:
检验项目:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的常规项目。
检验和评价依据: GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
检验结论:
见报告。
检测机构公章
备 注:
编 制 人: 曹广灿 编制日期:2020.2.25
审 核 人: 审核日期:
签 发 人: 签发日期:
NO.20200007
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3页第 2页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | |
毒理性指标 | ||||
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0004 | |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) (mg/L) | ≤0.05 | ||
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0002 | |
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.21 | |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10,地下水源时20 | 1.85 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0055 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | |
17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.1 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH(PH单位) | 不小于6.5 且不大于8.5 | 7.80 |
NO.20200007
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3 页第 3页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
21 | 铝 (mg/L) | ≤0.2 | 0.03 |
22 | 铁 (mg/L) | ≤0.3 | <0.05 |
23 | 锰 (mg/L) | ≤0.1 | 0.03 |
24 | 铜 (mg/L) | ≤1.0 | <0.05 |
25 | 锌 (mg/L) | ≤1.0 | <0.01 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 56 |
27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 97 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 434 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 262 |
30 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.74 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | |
放射性指标(指导值) | |||
33 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 |
34 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | <0.028 |
饮用水中消毒剂常规指标 | |||
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.3 | 0.55 |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | |
37 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.9 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | |
39 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | |
40 | 一氯胺(mg/L) | ≥0.5 | |
41 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | |
42 | 二氧化氯(mg/L) | 0.1~0.8 |
2020年3月菏泽市水质检测中心检测报告(出厂水)
发布日期:2020-04-01 15:24
NO.20200013
检 验 报 告
检品名称: 出厂水
型号规格: /
送检单位: 菏泽市自来水公司
检验类别: 委托检验
报告书发送日期:2020年3月30日
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 说 明
本报告经审核、签发人签字、单位盖章(并加盖骑缝章)后生效。
本报告一式两份,一份正本交委托单位,一份副本由本中心留存。除经本中心批准并加盖公章外,本中心不对其他任何复制品负责。
对检测结果如有异议,请于收到报告之日起15天内向本中心提出,逾期不予受理。
本报告改动无效。
地址:菏泽市昆明路1188 号
邮编:274000
电话:0530-5198882
传真:0530-5199269
E—mail: hzszjczx@126.com
NO.20200013
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 共 3页 第 1 页
检品名称: 出厂水 检品编号: 2020-022
送检单位: 菏泽市自来水公司 检测类别: 委托检验
采样地点: 黄河水厂泵房 样品状态: 清、无色
抽样基数: / 型号规格: /
检品数量: 5L*1 500ml*1 包装形式: 塑料桶 、无菌瓶
采样日期: 2020.3.24 检验日期: 2020.3.24
商 标: / 送检人员:
检验项目:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的常规项目。
检验和评价依据: GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
检验结论:
见报告。
检测机构公章
备 注:
编 制 人: 曹广灿 编制日期:2020.3.30
审 核 人: 审核日期:
签 发 人: 签发日期:
NO.20200013
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3页第 2页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | |
毒理性指标 | ||||
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) (mg/L) | ≤0.05 | 0.005 | |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0002 | |
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.27 | |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10,地下水源时20 | 2.03 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0023 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | |
17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.1 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH(PH单位) | 不小于6.5 且不大于8.5 | 7.84 |
NO.20200013
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3 页第 3页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
21 | 铝 (mg/L) | ≤0.2 | <0.01 |
22 | 铁 (mg/L) | ≤0.3 | 0.08 |
23 | 锰 (mg/L) | ≤0.1 | 0.02 |
24 | 铜 (mg/L) | ≤1.0 | <0.05 |
25 | 锌 (mg/L) | ≤1.0 | <0.01 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 64 |
27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 110 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 489 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 265 |
30 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.65 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | |
放射性指标(指导值) | |||
33 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 |
34 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | <0.028 |
饮用水中消毒剂常规指标 | |||
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.3 | |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | |
37 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.9 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0024 |
39 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.005 |
40 | 一氯胺(mg/L) | ≥0.5 | |
41 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | |
42 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.1 | 0.14 |
2020年4月菏泽市水质检测中心检测报告(出厂水)
发布日期:2020-05-07 15:25
NO.20200019
检 验 报 告
检品名称: 出厂水
型号规格: /
送检单位: 菏泽市自来水公司
检验类别: 委托检验
报告书发送日期:2020年4月26日
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 说 明
本报告经审核、签发人签字、单位盖章(并加盖骑缝章)后生效。
本报告一式两份,一份正本交委托单位,一份副本由本中心留存。除经本中心批准并加盖公章外,本中心不对其他任何复制品负责。
对检测结果如有异议,请于收到报告之日起15天内向本中心提出,逾期不予受理。
本报告改动无效。
地址:菏泽市昆明路1188 号
邮编:274000
电话:0530-5198882
传真:0530-5199269
E—mail: hzszjczx@126.com
NO.20200019
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 共 3页 第 1 页
检品名称: 出厂水 检品编号: 2020-033
送检单位: 菏泽市自来水公司 检测类别: 委托检验
采样地点: 黄河水厂泵房 样品状态: 清、无色
抽样基数: / 型号规格: /
检品数量: 5L*1 500ml*1 包装形式: 塑料桶 、无菌瓶
采样日期: 2020.4.22 检验日期: 2020.4.22
商 标: / 送检人员:
检验项目:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的常规项目。
检验和评价依据: GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
检验结论:
见报告。
检测机构公章
备 注:
编 制 人: 曹广灿 编制日期:2020.4.26
审 核 人: 审核日期:
签 发 人: 签发日期:
NO.20200019
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3页第 2页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | |
毒理性指标 | ||||
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) (mg/L) | ≤0.05 | 0.005 | |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0002 | |
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.19 | |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10,地下水源时20 | 2.19 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0001 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | |
17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.1 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH(PH单位) | 不小于6.5 且不大于8.5 | 7.97 |
NO.20200019
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3 页第 3页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
21 | 铝 (mg/L) | ≤0.2 | <0.01 |
22 | 铁 (mg/L) | ≤0.3 | <0.05 |
23 | 锰 (mg/L) | ≤0.1 | 0.02 |
24 | 铜 (mg/L) | ≤1.0 | <0.05 |
25 | 锌 (mg/L) | ≤1.0 | <0.01 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 72 |
27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 118 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 603 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 281 |
30 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.64 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | |
放射性指标(指导值) | |||
33 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 |
34 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | <0.028 |
饮用水中消毒剂常规指标 | |||
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.3 | |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | |
37 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.9 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.30 |
39 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.25 |
40 | 一氯胺(mg/L) | ≥0.5 | |
41 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | |
42 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.1 | 0.15 |
2020年5月菏泽市水质检测中心检测报告(出厂水)
发布日期:2020-06-08 16:58
NO.20200023
检 验 报 告
检品名称: 出厂水
型号规格: /
送检单位: 菏泽市自来水公司
检验类别: 委托检验
报告书发送日期:2020年6月3日
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 说 明
本报告经审核、签发人签字、单位盖章(并加盖骑缝章)后生效。
本报告一式两份,一份正本交委托单位,一份副本由本中心留存。除经本中心批准并加盖公章外,本中心不对其他任何复制品负责。
对检测结果如有异议,请于收到报告之日起15天内向本中心提出,逾期不予受理。
本报告改动无效。
地址:菏泽市昆明路1188 号
邮编:274000
电话:0530-5198882
传真:0530-5199269
E—mail: hzszjczx@126.com
NO.20200023
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 共 3页 第 1 页
检品名称: 出厂水 检品编号: 2020-041
送检单位: 菏泽市自来水公司 检测类别: 委托检验
采样地点: 黄河水厂泵房 样品状态: 清、无色
抽样基数: / 型号规格: /
检品数量: 5L*1 500ml*1 包装形式: 塑料桶 、无菌瓶
采样日期: 2020.5.26 检验日期: 2020.5.26
商 标: / 送检人员:
检验项目:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的常规项目。
检验和评价依据: GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
检验结论:
见报告。
检测机构公章
备 注:
编 制 人: 曹广灿 编制日期:2020.6.3
审 核 人: 审核日期:
签 发 人: 签发日期:
NO.20200023
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3页第 2页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | |
毒理性指标 | ||||
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) (mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | |
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.17 | |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10,地下水源时20 | 1.70 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0039 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | |
17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.3 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH(PH单位) | 不小于6.5 且不大于8.5 | 7.48 |
NO.20200023
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3 页第 3页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
21 | 铝 (mg/L) | ≤0.2 | <0.01 |
22 | 铁 (mg/L) | ≤0.3 | 0.06 |
23 | 锰 (mg/L) | ≤0.1 | 0.03 |
24 | 铜 (mg/L) | ≤1.0 | <0.05 |
25 | 锌 (mg/L) | ≤1.0 | <0.01 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 64 |
27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 109 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 573 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 277 |
30 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.60 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | |
放射性指标(指导值) | |||
33 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 |
34 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | <0.028 |
饮用水中消毒剂常规指标 | |||
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.3 | |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | |
37 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.9 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.13 |
39 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.21 |
40 | 一氯胺(mg/L) | ≥0.5 | |
41 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | |
42 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.1 | 0.14 |
2020年6月菏泽市水质检测中心检测报告(出厂水)
发布日期:2020-07-06 15:55
NO.20200029
检 验 报 告
检品名称: 出厂水
型号规格: /
送检单位: 菏泽市自来水公司
检验类别: 委托检验
报告书发送日期:2020年6月29日
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 说 明
本报告经审核、签发人签字、单位盖章(并加盖骑缝章)后生效。
本报告一式两份,一份正本交委托单位,一份副本由本中心留存。除经本中心批准并加盖公章外,本中心不对其他任何复制品负责。
对检测结果如有异议,请于收到报告之日起15天内向本中心提出,逾期不予受理。
本报告改动无效。
地址:菏泽市昆明路1188 号
邮编:274000
电话:0530-5198882
传真:0530-5199269
E—mail: hzszjczx@126.com
NO.20200029
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 共 3页 第 1 页
检品名称: 出厂水 检品编号: 2020-051
送检单位: 菏泽市自来水公司 检测类别: 委托检验
采样地点: 黄河水厂泵房 样品状态: 清、无色
抽样基数: / 型号规格: /
检品数量: 5L*1 500ml*1 包装形式: 塑料桶 、无菌瓶
采样日期: 2020.6.23 检验日期: 2020.6.23
商 标: / 送检人员:
检验项目:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的常规项目。
检验和评价依据: GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
检验结论:
见报告。
检测机构公章
备 注:
编 制 人: 曹广灿 编制日期:2020.6.29
审 核 人: 审核日期:
签 发 人: 签发日期:
NO.20200029
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3页第 2页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | |
毒理性指标 | ||||
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.0001 | |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) (mg/L) | ≤0.05 | 0.004 | |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0004 | |
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.21 | |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10,地下水源时20 | 1.53 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0001 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | |
17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.2 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH(PH单位) | 不小于6.5 且不大于8.5 | 7.54 |
NO.20200029
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3 页第 3页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
21 | 铝 (mg/L) | ≤0.2 | 0.09 |
22 | 铁 (mg/L) | ≤0.3 | <0.05 |
23 | 锰 (mg/L) | ≤0.1 | <0.01 |
24 | 铜 (mg/L) | ≤1.0 | <0.05 |
25 | 锌 (mg/L) | ≤1.0 | <0.01 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 73 |
27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 121 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 596 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 269 |
30 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.83 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | |
放射性指标(指导值) | |||
33 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 |
34 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | <0.028 |
饮用水中消毒剂常规指标 | |||
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.3 | |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | |
37 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.9 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.27 |
39 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.27 |
40 | 一氯胺(mg/L) | ≥0.5 | |
41 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | |
42 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.1 | 0.11 |