2020年7月菏泽市水质检测中心检测报告(出厂水)
发布日期:2020-07-28 11:01
NO.20200036
检 验 报 告
检品名称: 出厂水
型号规格: /
送检单位: 菏泽市自来水公司
检验类别: 委托检验
报告书发送日期:2020年7月27日
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 说 明
本报告经审核、签发人签字、单位盖章(并加盖骑缝章)后生效。
本报告一式两份,一份正本交委托单位,一份副本由本中心留存。除经本中心批准并加盖公章外,本中心不对其他任何复制品负责。
对检测结果如有异议,请于收到报告之日起15天内向本中心提出,逾期不予受理。
本报告改动无效。
地址:菏泽市昆明路1188 号
邮编:274000
电话:0530-5198882
传真:0530-5199269
E—mail: hzszjczx@126.com
NO.20200036
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 共 3页 第 1 页
检品名称: 出厂水 检品编号: 2020-062
送检单位: 菏泽市自来水公司 检测类别: 委托检验
采样地点: 黄河水厂泵房 样品状态: 清、无色
抽样基数: / 型号规格: /
检品数量: 5L*1 500ml*1 包装形式: 塑料桶 、无菌瓶
采样日期: 2020.7.22 检验日期: 2020.7.22
商 标: / 送检人员:
检验项目:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的常规项目。
检验和评价依据: GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
检验结论:
见报告。
检测机构公章
备 注:
编 制 人: 曹广灿 编制日期:2020.7.27
审 核 人: 审核日期:
签 发 人: 签发日期:
NO.20200036
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3页第 2页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | |
毒理性指标 | ||||
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.0001 | |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) (mg/L) | ≤0.05 | 0.005 | |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0002 | |
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0003 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.22 | |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10,地下水源时20 | 1.17 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0001 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | |
17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.3 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH(PH单位) | 不小于6.5 且不大于8.5 | 7.92 | |
NO.20200036
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3 页第 3页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
21 | 铝 (mg/L) | ≤0.2 | 0.08 |
22 | 铁 (mg/L) | ≤0.3 | 0.02 |
23 | 锰 (mg/L) | ≤0.1 | <0.01 |
24 | 铜 (mg/L) | ≤1.0 | 0.05 |
25 | 锌 (mg/L) | ≤1.0 | <0.01 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 72 |
27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 118 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 583 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 245 |
30 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.72 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | |
放射性指标(指导值) | |||
33 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 |
34 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | <0.028 |
饮用水中消毒剂常规指标 | |||
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.3 | |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | |
37 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.9 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.30 |
39 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.28 |
40 | 一氯胺(mg/L) | ≥0.5 | |
41 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | |
42 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.1 | 0.11 |
2020年8月菏泽市水质检测中心检测报告(出厂水)
发布日期:2020-09-01 11:03
NO.20200043
检 验 报 告
检品名称: 出厂水
型号规格: /
送检单位: 菏泽市自来水公司
检验类别: 委托检验
报告书发送日期:2020年8月31日
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 说 明
本报告经审核、签发人签字、单位盖章(并加盖骑缝章)后生效。
本报告一式两份,一份正本交委托单位,一份副本由本中心留存。除经本中心批准并加盖公章外,本中心不对其他任何复制品负责。
对检测结果如有异议,请于收到报告之日起15天内向本中心提出,逾期不予受理。
本报告改动无效。
地址:菏泽市昆明路1188 号
邮编:274000
电话:0530-5198882
传真:0530-5199269
E—mail: hzszjczx@126.com
NO.20200043
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 共 3页 第 1 页
检品名称: 出厂水 检品编号: 2020-073
送检单位: 菏泽市自来水公司 检测类别: 委托检验
采样地点: 黄河水厂泵房 样品状态: 清、无色
抽样基数: / 型号规格: /
检品数量: 5L*1 500ml*1 包装形式: 塑料桶 、无菌瓶
采样日期: 2020.8.25 检验日期: 2020.8.25
商 标: / 送检人员:
检验项目:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的常规项目。
检验和评价依据: GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
检验结论:
见报告。
检测机构公章
备 注:
编 制 人: 曹广灿 编制日期:2020.8.31
审 核 人: 审核日期:
签 发 人: 签发日期:
NO.20200043
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3页第 2页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | |
毒理性指标 | ||||
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | ||
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) (mg/L) | ≤0.05 | 0.004 | |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | ||
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | ||
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.13 | |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10,地下水源时20 | 0.93 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0001 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | |
17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.2 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH(PH单位) | 不小于6.5 且不大于8.5 | 7.88 | |
NO.20200043
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3 页第 3页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
21 | 铝 (mg/L) | ≤0.2 | 0.07 |
22 | 铁 (mg/L) | ≤0.3 | <0.05 |
23 | 锰 (mg/L) | ≤0.1 | <0.01 |
24 | 铜 (mg/L) | ≤1.0 | <0.05 |
25 | 锌 (mg/L) | ≤1.0 | <0.01 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 53 |
27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 89 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 515 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 205 |
30 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.58 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | |
放射性指标(指导值) | |||
33 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 |
34 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | <0.028 |
饮用水中消毒剂常规指标 | |||
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.3 | |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | |
37 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.9 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.29 |
39 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.29 |
40 | 一氯胺(mg/L) | ≥0.5 | |
41 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | |
42 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.1 | 0.12 |
2020年9月菏泽市水质检测中心检测报告(出厂水)
发布日期:2020-09-29 11:05
NO.20200050
检 验 报 告
检品名称: 出厂水
型号规格: /
送检单位: 菏泽市黄河供水有限公司
检验类别: 委托检验
报告书发送日期:2020年9月27日
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 说 明
本报告经审核、签发人签字、单位盖章(并加盖骑缝章)后生效。
本报告一式两份,一份正本交委托单位,一份副本由本中心留存。除经本中心批准并加盖公章外,本中心不对其他任何复制品负责。
对检测结果如有异议,请于收到报告之日起15天内向本中心提出,逾期不予受理。
本报告改动无效。
地址:菏泽市昆明路1188 号
邮编:274000
电话:0530-5198882
传真:0530-5199269
E—mail: hzszjczx@126.com
NO.20200050
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 共 3页 第 1 页
检品名称: 出厂水 检品编号: 2020-084
送检单位:菏泽市黄河供水有限公司 检测类别: 委托检验
采样地点: 黄河水厂泵房 样品状态: 清、无色
抽样基数: / 型号规格: /
检品数量: 5L*1 500ml*1 包装形式: 塑料桶 、无菌瓶
采样日期: 2020.9.23 检验日期: 2020.9.23
商 标: / 送检人员:
检验项目:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的常规项目。
检验和评价依据: GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
检验结论:
见报告。
检测机构公章
备 注:
编 制 人: 曹广灿 编制日期:2020.9.27
审 核 人: 审核日期:
签 发 人: 签发日期:
NO.20200050
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3页第 2页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | |
毒理性指标 | ||||
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | ||
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) (mg/L) | ≤0.05 | 0.006 | |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0002 | |
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.22 | |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10,地下水源时20 | 0.86 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0001 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | |
17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.6 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH(PH单位) | 不小于6.5 且不大于8.5 | 7.89 | |
NO.20200050
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3 页第 3页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
21 | 铝 (mg/L) | ≤0.2 | 0.05 |
22 | 铁 (mg/L) | ≤0.3 | <0.05 |
23 | 锰 (mg/L) | ≤0.1 | 0.02 |
24 | 铜 (mg/L) | ≤1.0 | <0.05 |
25 | 锌 (mg/L) | ≤1.0 | <0.01 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 51 |
27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 89 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 463 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 205 |
30 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.98 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | |
放射性指标(指导值) | |||
33 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 |
34 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | <0.028 |
饮用水中消毒剂常规指标 | |||
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.3 | |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | |
37 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.9 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.31 |
39 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.26 |
40 | 一氯胺(mg/L) | ≥0.5 | |
41 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | |
42 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.1 | 0.17 |
2020年10月菏泽市水质检测中心检测报告(出厂水)
发布日期:2020-10-28 11:09
NO.20200054
检 验 报 告
检品名称: 出厂水
型号规格: /
送检单位: 菏泽市黄河供水有限公司
检验类别: 委托检验
报告书发送日期:2020年10月26日
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 说 明
本报告经审核、签发人签字、单位盖章(并加盖骑缝章)后生效。
本报告一式两份,一份正本交委托单位,一份副本由本中心留存。除经本中心批准并加盖公章外,本中心不对其他任何复制品负责。
对检测结果如有异议,请于收到报告之日起15天内向本中心提出,逾期不予受理。
本报告改动无效。
地址:菏泽市昆明路1188 号
邮编:274000
电话:0530-5198882
传真:0530-5199269
E—mail: hzszjczx@126.com
NO.20200054
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 共 3页 第 1 页
检品名称: 出厂水 检品编号: 2020-095
送检单位:菏泽市黄河供水有限公司 检测类别: 委托检验
采样地点: 黄河水厂泵房 样品状态: 清、无色
抽样基数: / 型号规格: /
检品数量: 5L*1 500ml*1 包装形式: 塑料桶 、无菌瓶
采样日期: 2020.10.21 检验日期: 2020.10.21
商 标: / 送检人员:
检验项目:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的常规项目。
检验和评价依据: GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
检验结论:
见报告。
检测机构公章
备 注:
编 制 人: 曹广灿 编制日期:2020.10.26
审 核 人: 审核日期:
签 发 人: 签发日期:
NO.20200054
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3页第 2页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | |
毒理性指标 | ||||
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.0001 | |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.0008 | |
7 | 铬(六价) (mg/L) | ≤0.05 | 0.006 | |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.008 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0001 | |
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.22 | |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10,地下水源时20 | 0.95 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0001 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | |
17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.2 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH(PH单位) | 不小于6.5 且不大于8.5 | 7.82 | |
NO.20200054
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3 页第 3页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
21 | 铝 (mg/L) | ≤0.2 | 0.06 |
22 | 铁 (mg/L) | ≤0.3 | <0.05 |
23 | 锰 (mg/L) | ≤0.1 | 0.02 |
24 | 铜 (mg/L) | ≤1.0 | <0.05 |
25 | 锌 (mg/L) | ≤1.0 | <0.01 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 50 |
27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 88 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 458 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 209 |
30 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 2.21 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | |
放射性指标(指导值) | |||
33 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 |
34 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | <0.028 |
饮用水中消毒剂常规指标 | |||
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.3 | |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | |
37 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.9 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.25 |
39 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.24 |
40 | 一氯胺(mg/L) | ≥0.5 | |
41 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | |
42 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.1 | 0.10 |
2020年11月菏泽市水质检测中心检测报告(出厂水)
发布日期:2020-12-07 11:09
NO.20200061
检 验 报 告
检品名称: 出厂水
型号规格: /
送检单位: 菏泽市黄河供水有限公司
检验类别: 委托检验
报告书发送日期:2020年11月30日
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 说 明
本报告经审核、签发人签字、单位盖章(并加盖骑缝章)后生效。
本报告一式两份,一份正本交委托单位,一份副本由本中心留存。除经本中心批准并加盖公章外,本中心不对其他任何复制品负责。
对检测结果如有异议,请于收到报告之日起15天内向本中心提出,逾期不予受理。
本报告改动无效。
地址:菏泽市昆明路1188 号
邮编:274000
电话:0530-5198882
传真:0530-5199269
E—mail: hzszjczx@126.com
NO.20200061
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 共 3页 第 1 页
检品名称: 出厂水 检品编号: 2020-108
送检单位:菏泽市黄河供水有限公司 检测类别: 委托检验
采样地点: 黄河水厂泵房 样品状态: 清、无色
抽样基数: / 型号规格: /
检品数量: 5L*1 500ml*1 包装形式: 塑料桶 、无菌瓶
采样日期: 2020.11.24 检验日期: 2020.11.24
商 标: / 送检人员:
检验项目:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的常规项目。
检验和评价依据: GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
检验结论:
见报告。
检测机构公章
备 注:
编 制 人: 曹广灿 编制日期:2020.11.30
审 核 人: 审核日期:
签 发 人: 签发日期:
NO.20200061
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3页第 2页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | |
毒理性指标 | ||||
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.0001 | |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) (mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0004 | |
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.20 | |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10,地下水源时20 | 1.25 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0001 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | |
17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.2 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH(PH单位) | 不小于6.5 且不大于8.5 | 7.92 | |
NO.20200061
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3 页第 3页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
21 | 铝 (mg/L) | ≤0.2 | <0.01 |
22 | 铁 (mg/L) | ≤0.3 | <0.05 |
23 | 锰 (mg/L) | ≤0.1 | 0.03 |
24 | 铜 (mg/L) | ≤1.0 | <0.05 |
25 | 锌 (mg/L) | ≤1.0 | <0.01 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 47 |
27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 85 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 433 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 249 |
30 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.92 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | |
放射性指标(指导值) | |||
33 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.11 |
34 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.15 |
饮用水中消毒剂常规指标 | |||
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.3 | |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | |
37 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.9 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.35 |
39 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.29 |
40 | 一氯胺(mg/L) | ≥0.5 | |
41 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | |
42 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.1 | 0.25 |
2020年12月菏泽市水质检测中心检测报告(出厂水)
发布日期:2021-01-04 11:22
NO.20200065
检 验 报 告
检品名称: 出厂水
型号规格: /
送检单位: 菏泽市黄河供水有限公司
检验类别: 委托检验
报告书发送日期:2020年12月28日
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 说 明
本报告经审核、签发人签字、单位盖章(并加盖骑缝章)后生效。
本报告一式两份,一份正本交委托单位,一份副本由本中心留存。除经本中心批准并加盖公章外,本中心不对其他任何复制品负责。
对检测结果如有异议,请于收到报告之日起15天内向本中心提出,逾期不予受理。
本报告改动无效。
地址:菏泽市昆明路1188 号
邮编:274000
电话:0530-5198882
传真:0530-5199269
E—mail: hzszjczx@126.com
NO.20200065
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 共 3页 第 1 页
检品名称: 出厂水 检品编号: 2020-121
送检单位:菏泽市黄河供水有限公司 检测类别: 委托检验
采样地点: 黄河水厂泵房 样品状态: 清、无色
抽样基数: / 型号规格: /
检品数量: 5L*1 500ml*1 包装形式: 塑料桶 、无菌瓶
采样日期: 2020.12.22 检验日期: 2020.12.22
商 标: / 送检人员:
检验项目:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的常规项目。
检验和评价依据: GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
检验结论:
见报告。
检测机构公章
备 注:
编 制 人: 曹广灿 编制日期:2020.12.28
审 核 人: 审核日期:
签 发 人: 签发日期:
NO.20200065
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3页第 2页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | |
毒理性指标 | ||||
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.0001 | |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) (mg/L) | ≤0.05 | 0.004 | |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | |
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0003 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.21 | |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10,地下水源时20 | 1.54 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0001 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | |
17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.5 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH(PH单位) | 不小于6.5 且不大于8.5 | 8.01 | |
NO.20200065
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3 页第 3页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
21 | 铝 (mg/L) | ≤0.2 | 0.06 |
22 | 铁 (mg/L) | ≤0.3 | <0.05 |
23 | 锰 (mg/L) | ≤0.1 | 0.02 |
24 | 铜 (mg/L) | ≤1.0 | <0.05 |
25 | 锌 (mg/L) | ≤1.0 | <0.01 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 51 |
27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 94 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 374 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 233 |
30 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 2.04 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | |
放射性指标(指导值) | |||
33 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | |
34 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | |
饮用水中消毒剂常规指标 | |||
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.3 | |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | |
37 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.9 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.32 |
39 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.27 |
40 | 一氯胺(mg/L) | ≥0.5 | |
41 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | |
42 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.1 | 0.14 |