2021年6月菏泽市水质检测中心检测报告(出厂水)
发布日期:2021-07-01 09:39
NO.20210029
检 验 报 告
检品名称: 出厂水
型号规格: /
送检单位: 菏泽市黄河供水有限公司
检验类别: 委托检验
报告书发送日期:2021年6月30日
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 说 明
1. 本报告经审核、签发人签字、单位盖章(并加盖骑缝章)后生效。
2. 本报告一式两份,一份正本交委托单位,一份副本由本中心留存。除经本中心批准并加盖公章外,本中心不对其他任何复制品负责。
3. 对检测结果如有异议,请于收到报告之日起15天内向本中心提出,逾期不予受理。
4. 本报告改动无效。
地址:菏泽市昆明路1188 号
邮编:274000
电话:0530-5198882
传真:0530-5199269
E—mail: hzszjczx@126.com
NO.20210029
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 共 3页 第 1 页
检品名称: 出厂水 检品编号: 2021-066
送检单位:菏泽市黄河供水有限公司 检测类别: 委托检验
采样地点: 黄河水厂泵房 样品状态: 清、无色
抽样基数: / 型号规格: /
检品数量: 5L*1 500ml*1 包装形式: 塑料桶 、无菌瓶
采样日期: 2021.6.22 检验日期: 2021.6.22
商 标: / 送检人员:
检验项目:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的常规项目。
检验和评价依据: GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
检验结论:
见报告。
检测机构公章
备 注:
编 制 人: 曹广灿 编制日期:2021.6.30
审 核 人: 审核日期:
签 发 人: 签发日期:
NO.20210029
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3页第 2页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | |
毒理性指标 | ||||
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | < 0.0001 | |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | < 0.0005 | |
7 | 铬(六价) (mg/L) | ≤0.05 | < 0.004 | |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | < 0.005 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | < 0.0001 | |
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | < 0.00025 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | ||
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.21 | |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10,地下水源时20 | 1.37 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0059 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.0003 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | < 5 | |
17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.2 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH(PH单位) | 不小于6.5 且不大于8.5 | 7.76 |
NO.20210029
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3 页第 3页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
21 | 铝 (mg/L) | ≤0.2 | < 0.005 |
22 | 铁 (mg/L) | ≤0.3 | < 0.05 |
23 | 锰 (mg/L) | ≤0.1 | < 0.01 |
24 | 铜 (mg/L) | ≤1.0 | < 0.05 |
25 | 锌 (mg/L) | ≤1.0 | < 0.01 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 69 |
27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 112 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 457 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 256 |
30 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.38 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | < 0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | |
放射性指标(指导值) | |||
33 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | |
34 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | |
饮用水中消毒剂常规指标 | |||
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.3 | 0.31 |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | |
37 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.9 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.14 |
39 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.33 |
40 | 一氯胺(mg/L) | ≥0.5 | |
41 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | |
42 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.1 |
2021年8月菏泽市水质检测中心检测报告(出厂水)
发布日期:2021-09-01 09:48
NO.20210038
检 验 报 告
检品名称: 出厂水
型号规格: /
送检单位: 菏泽市黄河供水有限公司
检验类别: 委托检验
报告书发送日期:2021年8月31日
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 说 明
1. 本报告经审核、签发人签字、单位盖章(并加盖骑缝章)后生效。
2. 本报告一式两份,一份正本交委托单位,一份副本由本中心留存。除经本中心批准并加盖公章外,本中心不对其他任何复制品负责。
3. 对检测结果如有异议,请于收到报告之日起15天内向本中心提出,逾期不予受理。
4. 本报告改动无效。
地址:菏泽市昆明路1188 号
邮编:274000
电话:0530-5198882
传真:0530-5199269
E—mail: hzszjczx@126.com
NO.20210038
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告 共 3页 第 1 页
检品名称: 出厂水 检品编号: 2021-092
送检单位:菏泽市黄河供水有限公司 检测类别: 委托检验
采样地点: 黄河水厂泵房 样品状态: 清、无色
抽样基数: / 型号规格: /
检品数量: 5L*1 500ml*1 包装形式: 塑料桶 、无菌瓶
采样日期: 2021.8.25 检验日期: 2021.8.25~2021.8.31
商 标: / 送检人员:
检验项目:GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的常规项目。
检验和评价依据: GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》
检验结论:
见报告。
检测机构公章
备 注:
编 制 人: 编制日期:2021.8.31
审 核 人: 审核日期:
签 发 人: 签发日期:
NO.20210038
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3页第 2页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | |
毒理性指标 | ||||
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0010 | |
6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | |
7 | 铬(六价) (mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | |
8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | |
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | ||
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.32 | |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10,地下水源时20 | 1.78 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0114 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | |
17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.2 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH(PH单位) | 不小于6.5 且不大于8.5 | 7.82 |
NO.20210038
菏泽市水质检测中心
检 验 报 告(续页) 共 3 页第 3页
序号 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
21 | 铝 (mg/L) | ≤0.2 | <0.01 |
22 | 铁 (mg/L) | ≤0.3 | <0.05 |
23 | 锰 (mg/L) | ≤0.1 | <0.01 |
24 | 铜 (mg/L) | ≤1.0 | 0.12 |
25 | 锌 (mg/L) | ≤1.0 | <0.01 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 57 |
27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 100 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 492 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 210 |
30 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.46 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | |
放射性指标(指导值) | |||
33 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | |
34 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | |
饮用水中消毒剂常规指标 | |||
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | ≥0.3 | 0.39 |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | |
37 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.9 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | |
39 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | |
40 | 一氯胺(mg/L) | ≥0.5 | |
41 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | |
42 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.1 |
检 测 报 告
NO:(S检)字(2021)第09003号
委托单位: 菏泽市水务集团黄河供水有限公司
受检单位: 菏泽市水务集团黄河供水有限公司(出厂泵房)
检测类别: 委托检测
报告日期: 2021年09月28日
菏泽市水质检验检测中心有限公司
委托单位 | 菏泽市水务集团黄河供水有限公司 | 联系人及电话 | 杨智勇18678605567 |
委托单位地址 | 菏泽市高新区昆明路1188号 | ||
受检单位 | 菏泽市水务集团黄河水厂(出厂泵房) | 联系人及电话 | 王俊杰18553070531 |
受检单位地址 | 菏泽市高新区昆明路1188号 | ||
样品来源 | R采样 ☐送样 £现场监测 | 检测类别 | 委托检测 |
检测点位及数量 | 黄河水厂出厂泵房 | ||
检测频次 | 1天、1次 | 样品名称 | 生活饮用水(出厂水) |
现场检测/采样日期 | 2021年09月22日 | 现场检测/采样人员 | 范张领 、郭恒源 |
检测项目 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、铅、铝、砷、镉、铬(六价)、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(CODMn法,以O2计)、挥发酚(以苯酚计)、总α放射性、总β放射性、氯气及游离氯制剂、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、氯胺、二氧化氯、臭氧共42项 | ||
分析日期 | 2021年09月22日~2021年09月28日 | 实验室分析人员 | 王哲、黄俊、庄玮、申思、王海、张博、孙超、王含、徐琳、杨艳、韩俊红、马喻菲、刘浩然、马腾飞、赵培伟、郭恒源、范张领、曹广灿 |
样品数量 | 10L×2、无菌瓶500mL×1、棕1000mL×3 | ||
样品状态描述 | 无色、无味、无浮油、透明液体 | ||
判定依据 | GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | ||
检测方法 | 见附表1 | ||
检测设备 | 见附表2 | ||
结论及评价 | 不作判定
(检验检测专用章) 2021年09月28日 | ||
编制: 审核: 批准:
年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
检测结果报告表
检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 评价指标 | 判定结果 |
出 厂 水 | SH2109006010101
| 耗氧量(CODMn,以O2计)(mg/L) | 1.61 | ≤3 | 不作判定 |
SH2109006010102
| 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 不作判定 | |
耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 不作判定 | ||
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 不作判定 | ||
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | ≤100 | 不作判定 | ||
SH2109006010103
| 铁(mg/L) | 0.05 | ≤0.3 | 不作判定 | |
铅(mg/L) | <0.0025 | ≤0.01 | 不作判定 | ||
锰(mg/L) | 0.008 | ≤0.1 | 不作判定 | ||
铜(mg/L) | <0.005 | ≤1.0 | 不作判定 | ||
镉(mg/L) | <0.0005 | ≤0.005 | 不作判定 | ||
铝(mg/L) | 0.13 | ≤0.2 | 不作判定 | ||
锌(mg/L) | <0.007 | ≤1.0 | 不作判定 | ||
SH2109006010104
| 铬(六价)(mg/L) | <0.004 | ≤0.05 | 不作判定 | |
SH2109006010105
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 2.40 | 10,地下水源时20 | 不作判定 | |
SH2109006010106
| 汞(mg/L) | <0.0001 | ≤0.001 | 不作判定 | |
SH2109006010107
| 砷(mg/L) | 0.0009 | ≤0.01 | 不作判定 | |
SH2109006010108
| 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | <0.002 | ≤0.002 | 不作判定 | |
总氰化物(mg/L) | <0.001 | ≤0.05 | 不作判定 | ||
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | ≤0.3 | 不作判定 | ||
SH2109006010109
| 总α放射性(Bq/L) | 0.027 | ≤0.5 | 不作判定 | |
总β放射性(Bq/L) | 0.23 | ≤1 | 不作判定 |
检测结果报告表
检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 评价指标 | 判定结果 |
出 厂 水 | SH2109006010110
| 色度(铂钴色度单位) | <5 | ≤15 | 不作判定 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 212 | ≤450 | 不作判定 | ||
溶解性总固体(mg/L) | 566 | ≤1000 | 不作判定 | ||
浑浊度(NTU) | 0.2 | 1,条件限制时为3 | 不作判定 | ||
臭和味 | 无臭、无味 | 无异臭、异味 | 不作判定 | ||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 不作判定 | ||
PH(PH单位) | 8.14 | ≥6.5且≤8.5 | 不作判定 | ||
SH2109006010111
| 游离氯(mg/L) | 0.30 | ≥0.05 | 不作判定 | |
氯化物 | 62 | ≤250 | 不作判定 | ||
氟化物(mg/L) | 0.53 | ≤1.0 | 不作判定 | ||
SH2109006010112
| 硒(mg/L) | <0.0004 | ≤0.01 | 不作判定 | |
硫酸盐(mg/L) | 114 | ≤250 | 不作判定 | ||
氯酸盐(采用ClO2消毒时测定)(mg/L) | ∕ | ≤0.7 | 不作判定 | ||
亚氯酸盐(采用ClO2消毒时测定)(mg/L) | ∕ | ≤0.7 | 不作判定 | ||
SH2109006010113
| 三氯甲烷(mg/L) | 0.028 | ≤0.06 | 不作判定 | |
四氯化碳(mg/L) | 0.001 | ≤0.002 | 不作判定 | ||
溴酸盐(采用O3消毒时测定)(mg/L) | ∕ | ≤0.01 | 不作判定 | ||
甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ∕ | ≤0.9 | 不作判定 | ||
一氯胺(总氯)(mg/L) | ∕ | ≥0.5 | 不作判定 | ||
二氧化氯(采用二氧化氯消毒时测定)(mg/L) | ∕ | ≥0.1 | 不作判定 | ||
臭氧(O3)(mg/L) | ∕ | ≥0.1 | 不作判定 |
样品名称 | 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
生活饮用水
| 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(2.2)滤膜法 | GB/T 5750.12-2006 | \ |
耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(3.2)滤膜法 | GB/T 5750.12-2006 | \ | |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(4.2)滤膜法 | GB/T 5750.12-2006 | \ | |
菌落总数(CFU/mL) | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(1.1)平皿计数法 | GB/T 5750.12-2006 | \ | |
砷(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (6.1)氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.001mg/L | |
镉(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (9.1)无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.5×10-3mg/L | |
铬(六价)(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (10.1)二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.004mg/L | |
铅(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (11.1)无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 2.5×10-3mg/L | |
汞(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标(8.1) 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.1×10-3mg/L | |
硒(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标(7.1) 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.4×10-3mg/L | |
氰化物(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (4.2)异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.002mg/L | |
氟化物(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (3.2) 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.006mg/L | |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(5.3) 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.1mg/L | |
三氯甲烷(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标(1.2)毛细管柱气相色谱法 | GB/T 5750.8-2006 | 0.2×10-3mg/L | |
四氯化碳(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标(1.2)毛细管柱气相色谱法 | GB/T 5750.8-2006 | 0.1×10-3mg/L | |
溴酸盐(采用O3消毒时测定)(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标(14.2)离子色谱法 | GB/T 5750.10-2006 | 0.005mg/L | |
甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标(6.1)4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂(AHMT)分光光度法 | GB/T 5750.10-2006 | 0.05mg/L |
样品名称 | 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
生活饮用水 | 亚氯酸盐(采ClO2消毒(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标(13.2)离子色谱法 | GB/T 5750.10-2006 | 2.4×10-3mg/L |
氯酸盐(采用ClO2消毒时测定(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标(13.2)离子色谱法 | GB/T 5750.10-2006 | 0.005mg/L | |
色度(铂钴色度单位) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(1.1) 铂钴标准比色法 | GB/T 5750.4-2006 | \ | |
浑浊度(NTU) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(2.1) 散射法——福尔马肼标准 | GB/T 5750.4-2006 | 0.5NTU | |
臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1) 嗅气和尝味法 | GB/T 5750.4-2006 | \ | |
肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(4.1) 直接观察法 | GB/T 5750.4-2006 | \ | |
PH(PH单位) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(5.1) 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | \ | |
铝(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标(1.1)铬天青S分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.008mg/L | |
铁(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标(2.1)原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.05mg/L | |
锰(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标(3.1)原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.01mg/L | |
铜(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标(4.2)火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.05mg/L | |
锌(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标(5.1)原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.05mg/L | |
氯化物(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (2.2)离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.01mg/L | |
硫酸盐(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(1.2) 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.018mg/L | |
溶解性总固体(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(8.1) 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | \ | |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (7.1)乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 1.0mg/L | |
耗氧量(CODMn,以O2计)(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(9.1) 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 0.05mg/L | |
挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (9.1)4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 | 0.002mg/L | |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (10.1)亚甲蓝分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 | 0.050mg/L |
样品名称 | 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
生活饮用水 | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 (1.1)低本底总α检测法 | GB/T 5750.13-2006 | 1.6×10-2Bq/L |
总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 (2.1)薄样法 | GB/T 5750.13-2006 | 2.8×10-2Bq/L | |
游离氯(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标(1.1)N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 |
GB/T 5750.11-2006 | 0.01mg/L | |
一氯胺(总氯)(mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标(3.1)N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 |
GB/T 5750.11-2006 | 0.01mg/L | |
二氧化氯(采用二氧化氯消毒时测定) | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标(4.4)现场测定法 | GB/T 5750.11-2006 | 0.01mg/L | |
臭氧(O3) (mg/L) | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标(5.2)靛蓝现场测定法 | GB/T 5750.11-2006 | 0.01mg/L |
仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
手持GPS定位仪 | A8 | HZSJ-YQ-937 |
紫外可见分光光度计 | TU-1900 | HZSJ-YQ-203 |
手动荧光显微镜 | HK-8610 | HZSJ-YQ-312 |
生化培养箱 | SPX-250B-Z | HZSJ-YQ-612 |
便携式浊度测定仪 | YKB-FZD | HZSJ-YQ-212 |
高效液相色谱仪 | U3000 analytical | HZSJ-YQ-104 |
离子色谱仪 | Aquion | HZSJ-YQ-105 |
高锰酸盐指数分析仪 | 205W | HZSJ-YQ-305 |
电热鼓风干燥箱 | GZX-9070MBE | HZSJ-YQ-610 |
全自动流动注射分析仪 | BDFID-8000 | HZSJ-YQ-302 |
原子荧光分光光度计 | HGF-V2 | HZSJ-YQ-205 |
原子吸收分光光度计 | iCE3500 | HZSJ-YQ-201 |
实验室超纯水机 | Milli-Q IQ7000 | HZSJ-YQ-419 |
……………………………………….本报告结束…………………………………………..
检 测 报 告
NO:(S检)字(2021)第10004号
委托单位: 菏泽市水务集团黄河供水有限公司
受检单位: 菏泽市水务集团黄河供水有限公司(出厂泵房)
检测类别: 委托检测
报告日期: 2021年11月01日
菏泽市水质检验检测中心有限公司
委托单位 | 菏泽市水务集团黄河供水有限公司 | 联系人及电话 | 杨智勇18678605567 |
委托单位地址 | 菏泽市高新区昆明路1188号 | ||
受检单位 | 菏泽市水务集团黄河水厂(出厂泵房) | 联系人及电话 | 王俊杰18553070531 |
受检单位地址 | 菏泽市高新区昆明路1188号 | ||
样品来源 | R采样 ☐送样 £现场监测 | 检测类别 | 委托检测 |
检测点位及数量 | 黄河水厂出厂泵房 | ||
检测频次 | 1天、1次 | 样品名称 | 生活饮用水(出厂水) |
现场检测/采样日期 | 2021年10月26日 | 现场检测/采样人员 | 范张领 、郭恒源 |
检测项目 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、铅、铝、砷、镉、铬(六价)、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(CODMn法,以O2计)、挥发酚(以苯酚计)、总α放射性、总β放射性、氯气及游离氯制剂、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、氯胺、二氧化氯、臭氧共42项 | ||
分析日期 | 2021年10月26日~2021年11月01日 | ||
样品数量 | 10L×2、无菌瓶500mL×1、棕1000mL×3 | ||
样品状态描述 | 无色、无味、无浮油、透明液体 | ||
判定依据 | GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | ||
检测设备 | 见附表1 | ||
结论及评价 | 不作判定
(检验检测专用章) 2021年11月01日 | ||
编制: 审核: 批准:
年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
检测结果报告表
检测点位 | 样品编号 | 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测结果 | 评价指标 |
出 厂 水 | SH2110004010101
| 1 | 耗氧量(CODMn,以O2计)(mg/L) | GB/T 5750.7-2006酸性高锰酸钾滴定法 | 1.67
| ≤3 |
SH2110004010102 | 2 | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | GB/T 5750.12-2006滤膜法 | 未检出 | 不得检出 | |
3 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | GB/T 5750.12-2006滤膜法 | 未检出 | 不得检出 | ||
4 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | GB/T 5750.12-2006滤膜法 | 未检出 | 不得检出 | ||
5 | 菌落总数(CFU/mL) | GB/T 5750.12-2006平皿计数法 | 未检出 | ≤100 | ||
SH2110004010103 | 6 | 铁(mg/L) | GB/T 5750.6-2006原子吸收分光光度法 | 0.03 | ≤0.3 | |
7 | 铅(mg/L) | GB/T 5750.6-2006电感耦合等离子体质谱法 | 0.07×10-3 | ≤0.01 | ||
8 | 锰(mg/L) | GB/T 5750.6-2006原子吸收分光光度法 | 0.032 | ≤0.1 | ||
9 | 铜(mg/L) | GB/T 5750.6-2006原子吸收分光光度法 | <0.005 | ≤1.0 | ||
10 | 镉(mg/L) | GB/T 5750.6-2006电感耦合等离子体质谱法 | 0.06×10-3 | ≤0.005 | ||
11 | 铝(mg/L) | GB/T 5750.6-2006电感耦合等离子体质谱法 | 0.6×10-3 | ≤0.2 | ||
12 | 锌(mg/L) | GB/T 5750.6-2006原子吸收分光光度法 | <0.007 | ≤1.0 | ||
SH2110004010104 | 13 | 铬(六价)(mg/L) | GB/T 5750.6-2006二苯碳酰二肼分光光度法 | <0.004 | ≤0.05 | |
SH2110004010105 | 14 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | GB/T 5750.5-2006离子色谱法 | 1.94 | 10,地下水源时20 | |
SH2110004010106 | 15 | 汞(mg/L) | GB/T 5750.6-2006原子荧光法 | 0.1×10-3 | ≤0.001 | |
SH2110004010107 | 16 | 色度(铂钴色度单位) | GB/T 5750.4-2006铂钴标准比色法 | <5 | ≤15 | |
17 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | GB/T 5750.4-2006乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 196 | ≤450 | ||
18 | 溶解性总固体(mg/L) | GB/T 5750.4-2006称量法 | 332 | ≤1000 |
检测结果报告表
检测点位 | 样品编号 | 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测结果 | 评价指标 |
出 厂 水 | SH2110004010107 | 19 | 浑浊度(NTU) | GB/T 5750.4-2006散射法——福尔马肼标准 | 0.2 | 1,条件限制时为3 |
20 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006嗅气和尝味法 | 无臭、无味 | 无异臭、异味 | ||
21 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006直接观察法 | 无 | 无 | ||
22 | pH(PH单位) | GB/T 5750.4-2006 玻璃电极法 | 8.00 | ≥6.5且≤8.5 | ||
SH2110004010108 | 23 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2006离子色谱法 | 58 | ≤250 | |
24 | 氟化物(mg/L) | GB/T 5750.5-2006离子色谱法 | 0.45 | ≤1.0 | ||
