标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号1- 42) 报告编号:20220323-167
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.34 | 合格 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | 6.5~8.5 | 7.76 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/l | ≤450 | 355 | 合格 |
7 | 铁 | mg/l | ≤0.3 | 0.103 | 合格 |
8 | 锰 | mg/l | ≤0.1 | 0.0026 | 合格 |
9 | 铜 | mg/l | ≤1.0 | 0.0032 | 合格 |
10 | 锌 | mg/l | ≤1.0 | <0.002 | 合格 |
11 | 铝 | mg/l | ≤0.2 | 0.106 | 合格 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/l | ≤0.002 | <0.0010 | 合格 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ≤0.3 | <0.05 | 合格 |
14 | 硫酸盐 | mg/l | ≤250 | 157 | 合格 |
15 | 氯化物 | mg/l | ≤250 | 73 | 合格 |
16 | 溶解性总固体 | mg/l | ≤1000 | 713 | 合格 |
17 | 耗氧量(CODMn,以O2 计) | mg/l | ≤3(特殊情况≤5) | 1.80 | 合格 |
18 | 氟化物 | mg/l | ≤1.0 | 0.53 | 合格 |
19 | 氰化物 | mg/l | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
20 | 砷 | mg/l | ≤0.01 | 0.0017 | 合格 |
21 | 硒 | mg/l | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
22 | 汞 | mg/l | ≤0.001 | 0.000035 | 合格 |
23 | 镉 | mg/l | ≤0.005 | <0.0001 | 合格 |
24 | 铬(六价) | mg/l | ≤0.05 | 0.00230(总铬) | 合格 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号1- 42) 报告编号:20220323-167
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
25 | 铅 | mg/l | ≤0.01 | 0.0002 | 合格 |
26 | 硝酸盐(以N计) | mg/l | ≤10(特殊情况≤20) | 9.59 | 合格 |
27 | 三氯甲烷 | mg/l | ≤0.06 | 0.005870 | 合格 |
28 | 四氯化碳 | mg/l | ≤0.002 | 0.000020 | 合格 |
29 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1 | 合格 |
30 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
31 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
32 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
33 | 总α放射性 | Bq/l | ≤0.5 | 0.0869 | 合格 |
34 | 总β放射性 | Bq/l | ≤1.0 | 0.1784 | 合格 |
35 | 游离余氯 | mg/l | 出厂水≥0.3,管网水 ≥0.05 | 0.58 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯) | mg/l | 出厂水≥0.5,管网水 ≥0.05 | —— | —— |
37 | 臭氧(O3) | mg/l | 管网水≥0.02 | —— | —— |
38 | 二氧化氯(ClO2) | mg/l | 出厂水≥0.1,管网水 ≥0.02 | —— | —— |
39 | 溴酸盐 | mg/l | ≤0.01 | —— | —— |
40 | 甲醛 | mg/l | ≤0.9 | —— | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/l | ≤0.7 | —— | —— |
42 | 氯酸盐 | mg/l | ≤0.7 | —— | —— |
注:因消毒方式不同,36~42项不必检测。 | |||||
以下空白 | |||||
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号1- 42) 报告编号:20220323-171
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.30 | 合格 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | 6.5~8.5 | 7.20 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/l | ≤450 | 362 | 合格 |
7 | 铁 | mg/l | ≤0.3 | 0.081 | 合格 |
8 | 锰 | mg/l | ≤0.1 | 0.0289 | 合格 |
9 | 铜 | mg/l | ≤1.0 | 0.0033 | 合格 |
10 | 锌 | mg/l | ≤1.0 | <0.002 | 合格 |
11 | 铝 | mg/l | ≤0.2 | 0.040 | 合格 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/l | ≤0.002 | <0.0010 | 合格 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ≤0.3 | <0.05 | 合格 |
14 | 硫酸盐 | mg/l | ≤250 | 148 | 合格 |
15 | 氯化物 | mg/l | ≤250 | 77 | 合格 |
16 | 溶解性总固体 | mg/l | ≤1000 | 746 | 合格 |
17 | 耗氧量(CODMn,以O2 计) | mg/l | ≤3(特殊情况≤5) | 1.68 | 合格 |
18 | 氟化物 | mg/l | ≤1.0 | 0.26 | 合格 |
19 | 氰化物 | mg/l | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
20 | 砷 | mg/l | ≤0.01 | 0.0013 | 合格 |
21 | 硒 | mg/l | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
22 | 汞 | mg/l | ≤0.001 | 0.000042 | 合格 |
23 | 镉 | mg/l | ≤0.005 | <0.0001 | 合格 |
24 | 铬(六价) | mg/l | ≤0.05 | 0.00245(总铬) | 合格 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号1- 42) 报告编号:20220323-171
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
25 | 铅 | mg/l | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 |
26 | 硝酸盐(以N计) | mg/l | ≤10(特殊情况≤20) | 15.06 | 合格 |
27 | 三氯甲烷 | mg/l | ≤0.06 | 0.001888 | 合格 |
28 | 四氯化碳 | mg/l | ≤0.002 | 0.000017 | 合格 |
29 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1 | 合格 |
30 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
31 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
32 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
33 | 总α放射性 | Bq/l | ≤0.5 | 0.0487 | 合格 |
34 | 总β放射性 | Bq/l | ≤1.0 | 0.2052 | 合格 |
35 | 游离余氯 | mg/l | 出厂水≥0.3,管网水 ≥0.05 | 0.56 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯) | mg/l | 出厂水≥0.5,管网水 ≥0.05 | —— | —— |
37 | 臭氧(O3) | mg/l | 管网水≥0.02 | —— | —— |
38 | 二氧化氯(ClO2) | mg/l | 出厂水≥0.1,管网水 ≥0.02 | —— | —— |
39 | 溴酸盐 | mg/l | ≤0.01 | —— | —— |
40 | 甲醛 | mg/l | ≤0.9 | —— | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/l | ≤0.7 | —— | —— |
42 | 氯酸盐 | mg/l | ≤0.7 | —— | —— |
注:因消毒方式不同,36~42项不必检测。 | |||||
以下空白 | |||||
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色 度 | 臭和味 | 余氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | CODMn (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | |
日期 | 采样点 | 检 测 结 果 | ||||||
03-01 | 城管局 | 0.08 | 5 | 无异臭异味 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 0.88 |
03-03 | 初家中学 | 0.15 | 5 | 无异臭异味 | 0.06 | 1 | 未检出 | 1.03 |
03-07 | 惠安小学 | 0.33 | 6 | 无异臭异味 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 0.97 |
03-09 | 青年路医院 | 0.17 | 6 | 无异臭异味 | 0.08 | 1 | 未检出 | 1.14 |
03-11 | 口腔医院 | 0.26 | 5 | 无异臭异味 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.26 |
03-14 | 葡萄山小学 | 0.04 | 6 | 无异臭异味 | 0.07 | 1 | 未检出 | 0.93 |
03-18 | 建设局 | 0.63 | 5 | 无异臭异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.09 |
03-21 | 凤凰台医院 | 0.55 | 6 | 无异臭异味 | 0.06 | 1 | 未检出 | 1.36 |
03-28 | 十三中 | 0.08 | 5 | 无异臭异味 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.44 |
03-31 | 中医院 | 0.10 | 6 | 无异臭异味 | 0.09 | 1 | 未检出 | 0.87 |
备注: 所检各指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号1- 42) 报告编号:20220622-407
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.25 | 合格 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | 6.5~8.5 | 8.02 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 323 | 合格 |
7 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.002 | 合格 |
8 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0002 | 合格 |
9 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.0042 | 合格 |
10 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.002 | 合格 |
11 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.103 | 合格 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.0010 | 合格 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | 合格 |
14 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 169 | 合格 |
15 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 84 | 合格 |
16 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 521 | 合格 |
17 | 耗氧量(CODMn,以O2 计) | mg/L | ≤3(特殊情况≤5) | 1.76 | 合格 |
18 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.33 | 合格 |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0014 | 合格 |
21 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | 合格 |
22 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.000032 | 合格 |
23 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0001 | 合格 |
24 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.00315(总铬) | 合格 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号1- 42) 报告编号:20220622-407
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 | ||
25 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.0005 | 合格 | ||
26 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10(特殊情况≤20) | 9.73 | 合格 | ||
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.002748 | 合格 | ||
28 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.000001 | 合格 | ||
29 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | <1 | 合格 | ||
30 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | ||
31 | 耐热大肠菌群 | MPN/100Ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | ||
32 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | ||
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.0587 | 合格 | ||
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.2885 | 合格 | ||
35 | 游离余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3,管网水 ≥0.05 | 0.44 | 合格 | ||
36 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 出厂水≥0.5,管网水 ≥0.05 | —— | —— | ||
37 | 臭氧(O3) | mg/L | 管网水 ≥0.02 | —— | —— | ||
38 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 出厂水≥0.1,管网水 ≥0.02 | —— | —— | ||
39 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | —— | —— | ||
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | —— | —— | ||
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | —— | —— | ||
42 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | —— | —— | ||
注:因消毒方式不同,36~42项不必检测。 | |||||||
以下空白 | |||||||
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号1- 42) 报告编号:20220622-411
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.13 | 合格 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
5 | pH | 6.5~8.5 | 7.35 | 合格 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 318 | 合格 |
7 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.002 | 合格 |
8 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0025 | 合格 |
9 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.0026 | 合格 |
10 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.002 | 合格 |
11 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.040 | 合格 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.0010 | 合格 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | 合格 |
14 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 151 | 合格 |
15 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 79 | 合格 |
16 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 414 | 合格 |
17 | 耗氧量(CODMn,以O2 计) | mg/L | ≤3(特殊情况≤5) | 0.58 | 合格 |
18 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.25 | 合格 |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0010 | 合格 |
21 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
22 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.000032 | 合格 |
23 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0001 | 合格 |
24 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.00306(总铬) | 合格 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(序号1- 42) 报告编号:20220622-411
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 | ||
25 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | ||
26 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10(特殊情况≤20) | 12.39 | 合格 | ||
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.001409 | 合格 | ||
28 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.000013 | 合格 | ||
29 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 2 | 合格 | ||
30 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | ||
31 | 耐热大肠菌群 | MPN/100Ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | ||
32 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | ||
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.0622 | 合格 | ||
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.1756 | 合格 | ||
35 | 游离余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3,管网水 ≥0.05 | 0.69 | 合格 | ||
36 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 出厂水≥0.5,管网水 ≥0.05 | —— | —— | ||
37 | 臭氧(O3) | mg/L | 管网水 ≥0.02 | —— | —— | ||
38 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 出厂水≥0.1,管网水 ≥0.02 | —— | —— | ||
39 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | —— | —— | ||
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | —— | —— | ||
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | —— | —— | ||
42 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | —— | —— | ||
注:因消毒方式不同,36~42项不必检测。 | |||||||
以下空白 | |||||||
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色 度 | 臭和味 | 余氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | CODMn (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | |
日期 | 采样点 | 检 测 结 果 | ||||||
06-01 | 初家中学 | 0.11 | 6 | 无异臭异味 | 0.05 | 1 | 未检出 | 0.98 |
06-06 | 青年路医院 | 0.07 | 5 | 无异臭异味 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.14 |
06-09 | 葡萄山小学 | 0.25 | 6 | 无异臭异味 | 0.07 | 1 | 未检出 | 1.09 |
06-13 | 惠安小学 | 0.34 | 5 | 无异臭异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.33 |
06-16 | 建设局 | 0.03 | 5 | 无异臭异味 | 0.07 | 1 | 未检出 | 1.25 |
06-20 | 口腔医院 | 0.45 | 5 | 无异臭异味 | 0.06 | 1 | 未检出 | 1.08 |
06-22 | 十三中 | 0.28 | 6 | 无异臭异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 0.87 |
06-24 | 中医院 | 0.15 | 6 | 无异臭异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.32 |
06-27 | 凤凰台医院 | 0.29 | 5 | 无异臭异味 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.20 |
06-30 | 城管局 | 0.65 | 6 | 无异臭异味 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.05 |
备注: 所检各指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) |