2022年1月份济宁市城市供水出厂水水质公告
2022年1月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 4.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2022.1.10 | 高新水厂 | 0.20 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.31 | 0.33 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2022.1.10 | 南水厂 | 0.26 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 0.38 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2022.1.10 | 西水厂 | 0.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.39 | 0.34 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2022.1.10 | 北水厂 | 0.24 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.41 | 0.36 | 0 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水42项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
2022年1月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 色度 | 浑浊度NTU | 嗅和味 | 细菌总数CFU/mL | 总大肠菌群个/100mL | 余氯mg/L | CODMnmg/L | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | ≤100 | 不得检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2022.1.5 | 管网水 | 育才中学 | <5 | 0.20 | 无 | 0 | 未检出 | 0.10 | 0.38 |
2022.1.5 | 南苑镇派出所 | <5 | 0.20 | 无 | 6 | 未检出 | 0.14 | 0.28 | |
2022.1.5 | 济宁职业技术学院 | <5 | 0.26 | 无 | 0 | 未检出 | 0.09 | 0.42 | |
2022.1.5 | 金海聚 | <5 | 0.24 | 无 | 0 | 未检出 | 0.12 | 0.46 | |
2022.1.5 | 开泰花园 | <5 | 0.22 | 无 | 4 | 未检出 | 0.06 | 0.48 | |
2022.1.5 | 丹桂园 | <5 | 0.24 | 无 | 0 | 未检出 | 0.16 | 0.44 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
2022年2月份济宁市城市供水出厂水水质公告
2022年2月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 4.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2022.2.10 | 高新水厂 | 0.18 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.21 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2022.2.10 | 南水厂 | 0.20 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.27 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2022.2.10 | 西水厂 | 0.19 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.17 | 0.38 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2022.2.10 | 北水厂 | 0.22 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.18 | 0.34 | 0 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水42项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
2022年2月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 色度 | 浑浊度NTU | 嗅和味 | 细菌总数CFU/mL | 总大肠菌群个/100mL | 余氯mg/L | CODMnmg/L | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | ≤100 | 不得检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2022.2.9 | 管网水 | 育才中学 | <5 | 0.24 | 无 | 0 | 未检出 | 0.11 | 0.38 |
2022.2.9 | 南苑镇派出所 | <5 | 0.21 | 无 | 6 | 未检出 | 0.16 | 0.32 | |
2022.2.9 | 济宁职业技术学院 | <5 | 0.24 | 无 | 0 | 未检出 | 0.11 | 0.42 | |
2022.2.9 | 金海聚 | <5 | 0.21 | 无 | 0 | 未检出 | 0.10 | 0.38 | |
2022.2.9 | 开泰花园 | <5 | 0.25 | 无 | 4 | 未检出 | 0.20 | 0.46 | |
2022.2.9 | 丹桂园 | <5 | 0.27 | 无 | 0 | 未检出 | 0.09 | 0.44 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
2022年3月份济宁市城市供水出厂水水质公告
2022年3月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 4.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2022.3.4 | 高新水厂 | 0.27 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.30 | 0.36 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2022.3.4 | 南水厂 | 0.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.31 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2022.3.4 | 西水厂 | 0.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.41 | 0.34 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2022.3.4 | 北水厂 | 0.19 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.44 | 0.33 | 0 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水42项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
2022年3月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 色度 | 浑浊度NTU | 嗅和味 | 细菌总数CFU/mL | 总大肠菌群个/100mL | 余氯mg/L | CODMnmg/L | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | ≤100 | 不得检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2022.3.8 | 管网水 | 育才中学 | <5 | 0.25 | 无 | 0 | 未检出 | 0.08 | 0.32 |
2022.3.8 | 南苑镇派出所 | <5 | 0.25 | 无 | 4 | 未检出 | 0.16 | 0.22 | |
2022.3.8 | 济宁职业技术学院 | <5 | 0.21 | 无 | 0 | 未检出 | 0.09 | 0.37 | |
2022.3.8 | 金海聚 | <5 | 0.27 | 无 | 0 | 未检出 | 0.10 | 0.46 | |
2022.3.8 | 开泰花园 | <5 | 0.22 | 无 | 4 | 未检出 | 0.11 | 0.42 | |
2022.3.8 | 丹桂园 | <5 | 0.29 | 无 | 0 | 未检出 | 0.09 | 0.45 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
2022年5月份济宁市城市供水出厂水水质公告
2022年5月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 4.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2022.5.17 | 高新水厂 | 0.20 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.28 | 0.35 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2022.5.17 | 南水厂 | 0.17 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.30 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2022.5.17 | 西水厂 | 0.25 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.40 | 0.40 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2022.5.17 | 北水厂 | 0.26 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.42 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水42项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
2022年5月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 色度 | 浑浊度NTU | 嗅和味 | 细菌总数CFU/mL | 总大肠菌群个/100mL | 余氯mg/L | CODMnmg/L | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | ≤100 | 不得检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2022.5.6 | 管网水 | 育才中学 | <5 | 0.30 | 无 | 0 | 未检出 | 0.11 | 0.30 |
2022.5.6 | 南苑镇派出所 | <5 | 0.24 | 无 | 4 | 未检出 | 0.20 | 0.24 | |
2022.5.6 | 济宁职业技术学院 | <5 | 0.20 | 无 | 0 | 未检出 | 0.10 | 0.36 | |
2022.5.6 | 金海聚 | <5 | 0.26 | 无 | 0 | 未检出 | 0.14 | 0.43 | |
2022.5.6 | 开泰花园 | <5 | 0.23 | 无 | 4 | 未检出 | 0.11 | 0.44 | |
2022.5.6 | 丹桂园 | <5 | 0.27 | 无 | 0 | 未检出 | 0.08 | 0.46 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
2022年6月份济宁市城市供水出厂水水质公告
2022年6月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 4.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2022.6.8 | 高新水厂 | 0.27 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 0.34 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2022.6.8 | 南水厂 | 0.27 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.34 | 0.32 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2022.6.8 | 西水厂 | 0.24 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.42 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 |
2022.6.8 | 北水厂 | 0.18 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.40 | 0.30 | 0 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水42项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
2022年6月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 色度 | 浑浊度NTU | 嗅和味 | 细菌总数CFU/mL | 总大肠菌群个/100mL | 余氯mg/L | CODMnmg/L | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | ≤100 | 不得检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2022.6.6 | 管网水 | 育才中学 | <5 | 0.30 | 无 | 0 | 未检出 | 0.11 | 0.30 |
2022.6.6 | 南苑镇派出所 | <5 | 0.24 | 无 | 4 | 未检出 | 0.20 | 0.24 | |
2022.6.6 | 济宁职业技术学院 | <5 | 0.20 | 无 | 0 | 未检出 | 0.10 | 0.36 | |
2022.6.6 | 金海聚 | <5 | 0.26 | 无 | 0 | 未检出 | 0.14 | 0.43 | |
2022.6.6 | 开泰花园 | <5 | 0.23 | 无 | 4 | 未检出 | 0.11 | 0.44 | |
2022.6.6 | 丹桂园 | <5 | 0.27 | 无 | 0 | 未检出 | 0.08 | 0.46 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |