威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
桥头三中 | 0.43 | <5 | 无 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
河北小学 | 0.27 | <5 | 无 | 2.40 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
钦村泵站 | 0.32 | <5 | 无 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
羊亭家家悦 | 0.38 | <5 | 无 | 1.72 | 3 | 未检出 | 0.50 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年1月7日。 |
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
幸福公园公厕 | 0.53 | <5 | 无 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
大岚寺小学 | 0.22 | <5 | 无 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
临港区管委 | 0.42 | <5 | 无 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高区汇峰实业 | 0.35 | <5 | 无 | 1.85 | 1 | 未检出 | 0.50 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年2月11日。 |
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
机关十号楼 | 0.35 | <5 | 无 | 2.48 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高区高新大厦 | 0.55 | <5 | 无 | 1.99 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
望岛社会矛盾调解中心 | 0.41 | <5 | 无 | 2.26 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
孙家疃半分海酒店 | 0.45 | <5 | 无 | 2.32 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年3月4日。 |
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
温泉学校 | 0.31 | <5 | 无 | 2.32 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
泊于镇医院 | 0.31 | <5 | 无 | 2.08 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
空军疗养院 | 0.34 | <5 | 无 | 2.14 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
青岛南路中石化16站 | 0.36 | <5 | 无 | 2.14 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年4月8日。 |
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
市立医院西院区 | 0.34 | <5 | 无 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
凤林学校 | 0.39 | <5 | 无 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
安海社区 | 0.41 | <5 | 无 | 2.23 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
泊于盐滩村委 | 0.44 | <5 | 无 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年5月6日。 |
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
高区海参楼酒店 | 0.30 | <5 | 无 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
贵都汽车养护中心 | 0.33 | <5 | 无 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
戚东夼景仁馅饼 | 0.96 | <5 | 无 | 2.26 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
威海市第三中学 | 0.56 | <5 | 无 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年6月14日。 |