2022年第一季度日照市城市供水出厂水水质公告
发布日期: 2022-04-01 15:52
信息来源:日照市城市管理局
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) | ||||||||||
检测项目 | 浑浊度,NTU | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量,mg/L | 氨氮,mg/L | 菌落总数,CFU/mL | 总大肠菌群,CFU/100ml | 耐热大肠菌群,MPN/100mL | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.5 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2022.1.10 | 山前水厂 | 0.23 | <5 | 无 | 无 | 2.18 | <0.02 | 5 | 未检出 | 未检出 |
2022.1.10 | 市北水厂 | 0.16 | <5 | 无 | 无 | 1.93 | <0.02 | 3 | 未检出 | 未检出 |
2022.1.10 | 奎山水厂 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 2.48 | <0.02 | 11 | 未检出 | 未检出 |
2022.1.10 | 城西水厂 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 1.82 | <0.02 | 9 | 未检出 | 未检出 |
2022.1.10 | 两城水厂 | 0.15 | <5 | 无 | 无 | 1.28 | 0.03 | 15 | 未检出 | 未检出 |
2022.1.10 | 虎山水厂 | 0.23 | <5 | 无 | 无 | 2.53 | <0.02 | 8 | 未检出 | 未检出 |
2022.1.10 | 莒县城市净水厂 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 1.98 | / | 2 | 未检出 | / |
2022.01.18 | 五莲城西水厂 | 0.21 | 5 | 无 | 无 | 2.26 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2022.2.14 | 山前水厂 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 2.31 | <0.02 | 13 | 未检出 | 未检出 |
2022.2.14 | 市北水厂 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 1.90 | <0.02 | 6 | 未检出 | 未检出 |
2022.2.14 | 奎山水厂 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 2.26 | <0.02 | 11 | 未检出 | 未检出 |
2022.2.14 | 城西水厂 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 2.19 | <0.02 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2022.2.14 | 两城水厂 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 1.20 | 0.04 | 45 | 未检出 | 未检出 |
2022.2.14 | 虎山水厂 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 2.51 | <0.02 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2022.2.14 | 岚山水厂 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 2.46 | <0.02 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2022.02.24 | 五莲城西水厂 | 0.22 | 5 | 无 | 无 | 2.22 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2022.2.16 | 莒县城市净水厂 | 0.77 | <5 | 无 | 无 | 2.05 | / | 2 | 未检出 | / |
2022.3.09 | 山前水厂 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 2.36 | <0.02 | 46 | 未检出 | 未检出 |
2022.3.09 | 市北水厂 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 2.04 | <0.02 | 5 | 未检出 | 未检出 |
2022.3.09 | 奎山水厂 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 2.31 | <0.02 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2022.3.09 | 城西水厂 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 1.98 | <0.02 | 3 | 未检出 | 未检出 |
2022.3.09 | 两城水厂 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 1.32 | 0.06 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2022.3.09 | 虎山水厂 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 2.52 | <0.02 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2022.3.09 | 岚山水厂 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 2.49 | <0.02 | 3 | 未检出 | 未检出 |
2022.3.22 | 莒县城市净水厂 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 1.64 | / | 1 | 未检出 | / |
2022.03.24 | 五莲城西水厂 | 0.21 | 5 | 无 | 无 | 2.19 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2022年第一季度日照市城市供水水龙头水质公告
发布日期: 2022-04-01 14:53
信息来源:日照市城市管理局
2022年第一季度日照市城市供水水龙头水质公告 | |||||||||||||
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) | |||||||||||||
检测项目 | 浑浊度,NTU | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量,mg/L | pH | 二氧化氯,mg/L | 游离余氯,mg/L | 氨氮,mg/L | 菌落总数,CFU/mL | 总大肠菌群,CFU/100ml | 总硬度 | |
限值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 6.5~8.5 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤0.5 | ≤100 | 不得检出 | ≤450 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | |||||||||||
2022.1.10 | 金马三区 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 2.48 | 7.54 | 0.04 | / | <0.02 | 23 | 未检出 | 166.5 |
2022.1.10 | 德联药业 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 2.16 | 7.57 | 0.04 | / | <0.02 | 22 | 未检出 | 141.7 |
2022.1.10 | 技师学院 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 1.9 | 7.62 | 0.04 | / | <0.02 | 18 | 未检出 | 116.9 |
2022.1.10 | 特殊教育学校 | 0.28 | <5 | 无 | 无 | 2.27 | 7.69 | 0.06 | / | <0.02 | 47 | 未检出 | 170.1 |
2022.1.10 | 顺达社区 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 2.51 | 7.46 | / | 0.09 | <0.02 | 28 | 未检出 | 145.3 |
2022.1.10 | 海纳现代二期 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 2.78 | 7.49 | / | 0.08 | <0.02 | 46 | 未检出 | 148.8 |
2022.1.10 | 新瑞花园 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 1.98 | 7.62 | / | 0.07 | <0.02 | 32 | 未检出 | 131.1 |
2022.1.10 | 德泰大酒店 | 0.4 | <5 | 无 | 无 | 1.76 | 7.74 | / | 0.06 | <0.02 | 40 | 未检出 | 148.8 |
2022.1.10 | 儒风海韵东区 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 1.36 | 7.52 | / | 0.06 | <0.02 | 35 | 未检出 | 141.7 |
2022.1.10 | 教授花园一区 | 0.28 | <5 | 无 | 无 | 1.66 | 7.55 | / | 0.07 | 0.04 | 21 | 未检出 | 184.2 |
2022.1.10 | 凤凰社区 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 2.67 | 7.82 | / | 0.05 | <0.02 | 32 | 未检出 | 148.8 |
2022.1.10 | 安澜家园小区 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 2.35 | 7.85 | / | 0.06 | <0.02 | 19 | 未检出 | 155.9 |
2022.1.10 | 检察院 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 1.74 | 7.83 | / | 0.13 | / | 19 | 未检出 | / |
2022.1.10 | 环保局 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 1.7 | 7.8 | / | 0.27 | / | 1 | 未检出 | / |
2022.01.18 | 五莲县招商银行 | 0.32 | 5 | 无 | 无 | 1.24 | 7.38 | 0.08 | / | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 96 |
2022.01.18 | 五莲县佳乐家超市 | 0.56 | 5 | 无 | 无 | 2.56 | 7.63 | 0.05 | / | 0.04 | 5 | 未检出 | 109 |
2022.2.14 | 焦柯庄 | 0.79 | <5 | 无 | 无 | 2.11 | 7.58 | 0.03 | / | <0.02 | 27 | 未检出 | 142.9 |
2022.2.14 | 大古镇 | 0.88 | <5 | 无 | 无 | 2.43 | 7.55 | 0.03 | / | <0.02 | 62 | 未检出 | 139.2 |
2022.2.14 | 黄家屯二层楼 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 1.76 | 7.71 | 0.02 | / | <0.02 | 23 | 未检出 | 168.5 |
2022.2.14 | 日照航海工程 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 1.95 | 7.69 | 0.03 | / | <0.02 | 45 | 未检出 | 135.5 |
2022.2.14 | 银丰小区 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 2.35 | 7.51 | / | 0.07 | <0.02 | 34 | 未检出 | 161.2 |
2022.2.14 | 万锦海岸 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 2.46 | 7.48 | / | 0.08 | <0.02 | 47 | 未检出 | 131.9 |
2022.2.14 | 新瑞花园 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 2.08 | 7.52 | / | 0.09 | <0.02 | 35 | 未检出 | 142.9 |
2022.2.14 | 幸福家园 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 2.13 | 7.55 | / | 0.08 | <0.02 | 47 | 未检出 | 157.5 |
2022.2.14 | 城建花园小区 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 1.10 | 7.49 | / | 0.08 | <0.02 | 49 | 未检出 | 131.9 |
2022.2.14 | 教授花园二期 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 1.31 | 7.52 | / | 0.08 | 0.04 | 53 | 未检出 | 194.2 |
2022.2.14 | 紫云阁小区 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 2.67 | 7.82 | / | 0.07 | <0.02 | 26 | 未检出 | 124.6 |
2022.2.14 | 龙苑华庭小区 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 2.48 | 7.85 | / | 0.07 | <0.02 | 45 | 未检出 | 150.2 |
2022.2.14 | 于家官庄 | 0.40 | <6 | 无 | 无 | 2.54 | 7.88 | / | 0.08 | <0.02 | 51 | 未检出 | 166.7 |
2022.2.14 | 龙河社区 | 0.41 | <7 | 无 | 无 | 2.38 | 7.90 | / | 0.06 | <0.02 | 42 | 未检出 | 166.7 |
2022.02.24 | 五莲县新华书店 | 0.59 | 5 | 无 | 无 | 2.30 | 7.49 | 0.05 | / | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 112 |
2022.02.24 | 五莲县水务大厦 | 0.60 | 5 | 无 | 无 | 2.27 | 7.54 | 0.06 | / | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 104 |
2022.2.16 | 农机局 | 0.79 | <5 | 无 | 无 | 2.37 | 7.77 | / | 0.30 | / | 2 | 未检出 | / |
2022.2.16 | 万和城 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 2.13 | 7.73 | / | 0.14 | / | 0 | 未检出 | / |
2022.3.09 | 日钢生活区 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | 2.40 | 7.57 | 0.09 | <0.02 | 19 | 未检出 | 117.2 | |
2022.3.09 | 日照人才发展集团 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 2.11 | 7.47 | 0.03 | <0.02 | 34 | 未检出 | 115.4 | |
2022.3.09 | 日照市公安边防支队 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 1.95 | 7.49 | 0.03 | <0.02 | 28 | 未检出 | 117.2 | |
2022.3.09 | 工商局家属院 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 2.14 | 7.49 | / | 0.07 | <0.02 | 41 | 未检出 | 109.9 |
2022.3.09 | 沙墩生活区 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 2.35 | 7.55 | / | 0.08 | <0.02 | 32 | 未检出 | 110.6 |
2022.3.09 | 豪成绿苑 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 2.11 | 7.35 | / | 0.08 | <0.02 | 33 | 未检出 | 122.7 |
2022.3.09 | 中盛幸福海岸 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 2.45 | 7.55 | / | 0.09 | <0.02 | 23 | 未检出 | 113.6 |
2022.3.09 | 师范家属院 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 1.63 | 7.56 | / | 0.08 | <0.02 | 51 | 未检出 | 128.2 |
2022.3.09 | 结核病医院家属院 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 1.95 | 7.45 | / | 0.07 | <0.02 | 17 | 未检出 | 126.4 |
2022.3.09 | 怡佳花园 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 1.26 | 7.49 | / | 0.07 | 0.06 | 42 | 未检出 | 150.2 |
2022.3.09 | 水利学院家属院 | 0.28 | <5 | 无 | 无 | 1.42 | 7.52 | / | 0.08 | 0.06 | 36 | 未检出 | 148.4 |
2022.3.09 | 明珠路小区 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 2.48 | 7.79 | / | 0.06 | <0.02 | 37 | 未检出 | 141.0 |
2022.3.09 | 广盈实业有限 | 0.54 | <6 | 无 | 无 | 2.56 | 7.79 | / | 0.07 | <0.02 | 31 | 未检出 | 133.7 |
2022.3.09 | 锦绣花园 | 0.52 | <7 | 无 | 无 | 2.32 | 7.89 | / | 0.09 | <0.02 | 47 | 未检出 | 135.5 |
2022.3.22 | 一站 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 1.76 | 7.72 | / | 0.51 | / | 1 | 未检出 | / |
2022.3.22 | 质监站 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 1.24 | 7.70 | / | 0.49 | / | 2 | 未检出 | / |
2022.03.24 | 五莲县农业发展银行 | 0.22 | 5 | 无 | 无 | 2.47 | 7.51 | 0.05 | / | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 114 |
2022.03.24 | 五莲县佳乐家超市 | 0.39 | 5 | 无 | 无 | 2.47 | 7.64 | 0.07 | / | 0.04 | 2 | 未检出 | 109 |
2022年第二季度日照市城市供水出厂水水质公告
发布日期: 2022-07-01 16:49
信息来源:日照市城市管理局
2022年第二季度日照市城市供水出厂水水质公告 | ||||||||||
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) | ||||||||||
检测项目 | 浑浊度,NTU | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量,mg/L | 氨氮,mg/L | 菌落总数,CFU/mL | 总大肠菌群,CFU/100ml | 耐热大肠菌群,MPN/100mL | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.5 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2022.4.06 | 山前水厂 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 2.29 | <0.02 | 51 | 未检出 | 未检出 |
2022.4.06 | 市北水厂 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 1.97 | <0.02 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2022.4.06 | 奎山水厂 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 2.34 | <0.02 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2022.4.06 | 城西水厂 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 2.06 | <0.02 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2022.4.06 | 两城水厂 | 0.12 | <5 | 无 | 无 | 1.24 | 0.03 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2022.4.06 | 虎山水厂 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 2.41 | <0.02 | 3 | 未检出 | 未检出 |
2022.4.06 | 岚山水厂 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 2.53 | <0.02 | 5 | 未检出 | 未检出 |
2022.04.06 | 莒县城市净水厂 | 0.89 | <5 | 无 | 无 | 2.16 | / | 5 | 未检出 | / |
2022.04.21 | 五莲城西水厂 | 0.29 | 5 | 无 | 无 | 2.02 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2022.5.11 | 山前水厂 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 2.33 | <0.02 | 15 | 未检出 | 未检出 |
2022.5.11 | 市北水厂 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 2.01 | <0.02 | 3 | 未检出 | 未检出 |
2022.5.11 | 奎山水厂 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 2.39 | <0.02 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2022.5.11 | 城西水厂 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 1.88 | <0.02 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2022.5.11 | 两城水厂 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 1.36 | 0.04 | 5 | 未检出 | 未检出 |
2022.5.11 | 虎山水厂 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 2.57 | <0.02 | 4 | 未检出 | 未检出 |
2022.5.11 | 岚山水厂 | 0.28 | <5 | 无 | 无 | 2.59 | <0.02 | 11 | 未检出 | 未检出 |
2022.05.12 | 五莲城西水厂 | 0.28 | 5 | 无 | 无 | 2.09 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2022.05.05 | 莒县城市净水厂 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 1.70 | / | 15 | 未检出 | / |
2022.6.13 | 山前水厂 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 2.29 | <0.02 | 5 | 未检出 | 未检出 |
2022.6.13 | 市北水厂 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 2.06 | <0.02 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2022.6.13 | 奎山水厂 | 0.56 | <5 | 无 | 无 | 2.34 | <0.02 | 3 | 未检出 | 未检出 |
2022.6.13 | 城西水厂 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 1.96 | <0.02 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2022.6.13 | 两城水厂 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 1.50 | 0.04 | 3 | 未检出 | 未检出 |
2022.6.13 | 虎山水厂 | 0.28 | <5 | 无 | 无 | 2.55 | <0.02 | 6 | 未检出 | 未检出 |
2022.6.13 | 岚山水厂 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 2.27 | <0.02 | 4 | 未检出 | 未检出 |
2022.06.20 | 莒县城市净水厂 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 2.51 | 0.18 | 4 | 未检出 | 未检出 |
2022.06.23 | 五莲城西水厂 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 2.02 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2022.06.23 | 五莲林家沟水厂 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 2.10 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2022年第二季度日照市城市供水水龙头水质公告
发布日期: 2022-07-01 16:55
信息来源:日照市城市管理局
2022年第二季度日照市城市供水水龙头水质公告 | |||||||||||||
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) | |||||||||||||
检测项目 | 浑浊度,NTU | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量,mg/L | pH | 二氧化氯,mg/L | 游离余氯,mg/L | 氨氮,mg/L | 菌落总数,CFU/mL | 总大肠菌群,CFU/100ml | 总硬度 | |
限值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 6.5~8.5 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤0.5 | ≤100 | 不得检出 | ≤450 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | |||||||||||
2022.4.06 | 日钢生活区 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 2.14 | 7.46 | 0.08 | / | <0.02 | 26 | 未检出 | 123.1 |
2022.4.06 | 金家沟生活区 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 2.37 | 7.59 | 0.07 | / | <0.02 | 35 | 未检出 | 102.9 |
2022.4.06 | 西班牙公馆 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 2.63 | 7.58 | 0.03 | / | <0.02 | 41 | 未检出 | 148.7 |
2022.4.06 | 海天园北区 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 2.03 | 7.68 | 0.02 | / | <0.02 | 25 | 未检出 | 163.4 |
2022.4.06 | 望海小区 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 2.14 | 7.59 | / | 0.07 | <0.02 | 37 | 未检出 | 126.7 |
2022.4.06 | 香樟西苑 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 2.32 | 7.66 | / | 0.08 | <0.02 | 34 | 未检出 | 125.3 |
2022.4.06 | 荣华小区 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 1.94 | 7.75 | / | 0.09 | <0.02 | 43 | 未检出 | 147.3 |
2022.4.06 | 安泰新港湾 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 2.22 | 7.57 | / | 0.08 | <0.02 | 51 | 未检出 | 159.7 |
2022.4.06 | 山海嘉园 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 1.15 | 7.58 | / | 0.06 | <0.02 | 38 | 未检出 | 109.2 |
2022.4.06 | 明珠小区 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 2.32 | 7.65 | / | 0.07 | <0.02 | 28 | 未检出 | 148.7 |
2022.4.06 | 童庄子第二生 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 2.56 | 7.59 | / | 0.05 | <0.02 | 33 | 未检出 | 129.3 |
2022.4.06 | 阿掖山花园 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 2.46 | 7.62 | / | 0.07 | <0.02 | 42 | 未检出 | 125.3 |
2022.4.06 | 官山社区 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 2.46 | 7.68 | / | 0.06 | <0.02 | 37 | 未检出 | 153.9 |
2022.4.06 | 汾水合庄小学 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 2.43 | 7.59 | / | 0.05 | <0.02 | 43 | 未检出 | 144.00 |
2022.04.06 | 一站 | 0.83 | <5 | 无 | 无 | 1.33 | 7.60 | / | 0.30 | / | 11 | 未检出 | / |
2022.04.06 | 质监站 | 0.93 | <5 | 无 | 无 | 1.49 | 7.60 | / | 0.30 | / | 5 | 未检出 | / |
2022.04.21 | 五莲县新华书店 | 0.50 | 5 | 无 | 无 | 2.40 | 7.60 | 0.05 | / | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 116 |
2022.04.21 | 五莲县水务大厦 | 0.50 | 5 | 无 | 无 | 2.27 | 7.47 | 0.07 | / | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 107 |
2022.5.11 | 香河街道相家 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 2.11 | 7.47 | 0.03 | / | <0.02 | 28 | 未检出 | 142.5 |
2022.5.11 | 星海花园 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 2.05 | 7.50 | 0.03 | / | <0.02 | 50 | 未检出 | 147.9 |
2022.5.11 | 宏达一区 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 2.11 | 7.59 | / | 0.07 | <0.02 | 39 | 未检出 | 142.7 |
2022.5.11 | 大古镇 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 2.32 | 7.60 | / | 0.08 | <0.02 | 41 | 未检出 | 137.7 |
2022.5.11 | 东升花园 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 1.76 | 7.49 | / | 0.09 | <0.02 | 22 | 未检出 | 137.3 |
2022.5.11 | 东港生活二区 | 0.5 | <5 | 无 | 无 | 1.71 | 7.50 | / | 0.07 | <0.02 | 29 | 未检出 | 144.5 |
2022.5.11 | 格林蓝天 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 1.89 | 7.51 | / | 0.08 | <0.02 | 45 | 未检出 | 139.7 |
2022.5.11 | 国丰一号院 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 1.07 | 7.55 | / | 0.05 | <0.02 | 38 | 未检出 | 124.7 |
2022.5.11 | 轿顶山小区 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 2.54 | 7.83 | 0.03 | / | <0.02 | 37 | 未检出 | 97.7 |
2022.5.11 | 筑成十二英里 | 0.28 | <5 | 无 | 无 | 1.36 | 7.53 | / | 0.09 | 0.04 | 45 | 未检出 | 119.2 |
2022.5.11 | 舜海蓝天酒店 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 2.54 | 7.79 | / | 0.07 | <0.02 | 26 | 未检出 | 138.5 |
2022.5.11 | 国开学校 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 2.51 | 7.80 | / | 0.06 | <0.02 | 54 | 未检出 | 137.7 |
2022.5.11 | 虎山社区 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 2.78 | 7.78 | / | 0.05 | <0.02 | 38 | 未检出 | 134.9 |
2022.5.11 | 众山生物科技 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 2.67 | 7.82 | / | 0.05 | <0.02 | 45 | 未检出 | 133.7 |
2022.05.12 | 五莲县佳乐家超市 | 0.38 | 5 | 无 | 无 | 2.27 | 7.45 | 0.08 | / | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 108 |
2022.05.12 | 五莲县招商银行 | 0.48 | 5 | 无 | 无 | 2.08 | 7.59 | 0.05 | / | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 98 |
2022.05.05 | 莒县一中 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 1.74 | 7.75 | / | 0.32 | / | 3 | 未检出 | / |
2022.05.05 | 北坛小区 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 1.9 | 7.64 | / | 0.27 | / | 11 | 未检出 | / |
2022.6.13 | 澳门路小区 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 2.11 | 7.51 | 0.03 | / | <0.02 | 19 | 未检出 | 149.7 |
2022.6.13 | 臧家荒 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 2.30 | 7.49 | 0.02 | / | <0.02 | 23 | 未检出 | 154.5 |
2022.6.13 | 技师学院 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 1.95 | 7.54 | 0.02 | / | <0.02 | 35 | 未检出 | 159.3 |
2022.6.13 | 国医坛职业学 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 2.13 | 7.52 | 0.03 | / | <0.02 | 27 | 未检出 | 155.5 |
2022.6.13 | 实验高中 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 1.95 | 7.46 | / | 0.09 | <0.02 | 26 | 未检出 | 142.5 |
2022.6.13 | 香河体育公园 | 0.18 | <5 | 无 | 无 | 2.01 | 7.47 | / | 0.09 | <0.02 | 35 | 未检出 | 136.5 |
2022.6.13 | 相家庄安置区 | 0.24 | <5 | 无 | 无 | 1.87 | 7.50 | / | 0.07 | <0.02 | 31 | 未检出 | 139.5 |
2022.6.13 | 日照一中艺体 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | 1.60 | 7.48 | / | 0.07 | <0.02 | 28 | 未检出 | 97.3 |
2022.6.13 | 网球公园 | 0.56 | <5 | 无 | 无 | 2.46 | 7.55 | / | 0.06 | <0.02 | 32 | 未检出 | 133.3 |
2022.6.13 | 足球训练基地 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 2.51 | 7.56 | / | 0.08 | 0.04 | 16 | 未检出 | 135.7 |
2022.6.13 | 观海艺术酒店 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 2.67 | 7.68 | / | 0.10 | <0.02 | 26 | 未检出 | 130.1 |
2022.6.13 | 国开教育学校 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 2.51 | 7.67 | / | 0.08 | <0.02 | 29 | 未检出 | 140.5 |
2022.6.13 | 鲁圣大酒店 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 2.78 | 7.61 | / | 0.07 | 0.03 | 38 | 未检出 | 129.5 |
2022.6.13 | 安东卫街道陈 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 2.59 | 7.62 | / | 0.07 | 0.03 | 25 | 未检出 | 131.7 |
2022.06.20 | 城阳路消防救援站 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 1.71 | 7.54 | / | 0.12 | 0.06 | 3 | 未检出 | 178 |
2022.06.20 | 万和城 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 1.95 | 7.52 | / | 0.15 | 0.16 | 3 | 未检出 | 198 |
2022.06.23 | 五莲县农业发展银行 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 2.19 | 7.48 | 0.07 | / | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 107 |
2022.06.23 | 五莲县水务大厦 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 2.31 | 7.48 | 0.06 | / | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 89 |
2022.06.23 | 五莲县新华书店 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 2.20 | 7.62 | 0.05 | / | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 105 |
2022.06.23 | 五莲县招商银行 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 2.34 | 7.50 | 0.06 | / | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 100 |