2022年1月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2022.1.10 | 第三水厂 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.4 | 8.09 | 0.6 | <1 | 未检出 | 未检出 |
2022.1.10 | 第四水厂 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.2 | 8.11 | 0.7 | <1 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2022年1月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2022.1.10 | 迎宾幼儿园 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.50 | 6 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.1.10 | 汽车总站 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 5 | 未检出 | 2.0 | <0.01 | <0.06 |
2022.1.10 | 市政府宿舍 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.50 | 5 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.1.10 | 市政管理处 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 1.8 | <0.01 | <0.06 |
2022.1.10 | 环保局 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.50 | 5 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.1.10 | 实验小学 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.50 | 6 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.1.10 | 十中 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.50 | 6 | 未检出 | 1.8 | <0.01 | <0.06 |
2022.1.10 | *七中 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 8 | 未检出 | 2.1 | <0.01 | <0.06 |
2022.1.10 | *人民二院 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.50 | 7 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.1.10 | 新华工业园 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 2.0 | <0.01 | <0.06 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2022年2月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2022.02.10 | 第三水厂 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.6 | 8.06 | 0.6 | <1 | 未检出 | 未检出 |
2022.02.10 | 第四水厂 | 0.3 | 5 | 无 | 无 | 1.7 | 8.03 | 0.7 | <1 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2022年2月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2022.02.10 | 农机大世界 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 2.0 | <0.01 | <0.06 |
2022.02.10 | 电业局 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 4 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.02.10 | 中心血站 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.50 | 6 | 未检出 | 1.7 | <0.01 | <0.06 |
2022.02.10 | 中国人民银行 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.50 | 6 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.02.10 | 商贸营业处 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 2.0 | <0.01 | <0.06 |
2022.02.10 | 新华工业园 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 8 | 未检出 | 2.0 | <0.01 | <0.06 |
2022.02.10 | *液压机具厂 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.30 | 9 | 未检出 | 2.2 | <0.01 | <0.06 |
2022.02.10 | *尚德小学 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.60 | 4 | 未检出 | 1.8 | <0.01 | <0.06 |
2022.02.10 | 德百物流城④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.02.10 | 金特空调④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 1.8 | <0.01 | <0.06 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2022年3月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2022.03.10 | 第三水厂 | 0.3 | 5 | 无 | 无 | 1.4 | 8.09 | 0.6 | <1 | 未检出 | 未检出 |
2022.03.10 | 第四水厂 | 0.4 | 5 | 无 | 无 | 1.6 | 8.11 | 0.6 | <1 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2022年3月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2022.03.10 | 迎宾幼儿园 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.30 | 5 | 未检出 | 2.0 | <0.01 | <0.06 |
2022.03.10 | 汽车总站 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 5 | 未检出 | 1.8 | <0.01 | <0.06 |
2022.03.10 | 市政府宿舍 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 1.8 | <0.01 | <0.06 |
2022.03.10 | 市政管理处 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 1.8 | <0.01 | <0.06 |
2022.03.10 | 环保局 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.50 | 5 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.03.10 | 实验小学 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 7 | 未检出 | 1.7 | <0.01 | <0.06 |
2022.03.10 | 十中 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.50 | 6 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.03.10 | *七中 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 8 | 未检出 | 2.1 | <0.01 | <0.06 |
2022.03.10 | *人民二院 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.30 | 9 | 未检出 | 2.3 | <0.01 | <0.06 |
2022.03.10 | 新华工业园 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 8 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2022年4月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2022.04.12 | 第三水厂 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.12 | 8.06 | 0.6 | <1 | 未检出 | 未检出 |
2022.04.12 | 第四水厂 | 0.3 | 5 | 无 | 无 | 1.2 | 8.03 | 0.7 | <1 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2022年4月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2022.04.12 | 农机大世界 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.30 | 8 | 未检出 | 2.0 | <0.01 | <0.06 |
2022.04.12 | 电业局 | 0.3 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 2.2 | <0.01 | <0.06 |
2022.04.12 | 中心血站 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 2.0 | <0.01 | <0.06 |
2022.04.12 | 中国人民银行 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 2.2 | <0.01 | <0.06 |
2022.04.12 | 商贸营业处 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.20 | 6 | 未检出 | 2.2 | <0.01 | <0.06 |
2022.04.12 | 新华工业园 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 2.1 | <0.01 | <0.06 |
2022.04.12 | *液压机具厂 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.40 | 9 | 未检出 | 2.0 | <0.01 | <0.06 |
2022.04.12 | *尚德小学 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 9 | 未检出 | 2.3 | <0.01 | <0.06 |
2022.04.12 | 德百物流城④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.04.12 | 金特空调④ | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.30 | 7 | 未检出 | 1.8 | <0.01 | <0.06 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2022年5月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2022.05.11 | 第三水厂 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.12 | 8.10 | 0.6 | <1 | 未检出 | 未检出 |
2022.05.11 | 第四水厂 | 0.3 | 5 | 无 | 无 | 1.12 | 8.13 | 0.7 | <1 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2022年5月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2022.05.11 | 迎宾幼儿园 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 2.0 | <0.01 | <0.06 |
2022.05.11 | 汽车总站 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.05.11 | 市政府宿舍 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 8 | 未检出 | 2.0 | <0.01 | <0.06 |
2022.05.11 | 市政管理处 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 1.8 | <0.01 | <0.06 |
2022.05.11 | 环保局 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 2.0 | <0.01 | <0.06 |
2022.05.11 | 实验小学 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 7 | 未检出 | 1.8 | <0.01 | <0.06 |
2022.05.11 | 十中 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.50 | 6 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.05.11 | *七中 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 10 | 未检出 | 2.1 | <0.01 | <0.06 |
2022.05.11 | *人民二院 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 9 | 未检出 | 2.2 | <0.01 | <0.06 |
2022.05.11 | 新华工业园 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 9 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2022年6月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2022.06.13 | 第三水厂 | 0.3 | 5 | 无 | 无 | 1.28 | 8.11 | 0.6 | <1 | 未检出 | 未检出 |
2022.06.13 | 第四水厂 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.12 | 8.04 | 0.7 | <1 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2022年6月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2022.06.13 | 农机大世界 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 2.2 | <0.01 | <0.06 |
2022.06.13 | 电业局 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 8 | 未检出 | 2.3 | <0.01 | <0.06 |
2022.06.13 | 中心血站 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 1.8 | <0.01 | <0.06 |
2022.06.13 | 中国人民银行 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 8 | 未检出 | 2.1 | <0.01 | <0.06 |
2022.06.13 | 商贸营业处 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 9 | 未检出 | 2.1 | <0.01 | <0.06 |
2022.06.13 | 新华工业园 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 11 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.06.13 | *液压机具厂 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.20 | 9 | 未检出 | 2.3 | <0.01 | <0.06 |
2022.06.13 | *尚德小学 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.30 | 7 | 未检出 | 2.4 | <0.01 | <0.06 |
2022.06.13 | 德百物流城④ | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 9 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
2022.06.13 | 金特空调④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 1.9 | <0.01 | <0.06 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |