南郊水厂出厂水 检测日期:2023.7.4~7.14
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 | 判定 结果 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 10 | 合格 |
4 | 砷 | ㎎/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
5 | 镉 | ㎎/L | ≤0.005 | <6×10-5 | 合格 |
6 | 铬(六价) | ㎎/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅 | ㎎/L | ≤0.01 | <7×10-5 | 合格 |
8 | 汞 | ㎎/L | ≤0.001 | <1×10-4 | 合格 |
9 | 氰化物 | ㎎/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | ㎎/L | ≤1.0 | 0.5 | 合格 |
11 | 硝酸盐 (以N 计) | ㎎/L | ≤10 | 2.5 | 合格 |
12 | 亚氯酸盐 | ㎎/L | ≤0.7 | <0.0024 | 合格 |
13 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 合格 |
14 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.09 | 合格 |
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
17 | pH | 6.5-8.5 | 7.82 | 合格 | |
18 | 铝 | ㎎/L | ≤0.2 | 0.19 | 合格 |
19 | 铁 | ㎎/L | ≤0.3 | <9×10-4 | 合格 |
20 | 锰 | ㎎/L | ≤0.1 | <6×10-5 | 合格 |
21 | 铜 | ㎎/L | ≤1.0 | <9×10-5 | 合格 |
22 | 锌 | ㎎/L | ≤1.0 | <8×10-4 | 合格 |
23 | 氯化物 | ㎎/L | ≤250 | 113.0 | 合格 |
24 | 硫酸盐 | ㎎/L | ≤250 | 207.6 | 合格 |
25 | 溶解性总固体 | ㎎/L | ≤1000 | 518 | 合格 |
26 | 总硬度 (以CaCO3计) | ㎎/L | ≤450 | 300.3 | 合格 |
27 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ㎎/L | ≤3 | 1.44 | 合格 |
28 | 氨(以N计) | ㎎/L | ≤0.5 | 0.14 | 合格 |
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.17 | 合格 |
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.14 | 合格 |
31 | 二氧化氯
| ㎎/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值范为 0.1≤ClO2≤0.8,管网末梢水限值范围为 0.02≤Cl2≤0.8 | 0.11 | 合格 |
以下空白
采样地点:晨晖幼儿园 检测日期:2023.7.4~7.14
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 | 判定 结果 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 1 | 合格 |
4 | 砷 | ㎎/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
5 | 镉 | ㎎/L | ≤0.005 | <6×10-5 | 合格 |
6 | 铬(六价) | ㎎/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅 | ㎎/L | ≤0.01 | <7×10-5 | 合格 |
8 | 汞 | ㎎/L | ≤0.001 | <1×10-4 | 合格 |
9 | 氰化物 | ㎎/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | ㎎/L | ≤1.0 | 0.4 | 合格 |
11 | 硝酸盐 (以N 计) | ㎎/L | ≤10 | 2.40 | 合格 |
12 | 亚氯酸盐 | ㎎/L | ≤0.7 | <0.0024 | 合格 |
13 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 合格 |
14 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.12 | 合格 |
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
17 | pH | 6.5-8.5 | 7.84 | 合格 | |
18 | 铝 | ㎎/L | ≤0.2 | 0.13 | 合格 |
19 | 铁 | ㎎/L | ≤0.3 | 0.0044 | 合格 |
20 | 锰 | ㎎/L | ≤0.1 | <6×10-5 | 合格 |
21 | 铜 | ㎎/L | ≤1.0 | <9×10-5 | 合格 |
22 | 锌 | ㎎/L | ≤1.0 | <8×10-4 | 合格 |
23 | 氯化物 | ㎎/L | ≤250 | 141.9 | 合格 |
24 | 硫酸盐 | ㎎/L | ≤250 | 208.2 | 合格 |
25 | 溶解性总固体 | ㎎/L | ≤1000 | 520 | 合格 |
26 | 总硬度 (以CaCO3计) | ㎎/L | ≤450 | 308.3 | 合格 |
27 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ㎎/L | ≤3 | 1.72 | 合格 |
28 | 氨(以N计) | ㎎/L | ≤0.5 | 0.10 | 合格 |
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.14 | 合格 |
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.16 | 合格 |
31 | 二氧化氯
| ㎎/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值范为 0.1≤ClO2≤0.8,管网末梢水限值范围为 0.02≤Cl2≤0.8 | 0.07 | 合格 |
采样地点:南郊水厂出厂水 检测日期:2023.8.1~8.11
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 | 判定 结果 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 15 | 合格 |
4 | 砷 | ㎎/L | ≤0.01 | 0.0018 | 合格 |
5 | 镉 | ㎎/L | ≤0.005 | <6×10-5 | 合格 |
6 | 铬(六价) | ㎎/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅 | ㎎/L | ≤0.01 | <7×10-5 | 合格 |
8 | 汞 | ㎎/L | ≤0.001 | <1×10-4 | 合格 |
9 | 氰化物 | ㎎/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | ㎎/L | ≤1.0 | 0.5 | 合格 |
11 | 硝酸盐 (以N 计) | ㎎/L | ≤10 | 1.54 | 合格 |
12 | 亚氯酸盐 | ㎎/L | ≤0.7 | <0.0024 | 合格 |
13 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 合格 |
14 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.11 | 合格 |
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
17 | pH | 6.5-8.5 | 7.76 | 合格 | |
18 | 铝 | ㎎/L | ≤0.2 | 0.088 | 合格 |
19 | 铁 | ㎎/L | ≤0.3 | <9×10-4 | 合格 |
20 | 锰 | ㎎/L | ≤0.1 | <6×10-5 | 合格 |
21 | 铜 | ㎎/L | ≤1.0 | <9×10-5 | 合格 |
22 | 锌 | ㎎/L | ≤1.0 | <8×10-4 | 合格 |
23 | 氯化物 | ㎎/L | ≤250 | 112.5 | 合格 |
24 | 硫酸盐 | ㎎/L | ≤250 | 194.9 | 合格 |
25 | 溶解性总固体 | ㎎/L | ≤1000 | 489 | 合格 |
26 | 总硬度 (以CaCO3计) | ㎎/L | ≤450 | 268.2 | 合格 |
27 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ㎎/L | ≤3 | 1.60 | 合格 |
28 | 氨(以N计) | ㎎/L | ≤0.5 | 0.11 | 合格 |
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.16 | 合格 |
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.20 | 合格 |
31 | 二氧化氯
| ㎎/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值范为 0.1≤ClO2≤0.8,管网末梢水限值范围为 0.02≤Cl2≤0.8 | 0.12 | 合格 |
采样地点:明月小区幼儿园 检测日期:2023.8.1~8.11
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 | 判定 结果 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 10 | 合格 |
4 | 砷 | ㎎/L | ≤0.01 | 0.0022 | 合格 |
5 | 镉 | ㎎/L | ≤0.005 | <6×10-5 | 合格 |
6 | 铬(六价) | ㎎/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅 | ㎎/L | ≤0.01 | <7×10-5 | 合格 |
8 | 汞 | ㎎/L | ≤0.001 | <1×10-4 | 合格 |
9 | 氰化物 | ㎎/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | ㎎/L | ≤1.0 | 0.6 | 合格 |
11 | 硝酸盐 (以N 计) | ㎎/L | ≤10 | 1.63 | 合格 |
12 | 亚氯酸盐 | ㎎/L | ≤0.7 | <0.0024 | 合格 |
13 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 合格 |
14 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.19 | 合格 |
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
17 | pH | 6.5-8.5 | 7.90 | 合格 | |
18 | 铝 | ㎎/L | ≤0.2 | 0.15 | 合格 |
19 | 铁 | ㎎/L | ≤0.3 | 0.029 | 合格 |
20 | 锰 | ㎎/L | ≤0.1 | <6×10-5 | 合格 |
21 | 铜 | ㎎/L | ≤1.0 | <9×10-5 | 合格 |
22 | 锌 | ㎎/L | ≤1.0 | 0.0012 | 合格 |
23 | 氯化物 | ㎎/L | ≤250 | 114.3 | 合格 |
24 | 硫酸盐 | ㎎/L | ≤250 | 200.3 | 合格 |
25 | 溶解性总固体 | ㎎/L | ≤1000 | 492 | 合格 |
26 | 总硬度 (以CaCO3计) | ㎎/L | ≤450 | 272.2 | 合格 |
27 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ㎎/L | ≤3 | 1.68 | 合格 |
28 | 氨(以N计) | ㎎/L | ≤0.5 | 0.08 | 合格 |
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.11 | 合格 |
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.22 | 合格 |
31 | 二氧化氯
| ㎎/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值范为 0.1≤ClO2≤0.8,管网末梢水限值范围为 0.02≤Cl2≤0.8 | 0.05 | 合格 |
采样地点:南郊水厂出厂水 检测日期:2023.9.5~9.25
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 | 判定 结果 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 11 | 合格 |
4 | 砷 | ㎎/L | ≤0.01 | 0.0012 | 合格 |
5 | 镉 | ㎎/L | ≤0.005 | <6×10-5 | 合格 |
6 | 铬(六价) | ㎎/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅 | ㎎/L | ≤0.01 | <7×10-5 | 合格 |
8 | 汞 | ㎎/L | ≤0.001 | <1×10-4 | 合格 |
9 | 氰化物 | ㎎/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | ㎎/L | ≤1.0 | 0.6 | 合格 |
11 | 硝酸盐 (以N 计) | ㎎/L | ≤10 | 1.33 | 合格 |
12 | 亚氯酸盐 (使用CLO2时) | ㎎/L | ≤0.7 | <0.0024 | 合格 |
13 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 合格 |
14 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.14 | 合格 |
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
17 | pH | 6.5-8.5 | 7.62 | 合格 | |
18 | 铝 | ㎎/L | ≤0.2 | <6×10-4 | 合格 |
18 | 铁 | ㎎/L | ≤0.3 | <9×10-4 | 合格 |
20 | 锰 | ㎎/L | ≤0.1 | <6×10-5 | 合格 |
21 | 铜 | ㎎/L | ≤1.0 | <9×10-5 | 合格 |
22 | 锌 | ㎎/L | ≤1.0 | <8×10-4 | 合格 |
23 | 氯化物 | ㎎/L | ≤250 | 120.6 | 合格 |
24 | 硫酸盐 | ㎎/L | ≤250 | 196.4 | 合格 |
25 | 溶解性总固体 | ㎎/L | ≤1000 | 445 | 合格 |
26 | 总硬度 (以CaCO3计) | ㎎/L | ≤450 | 220.2 | 合格 |
27 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ㎎/L | ≤3 | 1.92 | 合格 |
28 | 氨(以N计) | ㎎/L | ≤0.5 | 0.13 | 合格 |
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.09 | 合格 |
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.13 | 合格 |
31 | 二氧化氯 | ㎎/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值范为 0.1≤ClO2≤0.8,管网末梢水限值范围为0.02≤Cl2≤0.8 | 0.10 | 合格 |
32 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 合格 |
33 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 合格 |
34 | 锑 | ㎎/L | ≤0.005 | 9.6×10-4 | 合格 |
35 | 钡 | ㎎/L | ≤0.7 | <3×10-4 | 合格 |
36 | 铍 | ㎎/L | ≤0.002 | <3×10-5 | 合格 |
37 | 硼 | ㎎/L | ≤1.0 | <9×10-4 | 合格 |
38 | 钼 | ㎎/L | ≤0.07 | 0.018 | 合格 |
39 | 镍 | ㎎/L | ≤0.02 | 6.7×10-4 | 合格 |
40 | 银 | ㎎/L | ≤0.05 | 4×10-5 | 合格 |
41 | 铊 | ㎎/L | ≤0.0001 | 4.3×10-5 | 合格 |
42 | 硒 | ㎎/L | ≤0.01 | <4×10-4 | 合格 |
43 | 高氯酸盐 | ㎎/L | ≤0.07 | <0.005 | 合格 |
44 | 二氯甲烷 | ㎎/L | ≤0.02 | <0.009 | 合格 |
45 | 1,2-二氯乙烷 | ㎎/L | ≤0.03 | <0.013 | 合格 |
46 | 四氯化碳 | ㎎/L | ≤0.002 | <1×10-4 | 合格 |
47 | 氯乙烯 | ㎎/L | ≤0.001 | <0.001 | 合格 |
48 | 1,1-二氯乙烯 | ㎎/L | ≤0.03 | <2×10-5 | 合格 |
49 | 1,2-二氯乙烯(总量) | ㎎/L | ≤0.05 | <2×10-5 | 合格 |
50 | 三氯乙烯 | ㎎/L | ≤0.02 | <0.003 | 合格 |
51 | 四氯乙烯 | ㎎/L | ≤0.04 | <0.0012 | 合格 |
52 | 六氯丁二烯 | ㎎/L | ≤0.0006 | 2×10-4 | 合格 |
53 | 苯 | ㎎/L | ≤0.01 | <7×10-4 | 合格 |
54 | 甲苯 | ㎎/L | ≤0.7 | <0.001 | 合格 |
55 | 二甲苯(总量) | ㎎/L | ≤0.5 | <0.001 | 合格 |
56 | 苯乙烯 | ㎎/L | ≤0.02 | <0.002 | 合格 |
57 | 氯苯 | ㎎/L | ≤0.3 | <0.008 | 合格 |
58 | 1,4-二氯苯 | ㎎/L | ≤0.3 | <0.002 | 合格 |
59 | 三氯苯(总量) | ㎎/L | ≤0.02 | 5.4×10-4 | 合格 |
60 | 六氯苯 | ㎎/L | ≤0.001 | <2×10-5 | 合格 |
61 | 七氯 | ㎎/L | ≤0.0004 | <2×10-4 | 合格 |
62 | 马拉硫磷 | ㎎/L | ≤0.25 | <1×10-4 | 合格 |
63 | 乐果 | ㎎/L | ≤0.006 | <1×10-4 | 合格 |
64 | 灭草松 | ㎎/L | ≤0.3 | <2×10-4 | 合格 |
65 | 百菌清 | ㎎/L | ≤0.01 | <4×10-4 | 合格 |
66 | 呋喃丹 | ㎎/L | ≤0.007 | <1.25×10-4 | 合格 |
67 | 毒死蜱 | ㎎/L | ≤0.03 | <0.002 | 合格 |
68 | 草甘膦 | ㎎/L | ≤0.7 | <0.025 | 合格 |
69 | 敌敌畏 | ㎎/L | ≤0.001 | <5×10-5 | 合格 |
70 | 莠去津 | ㎎/L | ≤0.002 | <5×10-4 | 合格 |
71 | 溴氰菊酯 | ㎎/L | ≤0.02 | <0.002 | 合格 |
72 | 2,4-滴 | ㎎/L | ≤0.03 | <5×10-4 | 合格 |
73 | 乙草胺 | ㎎/L | ≤0.02 | <2×10-5 | 合格 |
74 | 五氯酚 | ㎎/L | ≤0.009 | <2×10-4 | 合格 |
75 | 2,4,6-三氯酚 | ㎎/L | ≤0.2 | <5×10-5 | 合格 |
76 | 苯并(a)芘 | ㎎/L | ≤0.00001 | <1.4×10-6 | 合格 |
77 | 邻苯二甲酸二 (2-乙基已基)酯 | ㎎/L | ≤0.008 | <0.002 | 合格 |
78 | 丙烯酰胺 | ㎎/L | ≤0.0005 | <5×10-5 | 合格 |
79 | 环氧氯丙烷 | ㎎/L | ≤0.0004 | <2×10-5 | 合格 |
80 | 微囊藻毒素-LR | ㎎/L | ≤0.001 | <6×10-5 | 合格 |
81 | 钠 | ㎎/L | ≤200 | 64.2 | 合格 |
82 | 挥发酚类 (以苯酚计) | ㎎/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 |
83 | 阴离子合成 洗涤剂 | ㎎/L | ≤0.3 | <0.025 | 合格 |
84 | 土臭素 | ㎎/L | ≤0.00001 | <3.8×10-6 | 合格 |
85 | 二甲基异莰醇 | ㎎/L | ≤0.00001 | <2.2×10-6 | 合格 |
采样地点:软件园 检测日期:2023.9.5~9.25
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 | 判定 结果 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 11 | 合格 |
4 | 砷 | ㎎/L | ≤0.01 | 0.001 | 合格 |
5 | 镉 | ㎎/L | ≤0.005 | <6×10-5 | 合格 |
6 | 铬(六价) | ㎎/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅 | ㎎/L | ≤0.01 | <7×10-5 | 合格 |
8 | 汞 | ㎎/L | ≤0.001 | <1×10-4 | 合格 |
9 | 氰化物 | ㎎/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | ㎎/L | ≤1.0 | 0.5 | 合格 |
11 | 硝酸盐 (以N 计) | ㎎/L | ≤10 | 1.33 | 合格 |
12 | 亚氯酸盐 (使用CLO2时) | ㎎/L | ≤0.7 | <0.0024 | 合格 |
13 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 合格 |
14 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.16 | 合格 |
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
17 | pH | 6.5-8.5 | 7.60 | 合格 | |
18 | 铝 | ㎎/L | ≤0.2 | 0.017 | 合格 |
18 | 铁 | ㎎/L | ≤0.3 | <9×10-4 | 合格 |
20 | 锰 | ㎎/L | ≤0.1 | <6×10-5 | 合格 |
21 | 铜 | ㎎/L | ≤1.0 | <9×10-5 | 合格 |
22 | 锌 | ㎎/L | ≤1.0 | <8×10-4 | 合格 |
23 | 氯化物 | ㎎/L | ≤250 | 118.9 | 合格 |
24 | 硫酸盐 | ㎎/L | ≤250 | 192.9 | 合格 |
25 | 溶解性总固体 | ㎎/L | ≤1000 | 443 | 合格 |
26 | 总硬度 (以CaCO3计) | ㎎/L | ≤450 | 240.2 | 合格 |
27 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ㎎/L | ≤3 | 1.92 | 合格 |
28 | 氨(以N计) | ㎎/L | ≤0.5 | 0.08 | 合格 |
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.11 | 合格 |
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.16 | 合格 |
31 | 二氧化氯 | ㎎/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值范为 0.1≤ClO2≤0.8,管网末梢水限值范围为0.02≤Cl2≤0.8 | 0.03 | 合格 |
32 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 合格 |
33 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 合格 |
34 | 锑 | ㎎/L | ≤0.005 | 0.0016 | 合格 |
35 | 钡 | ㎎/L | ≤0.7 | 0.0013 | 合格 |
36 | 铍 | ㎎/L | ≤0.002 | <3×10-5 | 合格 |
37 | 硼 | ㎎/L | ≤1.0 | <9×10-4 | 合格 |
38 | 钼 | ㎎/L | ≤0.07 | 0.020 | 合格 |
39 | 镍 | ㎎/L | ≤0.02 | 0.0012 | 合格 |
40 | 银 | ㎎/L | ≤0.05 | 4×10-5 | 合格 |
41 | 铊 | ㎎/L | ≤0.0001 | 4.3×10-5 | 合格 |
42 | 硒 | ㎎/L | ≤0.01 | <4×10-4 | 合格 |
43 | 高氯酸盐 | ㎎/L | ≤0.07 | <0.005 | 合格 |
44 | 二氯甲烷 | ㎎/L | ≤0.02 | <0.009 | 合格 |
45 | 1,2-二氯乙烷 | ㎎/L | ≤0.03 | <0.013 | 合格 |
46 | 四氯化碳 | ㎎/L | ≤0.002 | 2×10-4 | 合格 |
47 | 氯乙烯 | ㎎/L | ≤0.001 | <0.001 | 合格 |
48 | 1,1-二氯乙烯 | ㎎/L | ≤0.03 | <2×10-5 | 合格 |
49 | 1,2-二氯乙烯(总量) | ㎎/L | ≤0.05 | <2×10-5 | 合格 |
50 | 三氯乙烯 | ㎎/L | ≤0.02 | <0.003 | 合格 |
51 | 四氯乙烯 | ㎎/L | ≤0.04 | <0.0012 | 合格 |
52 | 六氯丁二烯 | ㎎/L | ≤0.0006 | 2×10-4 | 合格 |
53 | 苯 | ㎎/L | ≤0.01 | <7×10-4 | 合格 |
54 | 甲苯 | ㎎/L | ≤0.7 | <0.001 | 合格 |
55 | 二甲苯(总量) | ㎎/L | ≤0.5 | <0.001 | 合格 |
56 | 苯乙烯 | ㎎/L | ≤0.02 | <0.002 | 合格 |
57 | 氯苯 | ㎎/L | ≤0.3 | <0.008 | 合格 |
58 | 1,4-二氯苯 | ㎎/L | ≤0.3 | <0.002 | 合格 |
59 | 三氯苯(总量) | ㎎/L | ≤0.02 | 3.8×10-4 | 合格 |
60 | 六氯苯 | ㎎/L | ≤0.001 | 6×10-5 | 合格 |
61 | 七氯 | ㎎/L | ≤0.0004 | <2×10-4 | 合格 |
62 | 马拉硫磷 | ㎎/L | ≤0.25 | <1×10-4 | 合格 |
63 | 乐果 | ㎎/L | ≤0.006 | <1×10-4 | 合格 |
64 | 灭草松 | ㎎/L | ≤0.3 | <2×10-4 | 合格 |
65 | 百菌清 | ㎎/L | ≤0.01 | <4×10-4 | 合格 |
66 | 呋喃丹 | ㎎/L | ≤0.007 | <1.25×10-4 | 合格 |
67 | 毒死蜱 | ㎎/L | ≤0.03 | <0.002 | 合格 |
68 | 草甘膦 | ㎎/L | ≤0.7 | <0.025 | 合格 |
69 | 敌敌畏 | ㎎/L | ≤0.001 | <5×10-5 | 合格 |
70 | 莠去津 | ㎎/L | ≤0.002 | <5×10-4 | 合格 |
71 | 溴氰菊酯 | ㎎/L | ≤0.02 | <0.002 | 合格 |
72 | 2,4-滴 | ㎎/L | ≤0.03 | <5×10-4 | 合格 |
73 | 乙草胺 | ㎎/L | ≤0.02 | <2×10-5 | 合格 |
74 | 五氯酚 | ㎎/L | ≤0.009 | <2×10-4 | 合格 |
75 | 2,4,6-三氯酚 | ㎎/L | ≤0.2 | <5×10-5 | 合格 |
76 | 苯并(a)芘 | ㎎/L | ≤0.00001 | <1.4×10-6 | 合格 |
77 | 邻苯二甲酸二 (2-乙基已基)酯 | ㎎/L | ≤0.008 | <0.002 | 合格 |
78 | 丙烯酰胺 | ㎎/L | ≤0.0005 | <5×10-5 | 合格 |
79 | 环氧氯丙烷 | ㎎/L | ≤0.0004 | <2×10-5 | 合格 |
80 | 微囊藻毒素-LR | ㎎/L | ≤0.001 | <6×10-5 | 合格 |
81 | 钠 | ㎎/L | ≤200 | 41.4 | 合格 |
82 | 挥发酚类 (以苯酚计) | ㎎/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 |
83 | 阴离子合成 洗涤剂 | ㎎/L | ≤0.3 | <0.025 | 合格 |
84 | 土臭素 | ㎎/L | ≤0.00001 | <3.8×10-6 | 合格 |
85 | 二甲基异莰醇 | ㎎/L | ≤0.00001 | <2.2×10-6 | 合格 |
以下空白
采样地点:南郊水厂出厂水 检测日期:2023.10.9~10.20
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 | 判定 结果 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 4 | 合格 |
4 | 砷 | ㎎/L | ≤0.01 | 0.0012 | 合格 |
5 | 镉 | ㎎/L | ≤0.005 | <6×10-5 | 合格 |
6 | 铬(六价) | ㎎/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅 | ㎎/L | ≤0.01 | <7×10-5 | 合格 |
8 | 汞 | ㎎/L | ≤0.001 | <1×10-4 | 合格 |
9 | 氰化物 | ㎎/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | ㎎/L | ≤1.0 | 0.5 | 合格 |
11 | 硝酸盐 (以N 计) | ㎎/L | ≤10 | 0.79 | 合格 |
12 | 亚氯酸盐 (使用CLO2时) | ㎎/L | ≤0.7 | 0.16 | 合格 |
13 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 合格 |
14 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.16 | 合格 |
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
17 | pH | 6.5-8.5 | 7.88 | 合格 | |
18 | 铝 | ㎎/L | ≤0.2 | 0.043 | 合格 |
18 | 铁 | ㎎/L | ≤0.3 | <9×10-4 | 合格 |
20 | 锰 | ㎎/L | ≤0.1 | <6×10-5 | 合格 |
21 | 铜 | ㎎/L | ≤1.0 | <9×10-5 | 合格 |
22 | 锌 | ㎎/L | ≤1.0 | <9×10-4 | 合格 |
23 | 氯化物 | ㎎/L | ≤250 | 101.7 | 合格 |
24 | 硫酸盐 | ㎎/L | ≤250 | 157.2 | 合格 |
25 | 溶解性总固体 | ㎎/L | ≤1000 | 426 | 合格 |
26 | 总硬度 (以CaCO3计) | ㎎/L | ≤450 | 250.2 | 合格 |
27 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ㎎/L | ≤3 | 1.60 | 合格 |
28 | 氨(以N计) | ㎎/L | ≤0.5 | 0.10 | 合格 |
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.08 | 合格 |
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.15 | 合格 |
31 | 二氧化氯 | ㎎/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值范为 0.1≤ClO2≤0.8,管网末梢水限值范围为0.02≤Cl2≤0.8 | 0.14 | 合格 |
32 | 土臭素 | ㎎/L | ≤0.00001 | <3.8×10-6 | 合格 |
33 | 二甲基异莰醇 | ㎎/L | ≤0.00001 | <2.2×10-6 | 合格 |
采样地点:安宁西区 检测日期:2023.10.9~10.20
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 | 判定 结果 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 每100mL水样 中不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 8 | 合格 |
4 | 砷 | ㎎/L | ≤0.01 | 0.0012 | 合格 |
5 | 镉 | ㎎/L | ≤0.005 | <6×10-5 | 合格 |
6 | 铬(六价) | ㎎/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅 | ㎎/L | ≤0.01 | <7×10-5 | 合格 |
8 | 汞 | ㎎/L | ≤0.001 | <1×10-4 | 合格 |
9 | 氰化物 | ㎎/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | ㎎/L | ≤1.0 | 0.5 | 合格 |
