2023年9月份供水厂出水信息
2023年9月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2023.9.13 | 第三水厂 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.4 | 7.88 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2023.9.13 | 第四水厂 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.2 | 7.95 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2023年9月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2023.9.13 | 向阳路50号 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 5 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2023.9.13 | 环保局 | 0.3 | 5 | 无 | / | 0.50 | 5 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2023.9.13 | 实验小学 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
2023.9.13 | 市政府宿舍 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 7 | 未检出 | 1.5 | <0.03 | <0.01 |
2023.9.13 | *液压机具厂 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.30 | 10 | 未检出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
2023.9.13 | *七中 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.20 | 9 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2023.9.13 | *人民二院 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.20 | 5 | 未检出 | 1.5 | <0.03 | <0.01 |
2023.9.13 | *东北城 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 7 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2023.9.13 | 棉花市场④ | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2023.9.13 | 长城4s店④ | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.30 | 8 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2023年10月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2023.10.8 | 第三水厂 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.3 | 7.95 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2023.10.8 | 第四水厂 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.2 | 7.88 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2023年10月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2023.10.8 | 市政管理处 | 0.3 | 5 | 无 | / | 0.30 | 5 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2023.10.8 | 迎宾幼儿园 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 9 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2023.10.8 | 中国人民银行 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2023.10.8 | 政务中心 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 5 | 未检出 | 2.2 | <0.03 | <0.01 |
2023.10.8 | 百佳妇婴医院 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2023.10.8 | 商贸营业处 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.30 | 8 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2023.10.8 | 碧水温泉小区 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 12 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2023.10.8 | 新华工业园 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2023.10.8 | *北营公交公司 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.10 | 8 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2023.10.8 | *污水处理厂 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.20 | 6 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2023年11月份供水厂出水信息
2023年11月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2023.11.7 | 第三水厂 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.7 | 7.83 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2023.11.7 | 第四水厂 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.2 | 7.88 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2023年11月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2023.11.7 | 燃气公司 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 4 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2023.11.7 | 新华路42号 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 5 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2023.11.7 | 汽车总站 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 5 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2023.11.7 | 农机大世界 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2023.11.7 | 江淮4s店 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.10 | 4 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2023.11.7 | 德城区营业处 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 8 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2023.11.7 | 天衢营业处 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 5 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2023.11.7 | 电业局 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 4 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2023.11.7 | 十中 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2023.11.7 | 向阳路50号 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 3 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2023年12月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2023.12.4 | 第三水厂 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.3 | 7.81 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2023.12.4 | 第四水厂 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.2 | 7.88 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2023年12月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2023.12.4 | 市政管理处 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 5 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2023.12.4 | 迎宾幼儿园 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.50 | 5 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2023.12.4 | 中国人民银行 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 4 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2023.12.4 | 政务中心 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 5 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2023.12.4 | 百佳妇婴医院 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2023.12.4 | 商贸营业处 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2023.12.4 | 碧水温泉小区 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 5 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2023.12.4 | 新华工业园 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2023.12.4 | *北营公交公司 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 8 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2023.12.4 | *污水处理厂 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 8 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |