2024年1月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.1.2 | 南康水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.97 | 1.30 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.2 | 分水岭水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.14 | 1.64 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.2 | 八里桥水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.80 | 0.83 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.2 | 鹊华水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 1.80 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.9 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.70 | 0.80 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.9 | 凤凰路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.00 | 1.19 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.9 | 旅游路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.11 | 1.49 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.10 | 玉清水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.08 | 2.10 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.15 | 大正路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.34 | 0.64 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.15 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.59 | 0.82 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.15 | 青龙山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.74 | 0.94 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.15 | 雪山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 1.61 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.17 | 东湖水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.93 | 1.85 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024年1月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.1.3 | 国家电网(济阳区中心营业厅) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.31 | 5 | 未检出 | 1.49 | <0.10 | <0.05 |
2024.1.8 | 珍珠泉宾馆 | 0.8 | <5 | 无异臭异味 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | <0.10 | <0.05 |
2024.1.8 | 济南融通燕子山庄 | 0.9 | <5 | 无异臭异味 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.74 | <0.10 | <0.05 |
2024.1.9 | 雍景豪庭 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | <0.10 | <0.05 |
2024.1.10 | 章丘区杨胡社区物业服务中心 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | <0.10 | <0.05 |
2024.1.10 | 辛庄加压站 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.76 | 1 | 未检出 | 1.93 | <0.10 | <0.05 |
2024.1.17 | 市立三院 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.00 | <0.10 | <0.05 |
2024.1.22 | 维尔康肉类水产批发市场 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | <0.10 | <0.05 |
2024.1.22 | 全福街道黄台电厂社区居委会 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2.19 | <0.10 | <0.05 |
2024.1.22 | 天桥区桑梓店街道三教堂村 | 0.8 | <5 | 无异臭异味 | 0.70 | 2 | 未检出 | 1.84 | <0.10 | <0.05 |
2024年2月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.1.29 | 南康水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | 1.33 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.29 | 分水岭水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.24 | 1.70 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.29 | 八里桥水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.69 | 1.35 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.29 | 鹊华水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.28 | 2.13 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.30 | 大正路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.43 | 0.81 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.30 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.46 | 0.54 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.31 | 青龙山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.68 | 0.48 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.31 | 雪山水厂 | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.13 | 1.29 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.31 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.42 | 0.82 | 0.45 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.31 | 凤凰路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.22 | 1.42 | 0.40 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2024.2.19 | 旅游路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.08 | 1.21 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.2.19 | 白泉水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.44 | 0.46 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.2.19 | 东湖水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.93 | 2.09 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.2.20 | 玉清水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.20 | 1.83 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024年2月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.2.4 | 山东新华印务 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 0.92 | <0.10 | <0.05 |
2024.2.4 | 万科幸福里 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 0.86 | <0.10 | <0.05 |
2024.2.4 | 济南报业大厦 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.31 | 4 | 未检出 | 1.74 | <0.10 | <0.05 |
2024.2.4 | 匡山小区 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.40 | 3 | 未检出 | 1.82 | <0.10 | <0.05 |
2024.2.4 | 凤凰路加压站 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.23 | 27 | 未检出 | 1.39 | <0.10 | <0.05 |
2024.2.4 | 济南市第二人民医院 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.21 | 2 | 未检出 | 1.24 | <0.10 | <0.05 |
2024.2.18 | 金牛公园 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.67 | <0.10 | <0.05 |
2024.2.18 | 大涧沟污水处理站 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.53 | <0.10 | <0.05 |
2024.2.19 | 融创文旅城 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.18 | <0.10 | <0.05 |
2024.2.27 | 中大槐树街道办事处 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.43 | 1 | 未检出 | 2.46 | <0.10 | <0.05 |
2024年3月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.2.28 | 南康水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.04 | 1.21 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.2.28 | 分水岭水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.24 | 1.65 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.2.28 | 八里桥水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.62 | 1.19 | 0.43 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2024.2.28 | 鹊华水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.17 | 1.82 | 0.59 | 4 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.4 | 旅游路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.04 | 1.13 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.4 | 雪山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 1.47 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.4 | 大正路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.26 | 0.37 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.4 | 武将山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.45 | 0.97 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.6 | 青龙山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.66 | 0.47 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.6 | 玉清水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.26 | 1.57 | 0.61 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.18 | 东湖水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.00 | 1.98 | 0.57 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.18 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.46 | 0.65 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.18 | 凤凰路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.05 | 1.18 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.25 | 白泉水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.50 | 0.39 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024年3月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.3.4 | 新东方花园 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.46 | 2 | 未检出 | 0.94 | <0.10 | <0.05 |
2024.3.5 | 山东省济南第五中学 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.17 | 14 | 未检出 | 1.78 | <0.10 | <0.05 |
2024.3.5 | 趵突泉公园 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.17 | 9 | 未检出 | 1.72 | <0.10 | <0.05 |
2024.3.5 | 齐鲁医院 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.16 | 9 | 未检出 | 1.72 | <0.10 | <0.05 |
2024.3.5 | 济南留学人员创业园 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.13 | 7 | 未检出 | 1.25 | <0.10 | <0.05 |
2024.3.5 | 济南市十亩园小学 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.17 | 2 | 未检出 | 1.67 | <0.10 | <0.05 |
2024.3.5 | 历黄路33号公交车队 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.21 | 4 | 未检出 | 1.27 | <0.10 | <0.05 |
2024.3.11 | 天桥区桑梓店街道石庙村 | 0.7 | <5 | 无异臭异味 | 0.33 | 1 | 未检出 | 1.82 | <0.10 | <0.05 |
2024.3.11 | 济南市济阳区农发供水有限公司 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 1.26 | <0.10 | <0.05 |
2024.3.12 | 济南市供排水监测中心(清河基地) | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 1.39 | <0.10 | <0.05 |
2024年4月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.3.27 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.70 | 0.47 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.27 | 雪山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.08 | 1.25 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.27 | 旅游路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.05 | 1.01 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.27 | 大正路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.30 | 0.38 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.8 | 分水岭水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.15 | 1.44 | 0.54 | 4 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.8 | 鹊华水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.18 | 1.38 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.8 | 南康水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.08 | 1.12 | 0.44 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.8 | 八里桥水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.66 | 0.88 | 0.84 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.9 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.67 | 0.74 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.9 | 凤凰路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.05 | 1.13 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.9 | 青龙山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.67 | 0.50 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.10 | 玉清水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.19 | 1.97 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.17 | 白泉水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.60 | 0.60 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.17 | 东湖水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.10 | 2.26 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024年4月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.4.1 | 山东国际会展中心 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.12 | 11 | 未检出 | 1.38 | <0.10 | <0.05 |
2024.4.1 | 现代逸城 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.06 | <0.10 | <0.05 |
2024.4.1 | 山东大学(洪楼校区) | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.17 | <0.10 | <0.05 |
2024.4.1 | 闫千户小区 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.01 | <0.10 | <0.05 |
2024.4.1 | 明星小区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.29 | 1 | 未检出 | 1.39 | <0.10 | <0.05 |
2024.4.1 | 七里河加压站 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.30 | <0.10 | <0.05 |
2024.4.7 | 保利华庭 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 0.83 | <0.10 | <0.05 |
2024.4.9 | 济南市委党校 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 0.97 | <0.10 | <0.05 |
2024.4.16 | 平阴县玫城雅居小区 | 0.8 | <5 | 无异臭异味 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | <0.10 | <0.05 |
2024.4.16 | 商河县水文局 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | <0.10 | <0.05 |
2024年5月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.5.6 | 青龙山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.64 | 0.66 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.6 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.60 | 0.90 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.6 | 凤凰路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.95 | 1.01 | 0.51 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.6 | 旅游路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.08 | 0.95 | 0.43 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.7 | 八里桥水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.77 | 0.86 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.7 | 南康水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.01 | 1.18 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.7 | 鹊华水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.14 | 1.31 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.7 | 分水岭水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 1.52 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.8 | 玉清水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.15 | 1.63 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.8 | 大正路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.38 | 0.32 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.8 | 武将山水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.39 | 0.32 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.14 | 白泉水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.50 | 0.30 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.14 | 东湖水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.95 | 2.08 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024年5月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.5.8 | 中润世纪广场 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.09 | — | 未检出 | 未检出 | 1.11 | <0.10 | <0.05 |
2024.5.13 | 莱芜区晨晖花苑小区 | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | — | 0.08 | 10 | 未检出 | 2.50 | <0.10 | <0.05 |
2024.5.16 | 济南二中 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.24 | — | 13 | 未检出 | 1.21 | <0.10 | <0.05 |
2024.5.20 | 济南电子机械工程学校 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.24 | — | 未检出 | 未检出 | 0.84 | <0.10 | <0.05 |
2024.5.20 | 东外环加压站 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | — | 未检出 | 未检出 | 0.96 | <0.10 | <0.05 |
2024.5.20 | 奥体加压站 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.26 | — | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <0.10 | <0.05 |
2024.5.21 | 红山圣都 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | — | 3 | 未检出 | 1.37 | <0.10 | <0.05 |
2024.5.21 | 华润昆仑御花园 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.12 | — | 未检出 | 未检出 | 1.45 | <0.10 | <0.05 |
2024.5.27 | 黄金99华府小区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.63 | — | 未检出 | 未检出 | 1.98 | <0.10 | <0.05 |
2024年6月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.6.3 | 凤凰路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.92 | 1.09 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.4 | 旅游路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.96 | 0.96 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.4 | 南康水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.76 | 1.34 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.4 | 分水岭水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.03 | 1.70 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.4 | 八里桥水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.79 | 1.16 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.4 | 鹊华水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.23 | 1.14 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.11 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.72 | 0.98 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.11 | 白泉水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.62 | 0.47 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.11 | 武将山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.73 | 0.56 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.13 | 青龙山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.56 | 0.52 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.13 | 玉清水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 2.30 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.17 | 东湖水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.91 | 2.28 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.18 | 大正路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.30 | 0.46 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.24 | 雪山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.04 | 2.48 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024年6月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.6.17 | 领秀城UP区 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | <0.10 | <0.05 |
2024.6.17 | 铁路南苑小区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.88 | <0.10 | <0.05 |
2024.6.18 | 玉函小区南区公交车队 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.90 | <0.10 | <0.05 |
2024.6.18 | 七贤加压站 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.98 | <0.10 | <0.05 |
2024.6.18 | 福景佳苑 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 2.10 | <0.10 | <0.05 |
2024.6.18 | 郎茂山小区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | <0.10 | <0.05 |
