青岛市一月城市供水水质公报 | |||||||||||
2024年1月22日至1月23日,青岛市水务管理局对我市市内三区城市供水水质进行了抽检,现将抽检结果公报如下: | |||||||||||
区 市 | 水样类型 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) |
市内三区 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.73 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.51 | 无 | 未检出 |
管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.30 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | -- | |
崂山区 | 出厂水 | 0.18 | <5 | 0 | 0.60 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无 | 未检出 |
管网水 | 0.18 | <5 | 0 | 0.24 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.86 | -- | -- | |
黄岛区 | 出厂水 | 0.26 | <5 | 0 | -- | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | 无 | 未检出 |
管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.33 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 2.23 | -- | -- | |
即墨区 | 出厂水 | 0.42 | <5 | 0 | 0.40 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.31 | 无 | 未检出 |
管网水 | 0.50 | <5 | 0 | 0.35 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.12 | -- | -- | |
胶州市 | 出厂水 | 0.20 | <5 | 0 | -- | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 2.38 | 无 | 未检出 |
管网水 | 0.20 | <5 | 0 | -- | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 2.20 | -- | -- | |
莱西市 | 出厂水 | 0.36 | <5 | 0 | 0.85 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.61 | 无 | 未检出 |
管网水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.47 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.45 | -- | -- | |
平度市 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.78 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.35 | 无 | 未检出 |
管网水 | 0.22 | <5 | 0 | 1.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.83 | -- | -- | |
城阳区 | 出厂水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.65 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.44 | 无 | 未检出 |
管网水 | 0.49 | <5 | 0 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.53 | -- | -- | |
高新区 | 管网水 | 0.51 | <5 | 0 | 0.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.43 | -- | -- |
国家标准 | ≤1;小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,限值为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水余量≥0.3,管网末梢水中余量≥0.05,出厂水和末梢水限值为2 | 与水接触30min后出厂水余量≥0.1,管网末梢水中余量≥0.02,出厂水和末梢水限值为0.8 | ≤100;小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,限值为500 | 不应检出 | ≤3 | 无 | —— | |
备注: | 1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。 | ||||||||||
2、出厂水除上述7项指标外,还包括耐热大肠菌群、肉眼可见物2项,共9项指标。 |
青岛市二月城市供水水质公报
抽检 | 取样点 | 水样 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量(CODMn法,以O₂计) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 |
市内三区 | ||||||||||||
2024.2.26 | 崂山水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.63 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.61 | 无 | 未检出 |
2024.2.26 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.75 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.42 | 无 | 未检出 |
2024.2.26 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.73 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.16 | 无 | 未检出 |
2024.2.26 | 下王埠 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.38 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.34 | -- | -- |
2024.2.26 | 东李村 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.35 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.22 | -- | -- |
2024.2.26 | 万年泉路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.33 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | -- |
2024.2.26 | 达翁小区 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.41 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.28 | -- | -- |
2024.2.26 | 洛阳路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.38 | -- | -- |
2024.2.27 | 金华路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.34 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.23 | -- | -- |
2024.2.27 | 浮山后一小区 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.40 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | -- |
2024.2.27 | 洪山坡 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.49 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.28 | -- | -- |
2024.2.27 | 哈尔滨路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.43 | -- | -- |
2024.2.27 | 抚顺路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.24 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.20 | -- | -- |
2024.2.27 | 华阳路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.28 | -- | -- |
2024.2.27 | 闽江路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | -- |
2024.2.27 | 台东一路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.20 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
2024.2.27 | 桓台路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.20 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.25 | -- | -- |
2024.2.27 | 道口路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.24 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.31 | -- | -- |
2024.2.27 | 新疆路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.20 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | -- |
2024.2.27 | 沧口路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
2024.2.27 | 山西路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.29 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.27 | -- | -- |
2024.2.27 | 龙口路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.43 | -- | -- |
2024.2.27 | 江苏路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | -- |
崂山区 | ||||||||||||
2024.2.4 | 大河东水厂 | 出厂水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.70 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.67 | 无 | 未检出 |
2024.2.4 | 崂山区政府 | 管网水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
2024.2.4 | 天龙中学 | 管网水 | 0.21 | <5 | 0 | 0.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.87 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
黄岛区 | ||||||||||||
2024.2.26 | 胶南市第五水厂 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | -- | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2.38 | 无 | 未检出 |
2024.2.26 | 管家楼水厂 | 出厂水 | 0.24 | <5 | 0 | 0.57 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.44 | 无 | 未检出 |
2024.2.26 | 青岛帝倜阿尔汽配 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | -- | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 2.49 | -- | -- |
2024.2.26 | 昊成实业 | 管网水 | 0.29 | <5 | 0 | -- | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 2.46 | -- | -- |
2024.2.26 | 开发区医院 | 管网水 | 0.31 | <5 | 0 | 0.41 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.20 | -- | -- |
2024.2.26 | 黄岛中医院 | 管网水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.15 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
即墨区 | ||||||||||||
2024.2.29 | 市北水厂 | 出厂水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.39 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.85 | 无 | 未检出 |
2024.2.29 | 新都小区 | 管网水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.58 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.28 | -- | -- |
2024.2.29 | 市北医院 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.37 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.37 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
胶州市 | ||||||||||||
2024.2.28 | 前韩水厂 | 出厂水 | 0.23 | <5 | 0 | -- | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 2.71 | 无 | 未检出 |
2024.2.28 | 胶州八中 | 管网水 | 0.60 | <5 | 0 | 0.47 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.56 | -- | -- |
2024.2.28 | 宝龙城市广场 | 管网水 | 0.48 | <5 | 0 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.76 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
莱西市 | ||||||||||||
2024.2.27 | 莱西水厂 | 出厂水 | 0.41 | <5 | 0 | 0.51 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.34 | 无 | 未检出 |
2024.2.27 | 源杰大酒店 | 管网水 | 0.53 | <5 | 0 | 0.57 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.26 | -- | -- |
2024.2.27 | 望城加压站 | 管网水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.32 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.12 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
平度市 | ||||||||||||
2024.2.27 | 兴平水厂 | 出厂水 | 0.43 | <5 | 0 | 0.34 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.51 | 无 | 未检出 |
2024.2.27 | 同和党委 | 管网水 | 0.38 | <5 | 0 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.20 | -- | -- |
2024.2.27 | 南苑小区物业 | 管网水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.30 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.00 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
城阳区 | ||||||||||||
2024.2.28 | 棘洪滩水厂(二) | 出厂水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.52 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.45 | 无 | 未检出 |
2024.2.28 | 棘洪滩村委 | 管网水 | 0.40 | <5 | 0 | 0.25 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.82 | -- | -- |
2024.2.28 | 棘洪滩街道办事处 | 管网水 | 0.43 | <5 | 0 | 0.21 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.76 | -- | -- |
2024.2.29 | 万科魅力之城 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.96 | -- | -- |
2024.2.29 | 城阳区海洋渔业局 | 管网水 | 0.24 | <5 | 0 | 0.09 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.62 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
高新区 | ||||||||||||
2024.2.28 | 创业大厦 | 管网水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.38 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.13 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
青岛市三月城市供水水质公报
抽检 | 取样点 | 水样 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量(CODMn法,以O₂计) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 |
市内三区 | ||||||||||||
2024.3.12 | 崂山水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.79 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.78 | 无 | 未检出 |
2024.3.12 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.78 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.42 | 无 | 未检出 |
2024.3.12 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.73 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.33 | 无 | 未检出 |
2024.3.12 | 金水路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.50 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | -- |
2024.3.12 | 西流庄 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.57 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- | -- |
2024.3.12 | 气象局 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.58 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | -- |
2024.3.12 | 五十八中 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.62 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.86 | -- | -- |
2024.3.12 | 国棉五厂 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.25 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | -- |
2024.3.12 | 淮阳路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.30 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.22 | -- | -- |
2024.3.12 | 兴隆路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.40 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | -- |
2024.3.12 | 遵化路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.47 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- | -- |
2024.3.12 | 鞍山路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.50 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.86 | -- | -- |
2024.3.12 | 利津路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.63 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.65 | -- | -- |
2024.3.12 | 昌乐路文化市场 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.40 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- | -- |
2024.3.12 | 辽宁路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.52 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.78 | -- | -- |
2024.3.12 | 大窑沟 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.56 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.84 | -- | -- |
2024.3.12 | 小港一路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.51 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | -- |
2024.3.12 | 海泊路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.64 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.39 | -- | -- |
2024.3.12 | 延安二路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.74 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.34 | -- | -- |
2024.3.12 | 天台路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.79 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.38 | -- | -- |
2024.3.12 | 埠东 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.67 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。 | ||||||||||||
崂山区 | ||||||||||||
2024.3.6 | 晓望水厂 | 出厂水 | 0.23 | <5 | 0 | 0.46 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.35 | 无 | 未检出 |
2024.3.7 | 崂山残联 | 管网水 | 0.23 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.47 | -- | -- |
2024.3.7 | 龙泽书苑 | 管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.65 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
黄岛区 | ||||||||||||
2024.3.25 | 胶南市第五水厂 | 出厂水 | 0.34 | <5 | 0 | -- | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2.31 | 无 | 未检出 |
2024.3.25 | 高家台水厂 | 出厂水 | 0.24 | <5 | 0 | -- | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | 无 | 未检出 |
2024.3.25 | 青岛星华粮油食品有限公司 | 管网水 | 0.37 | <5 | 0 | -- | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.88 | -- | -- |
2024.3.25 | 宏运东都酒店 | 管网水 | 0.47 | <5 | 0 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.32 | -- | -- |
2024.3.25 | 开发区医院 | 管网水 | 0.47 | <5 | 0 | 0.29 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.38 | -- | -- |
2024.3.25 | 疾控中心 | 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | -- | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 2.12 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
即墨区 | ||||||||||||
2024.3.28 | 同济水厂 | 出厂水 | 0.43 | <5 | 0 | 0.57 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.54 | 无 | 未检出 |
2024.3.28 | 即发加压站 | 管网水 | 0.41 | <5 | 0 | 0.37 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.15 | -- | -- |
2024.3.28 | 豪苑酒店 | 管网水 | 0.41 | <5 | 0 | 0.40 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.40 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
胶州市 | ||||||||||||
2024.3.27 | 前韩水厂 | 出厂水 | 0.22 | <5 | 0 | -- | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 2.69 | 无 | 未检出 |
2024.3.27 | 北关派出所 | 管网水 | 0.36 | <5 | 0 | -- | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 2.53 | -- | -- |
2024.3.27 | 火车北站 | 管网水 | 0.24 | <5 | 0 | -- | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 2.48 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
莱西市 | ||||||||||||
2024.3.26 | 莱西水厂 | 出厂水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.63 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.36 | 无 | 未检出 |
2024.3.26 | 莱西自来水公司 | 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.44 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.44 | -- | -- |
2024.3.26 | 刑警队 | 管网水 | 0.39 | <5 | 0 | 0.20 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.55 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
平度市 | ||||||||||||
2024.3.26 | 兴平水厂 | 出厂水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.30 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.56 | 无 | 未检出 |
2024.3.26 | 平度自来水公司 | 管网水 | 0.58 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.40 | -- | -- |
2024.3.26 | 城南供电所 | 管网水 | 0.95 | <5 | 0 | 0.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.65 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
城阳区 | ||||||||||||
2024.3.27 | 棘洪滩水厂一厂 | 出厂水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.52 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.72 | 无 | 未检出 |
2024.3.27 | 采乐福大酒店 | 管网水 | 0.55 | <5 | 0 | 0.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.61 | -- | -- |
2024.3.27 | 铁路橡胶厂 | 管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.33 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.70 | -- | -- |
2024.3.28 | 城阳区农业局 | 管网水 | 0.31 | <5 | 0 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.48 | -- | -- |
2024.3.28 | 顺德居小区 | 管网水 | 0.48 | <5 | 0 | 0.10 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.06 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
高新区 | ||||||||||||
2024.3.27 | 上马管线所 | 管网水 | 0.42 | <5 | 0 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.81 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
青岛市四月城市供水水质公报
区 市 | 水样类型 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) |
市内三区 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.69 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.54 | 无 | 未检出 |
管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.35 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.63 | -- | -- | |
崂山区 | 出厂水 | 0.15 | <5 | 0 | 0.35 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.35 | 无 | 未检出 |
管网水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.74 | -- | -- | |
黄岛区 | 出厂水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.63 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2.03 | 无 | 未检出 |
管网水 | 0.38 | <5 | 0 | 0.08 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.90 | -- | -- | |
即墨区 | 出厂水 | 0.47 | <5 | 0 | 0.46 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.41 | 无 | 未检出 |
管网水 | 0.54 | <5 | 0 | 0.14 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.24 | -- | -- | |
胶州市 | 出厂水 | 0.20 | <5 | 0 | -- | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.91 | 无 | 未检出 |
管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.08 | -- | 24 | 未检出 | 2.36 | -- | -- | |
莱西市 | 出厂水 | 0.37 | <5 | 0 | 0.38 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.21 | 无 | 未检出 |
管网水 | 0.40 | <5 | 0 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.35 | -- | -- | |
平度市 | 出厂水 | 0.44 | <5 | 0 | 0.63 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.29 | 无 | 未检出 |
管网水 | 0.43 | <5 | 0 | 0.61 | -- | 2 | 未检出 | 1.72 | -- | -- | |
城阳区 | 出厂水 | 0.18 | <5 | 0 | 0.53 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.56 | 无 | 未检出 |
管网水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.17 | -- | 13 | 未检出 | 2.50 | -- | -- | |
高新区 | 管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.42 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.00 | -- | -- |
国家标准 | ≤1;小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,限值为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水余量≥0.3,管网末梢水中余量≥0.05,出厂水和末梢水限值为2 | 与水接触30min后出厂水余量≥0.1,管网末梢水中余量≥0.02,出厂水和末梢水限值为0.8 | ≤100;小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,限值为500 | 不应检出 | ≤3 | 无 | —— | |
备注: | 1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。 | ||||||||||
2、出厂水除上述7项指标外,还包括耐热大肠菌群、肉眼可见物2项,共9项指标。 |
青岛市五月城市供水水质公报
抽检 | 取样点 | 水样 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量(CODMn法,以O₂计) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 |
市内三区 | ||||||||||||
2024.5.22 | 崂山水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.70 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.51 | 无 | 未检出 |
2024.5.22 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.86 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.56 | 无 | 未检出 |
2024.5.22 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.83 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.81 | 无 | 未检出 |
2024.5.22 | 金水路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.11 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
2024.5.22 | 西流庄 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.17 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.63 | -- | -- |
2024.5.22 | 五十八中 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.76 | -- | -- |
2024.5.22 | 气象局 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.29 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | -- |
2024.5.22 | 国棉五厂 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.82 | -- | -- |
2024.5.22 | 淮阳路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.44 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- | -- |
2024.5.22 | 利津路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.13 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.63 | -- | -- |
2024.5.22 | 兴隆路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.76 | -- | -- |
2024.5.22 | 遵化路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.24 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.33 | -- | -- |
2024.5.22 | 鞍山路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.44 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | -- |
2024.5.22 | 天台路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
2024.5.22 | 延安二路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.77 | -- | -- |
2024.5.22 | 昌乐路文化市场 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.58 | -- | -- |
2024.5.22 | 辽宁路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.10 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | -- |
2024.5.22 | 小港一路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.44 | -- | -- |
2024.5.22 | 大窑沟 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.10 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | -- |
2024.5.22 | 海泊路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | -- |
2024.5.22 | 埠东 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.21 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.39 | -- | -- |
崂山区 | ||||||||||||
2024.5.7 | 石门水厂 | 出厂水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.56 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.19 | 无 | 未检出 |
2024.5.7 | 崂山区政府 | 管网水 | 0.38 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | -- |
2024.5.7 | 天龙中学 | 管网水 | 0.38 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
黄岛区 | ||||||||||||
2024.5.27 | 胶南市第五水厂 | 出厂水 | 0.25 | <5 | 0 | -- | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 2.01 | 无 | 未检出 |
2024.5.27 | 高家台水厂 | 出厂水 | 0.33 | <5 | 0 | -- | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | 无 | 未检出 |
2024.5.27 | 青岛星华粮油食品有限公司 | 管网水 | 0.42 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.69 | -- | -- |
2024.5.27 | 山大医院 | 管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.10 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.84 | -- | -- |
2024.5.27 | 家佳源 | 管网水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.81 | -- | -- |
2024.5.27 | 疾控中心 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | -- | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.95 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
即墨区 | ||||||||||||
