2024年第一季度宫家岛水厂水质常规指标检测报告
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 1- 43) 报告编号:20240319-173
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 1 | 合格 |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0015 | 合格 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 | 合格 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.008 | 合格 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.0015 | 合格 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00006 | 合格 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0008 | 合格 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.37 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 8.00 | 合格 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00295 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00626 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00520 | 合格 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0026 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(总量) | mg/L | ∑实值/∑限值≤1 | 0.224 | 合格 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.004 | 合格 |
19 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
20 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.38 | 合格 |
21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
23 | pH | 6.5~8.5 | 8.02 | 合格 | |
24 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0525 | 合格 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 1- 43) 报告编号:20240319-173
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
25 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.028 | 合格 |
26 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00646 | 合格 |
27 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.0017 | 合格 |
28 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.064 | 合格 |
29 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 56.2 | 合格 |
30 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 134 | 合格 |
31 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 614 | 合格 |
32 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 292 | 合格 |
33 | 高锰酸盐指数(以O2 计) | mg/L | ≤3 | 1.66 | 合格 |
34 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.16 | 合格 |
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.0492 | 合格 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.2100 | 合格 |
37 | 游离余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3,管网水≥0.05 | 0.51 | 合格 |
38 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.036 | 合格 |
39 | 臭氧(O3) | mg/L | 管网水 ≥0.02 | —— | —— |
40 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | —— | —— |
41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 出厂水≥0.1,管网水≥0.02 | —— | —— |
42 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | —— | —— |
43 | 总氯 | mg/L | 出厂水≥0.5,管网水≥0.05 | —— | —— |
注:因消毒方式不同,39~43项不必检测。 |
2024年第一季度莱山水厂水质常规指标检测报告
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 1- 43) 报告编号:20240319-171
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 3 | 合格 |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0015 | 合格 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 | 合格 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.008 | 合格 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.0005 | 合格 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00007 | 合格 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0008 | 合格 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.34 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 7.98 | 合格 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00371 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00773 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00679 | 合格 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0027 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(总量) | mg/L | ∑实值/∑限值≤1 | 0.279 | 合格 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.008 | 合格 |
19 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
20 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.33 | 合格 |
21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
23 | pH | 6.5~8.5 | 8.04 | 合格 | |
24 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0642 | 合格 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 1- 43) 报告编号:20240319-171
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
25 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.002 | 合格 |
26 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00197 | 合格 |
27 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0008 | 合格 |
28 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.002 | 合格 |
29 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 54.8 | 合格 |
30 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 134 | 合格 |
31 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 654 | 合格 |
32 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 295 | 合格 |
33 | 高锰酸盐指数(以O2 计) | mg/L | ≤3 | 1.57 | 合格 |
34 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.09 | 合格 |
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.0501 | 合格 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.1452 | 合格 |
37 | 游离余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3,管网水≥0.05 | 0.67 | 合格 |
38 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.036 | 合格 |
39 | 臭氧(O3) | mg/L | 管网水 ≥0.02 | —— | —— |
40 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | —— | —— |
41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 出厂水≥0.1,管网水≥0.02 | —— | —— |
42 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | —— | —— |
43 | 总氯 | mg/L | 出厂水≥0.5,管网水≥0.05 | —— | —— |
注:因消毒方式不同,39~43项不必检测。 |
2024年第二季度宫家岛水厂水质常规指标检测报告
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 1- 43) 报告编号:20240618-443
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 3 | 合格 |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0015 | 合格 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 | 合格 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.008 | 合格 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00006 | 合格 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0008 | 合格 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.46 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 5.56 | 合格 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00294 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00915 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00559 | 合格 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0062 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(总量) | mg/L | ∑实值/∑限值≤1 | 0.296 | 合格 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.004 | 合格 |
19 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
20 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.28 | 合格 |
21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
23 | pH | 6.5~8.5 | 7.91 | 合格 | |
24 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0741 | 合格 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 1- 43) 报告编号:20240618-443
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
25 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.016 | 合格 |
26 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00105 | 合格 |
27 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0008 | 合格 |
28 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.002 | 合格 |
29 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 87.9 | 合格 |
30 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 167 | 合格 |
31 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 679 | 合格 |
32 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 306 | 合格 |
33 | 高锰酸盐指数(以O2 计) | mg/L | ≤3 | 1.67 | 合格 |
34 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.12 | 合格 |
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.1276 | 合格 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.2013 | 合格 |
37 | 游离余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3,管网水≥0.05 | 0.61 | 合格 |
38 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.054 | 合格 |
39 | 臭氧(O3) | mg/L | 管网水 ≥0.02 | —— | —— |
40 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | —— | —— |
41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 出厂水≥0.1,管网水≥0.02 | —— | —— |
42 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | —— | —— |
43 | 总氯 | mg/L | 出厂水≥0.5,管网水≥0.05 | —— | —— |
注:因消毒方式不同,39~43项不必检测。 |
2024年第二季度莱山水厂水质常规指标检测报告
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 1- 43) 报告编号:20240618-446
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | <1 | 合格 |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0014 | 合格 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 | 合格 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.008 | 合格 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00007 | 合格 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0008 | 合格 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.41 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 5.64 | 合格 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00361 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.01400 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00808 | 合格 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0092 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(总量) | mg/L | ∑实值/∑限值≤1 | 0.427 | 合格 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.003 | 合格 |
19 | 色 | 度 | ≤15 | 6 | 合格 |
20 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.38 | 合格 |
21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
23 | pH | 6.5~8.5 | 7.89 | 合格 | |
24 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0858 | 合格 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 1- 43) 报告编号:20240618-446
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 | ||
25 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.018 | 合格 | ||
26 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00147 | 合格 | ||
27 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0008 | 合格 | ||
28 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.002 | 合格 | ||
29 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 87.9 | 合格 | ||
30 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 167 | 合格 | ||
31 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 618 | 合格 | ||
32 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 305 | 合格 | ||
33 | 高锰酸盐指数(以O2 计) | mg/L | ≤3 | 1.59 | 合格 | ||
34 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.14 | 合格 | ||
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.0783 | 合格 | ||
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.1200 | 合格 | ||
37 | 游离余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3,管网水≥0.05 | 0.62 | 合格 | ||
38 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.066 | 合格 | ||
39 | 臭氧(O3) | mg/L | 管网水 ≥0.02 | —— | —— | ||
40 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | —— | —— | ||
41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 出厂水≥0.1,管网水≥0.02 | —— | —— | ||
42 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | —— | —— | ||
43 | 总氯 | mg/L | 出厂水≥0.5,管网水≥0.05 | —— | —— | ||
注:因消毒方式不同,39~43项不必检测。 | |||||||
以下空白 | |||||||
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 44- 93) 报告编号:20240618-446
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 | 合格 |
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 0 | 合格 |
46 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 0.00063 | 合格 |
47 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.14168 | 合格 |
48 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0002 | 合格 |
49 | 硼 | mg/L | ≤1 | <0.002 | 合格 |
50 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.00292 | 合格 |
51 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | 0.00068 | 合格 |
52 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.00008 | 合格 |
53 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00008 | 合格 |
54 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 | 合格 |
55 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | 0.00013 | 合格 |
56 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.00008 | 合格 |
57 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0002 | 合格 |
58 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00008 | 合格 |
59 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.00008 | 合格 |
60 | 1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | ≤0.05 | <0.0002 | 合格 |
61 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0002 | 合格 |
62 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.00008 | 合格 |
63 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | 0.00007 | 合格 |
64 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008 | 合格 |
65 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.00008 | 合格 |
66 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.00008 | 合格 |
67 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00008 | 合格 |
68 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00008 | 合格 |
69 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0004 | 合格 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 44- 93) 报告编号:20240618-446
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
70 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.002 | 合格 |
71 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 | 合格 |
72 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00004 | 合格 |
73 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.00008 | 合格 |
74 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | <0.00008 | 合格 |
75 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.0004 | 合格 |
76 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008 | 合格 |
77 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.0002 | 合格 |
78 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.00008 | 合格 |
79 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | 0.00003 | 合格 |
80 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0002 | 合格 |
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00008 | 合格 |
82 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.0004 | 合格 |
83 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.0004 | 合格 |
84 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00002 | 合格 |
85 | 苯并(α)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.000002 | 合格 |
86 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 0.0003 | 合格 |
87 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 0.000005 | 合格 |
88 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.0003 | 合格 |
89 | 钠 | mg/L | ≤200 | 63 | 合格 |
90 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 | 合格 |
91 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.10 | 合格 |
92 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | 0.000004 | 合格 |
93 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | 0.000002 | 合格 |
以下空白 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 94- 97) 报告编号:20240618-446
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
94 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | <0.0004 | 合格 |
95 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.08 | 合格 |
96 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <0.000003 | 合格 |
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 0.000037 | 合格 |