2024年1月潍坊市自来水有限公司出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 高锰酸盐指数(以O计)(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~2 | ≤100 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.01.11 | 高新 配水厂 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 无 | 2.73 | 0.74 | / | 未检出 | 未检出 |
白浪 河水厂 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 无 | 2.30 | / | 1.1 | 未检出 | 未检出 | |
说 明 | 水质合格 |
2024年1月潍坊市自来水有限公司管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | |||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.02~0.8 | 0.05~2 | ≤100 | 不得检出 |
≤3 | |||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.01.11 | 公共自行车 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 0.37 | / | 未检出 | 未检出 | 2.69 | ||
盛宏医药 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 0.51 | / | 未检出 | 未检出 | 2.65 | |||
阳光融合 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 0.16 | / | 未检出 | 未检出 | 2.57 | |||
北王佳乐家 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | / | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 2.38 | |||
妇幼保健院 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | / | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 2.34 | |||
中百实业 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | / | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 2.34 | |||
说 明 | 水质合格 |
2024年2月潍坊市自来水有限公司出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 高锰酸盐指数(以O计)(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~2 | ≤100 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.02.06 | 高新 配水厂 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 无 | 2.20 | 0.73 | / | 4 | 未检出 |
白浪 河水厂 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 无 | 2.06 | / | 1.09 | 未检出 | 未检出 | |
说 明 | 水质合格 |
2024年2月潍坊市自来水有限公司管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | |||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.02~0.8 | 0.05~2 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | |||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.02.06 | 公共自行车 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 0.20 | / | 未检出 | 未检出 | 2.18 | ||
盛宏医药 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 0.15 | / | 未检出 | 未检出 | 2.22 | |||
阳光融合 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 0.08 | / | 2 | 未检出 | 2.14 | |||
北王佳乐家 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | / | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 2.06 | |||
中百实业 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | / | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 2.06 | |||
酒水批发市场 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | / | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 2.14 | |||
说 明 | 水质合格 |
2024年3月潍坊市自来水有限公司出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 高锰酸盐指数(以O计)(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~2 | ≤100 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.03.06 | 高新 配水厂 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 无 | 2.40 | 0.43 | / | 未检出 | 未检出 |
白浪 河水厂 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 无 | 2.24 | / | 1.25 | 未检出 | 未检出 | |
说 明 | 水质合格 |
2024年3月潍坊市自来水有限公司管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | |||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.02~0.8 | 0.05~2 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | |||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.03.06
| 公共自行车 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 0.23 | / | 未检出 | 未检出 | 2.42 | ||
盛宏医药 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 0.21 | / | 未检出 | 未检出 | 2.36 | |||
阳光融合 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | 0.24 | / | 未检出 | 未检出 | 2.40 | |||
北王佳乐家 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | / | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 2.24 | |||
中百实业 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | / | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 2.28 | |||
酒水批发市场 | <0.5 | <5 | 无任何臭味 | / | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 2.20 | |||
说 明 | 水质合格 |
2024年4月潍坊市自来水有限公司出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.04.10 | 高新 配水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 2.25 | 0.34 | / | 未检出 | 未检出 |
白浪 河水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 2.03 | / | 0.83 | 未检出 | 未检出 | |
说 明 | 水质合格 |
2024年4月潍坊市自来水有限公司管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | |||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 0.02~0.8 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | |||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.04.10
| 高新人民医院 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.21 | / | 未检出 | 未检出 | 2.19 | ||
保税生活广场 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.19 | / | 未检出 | 未检出 | 2.27 | |||
潍坊一中 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.24 | / | 32 | 未检出 | 2.23 | |||
商校 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.95 | |||
华孚轴承厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 2.07 | |||
西关派出所 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 2.07 | |||
说 明 | 水质合格 |
2024年5月潍坊市自来水有限公司出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.05.10 | 高新 配水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 2.17 | 0.66 | / | 未检出 | 未检出 |
白浪 河水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.99 | / | 0.82 | 未检出 | 未检出 | |
说 明 | 水质合格 |
2024年5月潍坊市自来水有限公司管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | |||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 0.02~0.8 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | |||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.05.10
| 大观天下 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.28 | / | 未检出 | 未检出 | 1.95 | ||
第五人民医院 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.47 | / | 未检出 | 未检出 | 1.99 | |||
阳光融合 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.11 | / | 未检出 | 未检出 | 2.15 | |||
福乐多超市 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 2.03 | |||
潍城区政务服务中心 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.87 | |||
潍城区政府 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.91 | |||
说 明 | 水质合格 |
2024年6月潍坊市自来水有限公司出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.06.07 | 高新 配水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.51 | 0.57 | / | 未检出 | 未检出 |
白浪 河水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.27 | / | 0.77 | 12 | 未检出 | |
说 明 | 水质合格 |
2024年6月潍坊市自来水有限公司管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | |||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 0.02~0.8 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | |||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.06.07
| 新城街道北苑社区 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.19 | / | 未检出 | 未检出 | 1.55 | ||
中盛商务 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.17 | / | 未检出 | 未检出 | 1.47 | |||
富华会展中心 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.34 | / | 未检出 | 未检出 | 1.59 | |||
潍坊七中 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 1.19 | |||
幼教特教学校 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | |||
潍城区环卫局 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.15 | |||
说 明 | 水质合格 |