2024年1月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 2.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.1.5 | 高新水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.41 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.5 | 西水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.86 | 0.34 | 4 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.5 | 北水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.36 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水43项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年1月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 色度 | 浑浊度NTU | 嗅和味 | 细菌总数CFU/mL | 总大肠菌群个/100mL | 余氯mg/L | CODMn mg/L | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | ≤100 | 不应检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2024.1.8~9 | 管网水 | 育才中学 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 0.24 |
2024.1.8~9 | 南苑镇派出所 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | 0.29 | |
2024.1.8~9 | 济宁职业技术学院 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | 0.34 | |
2024.1.8~9 | 金海聚 | <5 | <0.5 | 无 | 15 | 未检出 | 0.20 | 0.28 | |
2024.1.8~9 | 开泰花园 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0.30 | |
2024.1.8~9 | 丹桂园 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | 0.36 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年2月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 2.0≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.2.4 | 高新水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.42 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.2.4 | 西水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.84 | 0.31 | 13 | 未检出 | 未检出 |
2024.2.4 | 北水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.38 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水43项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年2月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 色度 | 浑浊度NTU | 嗅和味 | 细菌总数CFU/mL | 总大肠菌群个/100mL | 余氯mg/L | CODMn mg/L | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | ≤100 | 不应检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2024.2.5~6 | 管网水 | 育才中学 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 0.35 |
2024.2.5~6 | 南苑镇派出所 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | 0.33 | |
2024.2.5~6 | 济宁职业技术学院 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | 0.31 | |
2024.2.5~6 | 金海聚 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 0.36 | |
2024.2.5~6 | 开泰花园 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | 0.32 | |
2024.2.5~6 | 丹桂园 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | 0.33 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年3月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 2≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.3.11 | 高新水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.42 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.11 | 西水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.85 | 0.34 | 21 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.11 | 北水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.37 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水43项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年3月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 色度 | 浑浊度NTU | 臭和味 | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 游离氯 mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不应检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2024.3.4~5 | 管网水 | 育才中学 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 0.30 |
2024.3.4~5 | 南苑镇派出所 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 0.35 | |
2024.3.4~5 | 济宁职业技术学院 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 0.38 | |
2024.3.4~5 | 长虹小区 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 0.36 | |
2024.3.4~5 | 开泰花园 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | 0.49 | |
2024.3.4~5 | 丹桂园 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | 0.52 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年4月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 2≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.4.11 | 高新水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.43 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.11 | 西水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.79 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.11 | 北水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.39 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.11 | 太白湖水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.74 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.11 | 长江水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.83 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.4.11 | 运河水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.91 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水43项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年4月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 色度 | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 游离氯 (mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不应检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2024.4.8~9 | 管网水 | 育才中学 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | 0.33 |
2024.4.8~9 | 南苑镇派出所 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 0.34 | |
2024.4.8~9 | 济宁职业技术学院 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 0.32 | |
2024.4.8~9 | 长虹小区 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 0.36 | |
2024.4.8~9 | 开泰花园 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | 0.32 | |
2024.4.8~9 | 丹桂苑 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 0.34 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年5月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 2≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.5.6 | 高新水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.40 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.6 | 西水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.86 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.6 | 北水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.36 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.6 | 太白湖水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.46 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.6 | 长江水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.85 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.6 | 运河水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.86 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水43项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年5月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 色度 | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 游离氯 (mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不应检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2024.5.6~7 | 管网水 | 育才中学 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 0.32 |
2024.5.6~7 | 南苑镇派出所 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | 0.33 | |
2024.5.6~7 | 济宁职业技术学院 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 0.39 | |
2024.5.6~7 | 长虹小区 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 0.45 | |
2024.5.6~7 | 开泰花园 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 0.50 | |
2024.5.6~7 | 丹桂苑 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 0.56 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年6月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 2≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.6.11 | 高新水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.42 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.11 | 西水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.53 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.11 | 北水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.40 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.11 | 太白湖水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.57 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.11 | 长江水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.96 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.11 | 运河水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.28 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水43项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年6月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 色度 | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 游离氯 (mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不应检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2024.6.3~4 | 管网水 | 育才中学 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 0.45 |
2024.6.3~4 | 南苑镇派出所 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | 0.43 | |
2024.6.3~4 | 济宁职业技术学院 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 0.42 | |
2024.6.3~4 | 长虹小区 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 0.44 | |
2024.6.3~4 | 开泰花园 | <5 | <0.5 | 无 | 6 | 未检出 | 0.28 | 0.46 | |
2024.6.3~4 | 丹桂苑 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 0.45 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |