2024年1月份供水厂出水信息
2024年1月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.1.10 | 第三水厂 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.8 | 7.93 | 0.6 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2024.1.10 | 第四水厂 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.5 | 7.85 | 0.6 | 1 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2024年1月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.1.10 | 燃气公司 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 8 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.1.10 | 新华路42号 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 4 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.1.10 | 汽车总站 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.30 | 4 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.1.10 | 农机大世界 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 5 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.1.10 | 江淮4s店 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.1.10 | 德城区营业处 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.40 | 5 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.1.10 | 天衢营业处 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 10 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.1.10 | 电业局 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.50 | 5 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.1.10 | 十中 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.1.10 | 向阳路50号 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 5 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2024年1月份德州市中心城区供水水源水(抽检)水质公告
评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ类水源标准)
检测项目 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | CODMn (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 挥发酚类(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.1.10 | 第三水厂一泵房 | 2 | 8.12 | 9.66 | 3.04 | 0.09 | <0.002 | <0.040 | 未检出 | <0.03 | <0.01 |
说 明 |
2024年2月份供水厂出水信息
2024年2月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.2.4 | 第三水厂 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.8 | 7.82 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.2.4 | 第四水厂 | 0.3 | 5 | 无 | 无 | 1.6 | 7.89 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2024年2月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.2.4 | *液压机具厂 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.20 | 6 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.2.4 | *七中 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.50 | 8 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.2.4 | *人民二院 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.2.4 | *东北城 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.10 | 7 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.2.4 | *尚德小学④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 4 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.2.4 | 德百物流城④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 3 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.2.4 | 棉花市场④ | 0.3 | 5 | 无 | / | 0.20 | 7 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.2.4 | 燃气公司 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.20 | 4 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.2.4 | 新华路42号 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 5 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.2.4 | 汽车总站 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 5 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2024年2月份德州市中心城区供水水源水(抽检)水质公告
评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ类水源标准)
检测项目 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | CODMn (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 挥发酚类(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.2.4 | 第三水厂一泵房 | 7 | 8.11 | 9.83 | 3.12 | 0.10 | 0.003 | <0.040 | 未检出 | <0.03 | <0.01 |
说 明 |
2024年3月份供水厂出水信息
2024年3月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.3.4 | 第三水厂 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.8 | 7.87 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.3.4 | 第四水厂 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.6 | 7.88 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2024年3月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.3.4 | 农机大世界 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.3.4 | 江淮4s店 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.30 | 4 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.3.4 | 德城区营业处 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.50 | 5 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.3.4 | 天衢营业处 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.3.4 | 电业局 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 5 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.3.4 | *北营公交公司 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.20 | 7 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.3.4 | *污水处理厂 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.20 | 9 | 未检出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
2024.3.4 | *液压机具厂 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.10 | 8 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.3.4 | 宝鼎液压④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 7 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.3.4 | 金特空调④ | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2024年3月份德州市中心城区供水水源水(抽检)水质公告
评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ类水源标准)
检测项目 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | CODMn (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 挥发酚类(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.3.4 | 第三水厂一泵房 | 10 | 8.27 | 8.57 | 3.28 | 0.10 | 0.003 | 0.059 | 未检出 | <0.03 | <0.01 |
说 明 |
2024年4月份供水厂出水信息
2024年5月份供水厂出水信息
2024年5月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.5.20 | 第三水厂 | 0.08 | 5 | 无 | 无 | 1.6 | 7.93 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.5.20 | 第四水厂 | 0.08 | 5 | 无 | 无 | 1.4 | 7.94 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2024年5月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.5.20 | 燃气公司 | 0.3 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.5.20 | 新华路42号 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 5 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.5.20 | 汽车总站 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.5.20 | 农机大世界 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.30 | 4 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.5.20 | *人民二院 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 9 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.5.20 | *东北城 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.20 | 4 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.5.20 | *尚德小学④ | 0.3 | 5 | 无 | / | 0.20 | 5 | 未检出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
2024.5.20 | 德百物流城④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 4 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.5.20 | 五菱4s店④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.20 | 3 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.5.20 | 乾城小区 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 8 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2024年5月份德州市中心城区供水水源水(抽检)水质公告
评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ类水源标准)
检测项目 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | CODMn (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 挥发酚类(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.5.20 | 3号水库 | 25 | 8.30 | 8.86 | 3.20 | 0.10 | <0.002 | <0.040 | 未检出 | <0.03 | <0.01 |
说 明 |
2024年6月份供水厂出水信息
2024年6月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.6.3 | 第三水厂 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.8 | 7.96 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.6.3 | 第四水厂 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.4 | 8.07 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2024年6月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.6.3 | 百佳妇婴医院 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 9 | 未检出 | 2.2 | <0.03 | <0.01 |
2024.6.3 | 商贸营业处 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 9 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.6.3 | 碧水温泉小区 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.6.3 | 新华工业园 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 11 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.6.3 | *北营公交公司 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.20 | 9 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.6.3 | *污水处理厂 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.30 | 10 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.6.3 | *液压机具厂 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.20 | 9 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.6.3 | *七中 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.6.3 | 大王社区④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.20 | 6 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.6.3 | 宝鼎液压④ | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2024年6月份德州市中心城区供水水源水(抽检)水质公告
评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ类水源标准)
检测项目 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | CODMn (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 挥发酚类(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.6.3 | 3号水库 | 25 | 8.35 | 9.61 | 2.64 | 0.10 | <0.002 | <0.040 | 未检出 | <0.03 | <0.01 |
说 明 |