2024年7月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.7.2 | 南康水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.74 | 1.35 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.2 | 分水岭水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.77 | 1.92 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.2 | 八里桥水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.63 | 1.12 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.2 | 鹊华水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.98 | 1.39 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.3 | 凤凰路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.88 | 1.12 | 0.55 | 31 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.3 | 大正路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.31 | 0.66 | 0.42 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.3 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.56 | 0.96 | 0.32 | 18 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.3 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.48 | 0.98 | 0.69 | 17 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.8 | 玉清水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.11 | 1.63 | 0.48 | 6 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.10 | 东湖水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.90 | 1.17 | 0.47 | 5 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.10 | 雪山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.81 | 2.28 | 0.38 | 11 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.10 | 旅游路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.85 | 1.24 | 0.63 | 27 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.15 | 青龙山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.50 | 0.61 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024年7月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.7.1 | 八一游泳馆 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.15 | 13 | 未检出 | 1.57 | <0.10 | <0.05 |
2024.7.1 | 大众广场 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.14 | 6 | 未检出 | 1.58 | <0.10 | <0.05 |
2024.7.1 | 102路西部终点站办公楼 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | <0.10 | <0.05 |
2024.7.1 | 建设路加压站 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | <0.10 | <0.05 |
2024.7.1 | 万盛园小区 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.19 | 12 | 未检出 | 1.58 | <0.10 | <0.05 |
2024.7.1 | 太平洋小区 | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | <0.10 | <0.05 |
2024.7.8 | 团省委机关宿舍 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.35 | 86 | 未检出 | 1.64 | <0.10 | <0.05 |
2024.7.9 | 伟东新都 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 21 | 未检出 | 1.74 | <0.10 | <0.05 |
2024.7.10 | 海珀·天沅 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.42 | 30 | 未检出 | 1.74 | <0.10 | <0.05 |
2024.7.10 | 鸿建花园 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.12 | 19 | 未检出 | 1.90 | <0.10 | <0.05 |
2024年8月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.8.5 | 大正路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.24 | 0.35 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.5 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.54 | 0.34 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.6 | 八里桥水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.65 | 1.08 | 0.43 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.6 | 鹊华水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.68 | 0.99 | 1.00 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.7 | 玉清水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.18 | 1.65 | 0.62 | 4 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.7 | 分水岭水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.16 | 1.62 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.12 | 青龙山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.52 | 0.80 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.13 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.38 | 0.98 | 0.41 | 32 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.13 | 凤凰路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.87 | 1.10 | 0.52 | 27 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.13 | 白泉水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.37 | 0.48 | 0.50 | 25 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.13 | 东湖水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.69 | 1.89 | 0.53 | 31 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.14 | 旅游路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.84 | 0.98 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.14 | 雪山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.59 | 2.94 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.28 | 南康水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.54 | 1.38 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024年8月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.8.7 | 市中区人民医院 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.46 | 26 | 未检出 | 1.63 | <0.10 | <0.05 |
2024.8.12 | 帝华鸿府东区 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | <0.10 | <0.05 |
2024.8.19 | 锦绣泉城小区 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.15 | <0.10 | <0.05 |
2024.8.19 | 南全福小区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.26 | <0.10 | <0.05 |
2024.8.19 | 荣军医院 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.19 | 59 | 未检出 | 1.52 | 0.19 | 0.08 |
2024.8.19 | 山东省交通厅 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2.04 | <0.10 | <0.05 |
2024.8.19 | 山东省委二宿舍 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | <0.10 | <0.05 |
2024.8.19 | 学府大酒店 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 17 | 未检出 | 1.62 | <0.10 | <0.05 |
2024.8.28 | 德润天玺 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.37 | 1 | 未检出 | 0.75 | <0.10 | <0.05 |
2024.8.28 | 山东建筑大学 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.14 | 1 | 未检出 | 1.54 | <0.10 | <0.05 |
2024年9月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.9.2 | 青龙山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.52 | 0.56 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.3 | 旅游路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.88 | 0.87 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.3 | 雪山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.84 | 1.28 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.4 | 八里桥水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.66 | 1.11 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.4 | 鹊华水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.80 | 1.11 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.10 | 南康水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.52 | 1.20 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.10 | 分水岭水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.14 | 2.03 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.10 | 大正路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.32 | 0.64 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.10 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.52 | 0.64 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.11 | 东湖水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.86 | 1.79 | 0.49 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.11 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.65 | 0.88 | 0.46 | 3 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.12 | 凤凰路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.80 | 1.02 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.24 | 玉清水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.24 | 1.80 | 0.62 | 4 | 未检出 | 未检出 |
2024年9月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.9.2 | 山东大学第二附属医院 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | <0.10 | <0.05 |
2024.9.2 | 板桥加压站 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 1.19 | <0.10 | <0.05 |
2024.9.11 | 千佛山加压站 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.27 | 18 | 未检出 | 1.69 | <0.10 | <0.05 |
2024.9.11 | 甸柳加压站 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.22 | 12 | 未检出 | 1.55 | <0.10 | <0.05 |
2024.9.12 | 甸柳一中 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 49 | 未检出 | 1.58 | <0.10 | <0.05 |
2024.9.12 | 济南公交总公司 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.38 | <0.10 | <0.05 |
2024.9.12 | 七里堡小区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.12 | 2 | 未检出 | 1.30 | <0.10 | <0.05 |
2024.9.23 | 济南市第一人民医院 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | <0.10 | <0.05 |
2024.9.23 | 大明湖公园 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 5 | 未检出 | 1.40 | <0.10 | <0.05 |
2024.9.23 | 济南市制锦市街小学 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.30 | <0.10 | <0.05 |
2024年10月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.10.08 | 旅游路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.88 | 0.92 | 0.60 | 11 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.08 | 雪山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.01 | 1.35 | 0.34 | 12 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.08 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.37 | 0.58 | 0.38 | 8 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.08 | 大正路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.33 | 0.66 | 0.40 | 8 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.10 | 南康水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.82 | 1.33 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.10 | 分水岭水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.11 | 2.15 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.10 | 鹊华水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.86 | 1.07 | 0.93 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.10 | 八里桥水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.62 | 1.07 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.14 | 青龙山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.69 | 0.74 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.14 | 玉清水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 1.71 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.15 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.56 | 1.18 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.15 | 凤凰路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.91 | 1.11 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.16 | 白泉水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.45 | 0.50 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.16 | 东湖水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.92 | 1.47 | 0.61 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2024年10月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.10.14 | 山东城建职业学院 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 0.88 | <0.10 | <0.05 |
2024.10.14 | 饮马小学 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.06 | 2 | 未检出 | 1.34 | <0.10 | <0.05 |
2024.10.15 | 黄金时代小区 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | <0.10 | <0.05 |
2024.10.16 | 乐山小区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | <0.10 | <0.05 |
2024.10.16 | 科技日报社 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.40 | <0.10 | <0.05 |
2024.10.16 | 山东省实验初级中学 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | <0.10 | <0.05 |
2024.10.21 | 花园小区 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | <0.10 | <0.05 |
2024.10.21 | 建鑫花园 | 0.6 | <5 | 无异臭异味 | 0.26 | 1 | 未检出 | 1.56 | <0.10 | <0.05 |
2024.10.21 | 化纤小区 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.65 | <0.10 | <0.05 |
2024.10.21 | 历城区洪家楼第三小学(东校区) | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.56 | <0.10 | <0.05 |
2024年11月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.11.4 | 旅游路水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.94 | 0.98 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.4 | 雪山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.07 | 1.48 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.4 | 大正路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.37 | 0.41 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.4 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.42 | 0.45 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.5 | 八里桥水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.60 | 1.04 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.5 | 鹊华水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.05 | 1.43 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.5 | 南康水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.83 | 1.26 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.5 | 分水岭水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.25 | 1.96 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.6 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.58 | 1.12 | 0.35 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.6 | 凤凰路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.94 | 1.07 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.11 | 青龙山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.57 | 0.66 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.11 | 玉清水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.07 | 1.79 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.12 | 白泉水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.48 | 0.61 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.12 | 东湖水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.91 | 2.18 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024年11月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.11.11 | 中铁逸都兰亭 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <0.10 | <0.05 |
2024.11.11 | 育贤中学 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <0.10 | <0.05 |
2024.11.12 | 万象新天四区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.32 | 4 | 未检出 | 1.78 | <0.10 | <0.05 |
2024.11.18 | 山东省立医院(中心院区) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.21 | 2 | 未检出 | 1.70 | <0.10 | <0.05 |
2024.11.18 | 山东省济南回民中学 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.41 | 4 | 未检出 | 1.68 | <0.10 | <0.05 |
2024.11.18 | 珍珠泉宾馆 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.10 | 3 | 未检出 | 1.65 | <0.10 | <0.05 |
2024.11.18 | 山东省中医医院(文化西路) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.74 | 2 | 未检出 | 1.71 | <0.10 | <0.05 |
2024.11.18 | 鲁能领秀城加压站 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.88 | <0.10 | <0.05 |
2024.11.18 | 王官庄小区 | 0.8 | <5 | 无异臭异味 | 0.24 | 3 | 未检出 | 1.66 | <0.10 | <0.05 |
2024.11.18 | 红山圣都 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 7 | 未检出 | 1.27 | <0.10 | <0.05 |
2024年12月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.12.2 | 旅游路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.04 | 1.33 | 0.48 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2024.12.2 | 雪山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.14 | 1.79 | 0.31 | 16 | 未检出 | 未检出 |
2024.12.2 | 大正路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.34 | 0.54 | 0.36 | 3 | 未检出 | 未检出 |
2024.12.2 | 武将山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.39 | 0.53 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.12.3 | 南康水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.89 | 1.44 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.12.3 | 分水岭水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.24 | 1.86 | 0.51 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2024.12.3 | 八里桥水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.66 | 1.39 | 0.51 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2024.12.3 | 鹊华水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.08 | 1.78 | 0.94 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2024.12.4 | 玉清水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.09 | 1.72 | 0.62 | 13 | 未检出 | 未检出 |
2024.12.9 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.58 | 0.56 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.12.9 | 白泉水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.44 | 0.52 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.12.9 | 东湖水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.91 | 1.94 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.12.11 | 青龙山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.66 | 0.44 | 0.46 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2024.12.12 | 凤凰路水厂 | 0.6 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.00 | 1.31 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024年12月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.12.9 | 唐冶北加压站 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.88 | <0.10 | <0.05 |
2024.12.10 | 雅居园 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.00 | <0.10 | <0.05 |
2024.12.10 | 舜华南路加压站 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.00 | <0.10 | <0.05 |
2024.12.16 | 山东标准化研究院 | 0.8 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | 0.16 | <0.05 |
2024.12.16 | 宏泰小区 | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <0.10 | <0.05 |
2024.12.16 | 燕山小区北区 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <0.10 | <0.05 |
