青岛市七月城市供水水质公报
抽检 | 取样点 | 水样 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量(CODMn法,以O₂计) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 |
市内三区 | ||||||||||||
2024.7.15 | 崂山水库水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.71 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.33 | 无 | 未检出 |
2024.7.15 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.73 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.42 | 无 | 未检出 |
2024.7.15 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.70 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.50 | 无 | 未检出 |
2024.7.15 | 板桥坊 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
2024.7.15 | 沧口公园 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | -- |
2024.7.15 | 四流中路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | -- |
2024.7.15 | 鲁信长春花园 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.32 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | -- |
2024.7.15 | 浮山后六小区 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.14 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.36 | -- | -- |
2024.7.15 | 福北小区 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | -- |
2024.7.15 | 南京路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.35 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.28 | -- | -- |
2024.7.15 | 山东路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.58 | -- | -- |
2024.7.15 | 辛家庄 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.36 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | -- |
2024.7.15 | 太平路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.24 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | -- |
2024.7.15 | 四川路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.40 | -- | -- |
2024.7.17 | 大名路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.20 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
2024.7.17 | 登州路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- | -- |
2024.7.17 | 海云庵 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.48 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.76 | -- | -- |
2024.7.17 | 水清沟 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.15 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.32 | -- | -- |
2024.7.17 | 泰山路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | -- |
2024.7.17 | 平安路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.14 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
2024.7.17 | 长春路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.38 | -- | -- |
2024.7.17 | 延安路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.73 | -- | -- |
评价 | 以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。 | |||||||||||
崂山区 | ||||||||||||
2024.7.16 | 晓望水厂 | 出厂水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.71 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.91 | 无 | 未检出 |
2024.7.16 | 北宅街道 | 管网水 | 0.52 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.36 | -- | -- |
2024.7.16 | 晓望小学 | 管网水 | 0.58 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.88 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
黄岛区 | ||||||||||||
2024.7.22 | 胶南市第五水厂 | 出厂水 | 0.35 | <5 | 0 | -- | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2.52 | 无 | 未检出 |
2024.7.22 | 高家台水厂 | 出厂水 | 0.46 | <5 | 0 | -- | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 2.00 | 无 | 未检出 |
2024.7.22 | 青岛星华粮油食品有限公司 | 管网水 | 0.31 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.25 | -- | -- |
2024.7.22 | 宏运东都酒店 | 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.57 | -- | -- |
2024.7.22 | 开发区医院 | 管网水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.20 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.84 | -- | -- |
2024.7.22 | 疾控中心 | 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | -- | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 2.33 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
即墨区 | ||||||||||||
2024.7.25 | 同济水厂 | 出厂水 | 0.46 | <5 | 0 | 0.50 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.82 | 无 | 未检出 |
2024.7.25 | 即发加压站 | 管网水 | 0.90 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.12 | -- | -- |
2024.7.25 | 豪苑酒店 | 管网水 | 0.57 | <5 | 0 | 0.11 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.13 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
胶州市 | ||||||||||||
2024.7.24 | 前韩水厂 | 出厂水 | 0.22 | <5 | 0 | -- | 0.45 | 5 | 未检出 | 1.88 | 无 | 未检出 |
2024.7.24 | 北关派出所 | 管网水 | 0.55 | <5 | 0 | -- | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.97 | -- | -- |
2024.7.24 | 火车北站 | 管网水 | 0.54 | <5 | 0 | -- | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 2.07 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
莱西市 | ||||||||||||
2024.7.29 | 莱西水厂 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.80 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.63 | 无 | 未检出 |
2024.7.29 | 莱西自来水公司 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.29 | -- | -- |
2024.7.29 | 雍景园 | 管网水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.10 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.10 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
平度市 | ||||||||||||
2024.7.31 | 兴平水厂 | 出厂水 | 0.63 | <5 | 0 | 1.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.49 | 无 | 未检出 |
2024.7.31 | 山水龙苑物业 | 管网水 | 0.98 | <5 | 0 | 0.29 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.75 | -- | -- |
2024.7.31 | 明仕花园 | 管网水 | 0.58 | <5 | 0 | 0.40 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.96 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
城阳区 | ||||||||||||
2024.7.24 | 棘洪滩水厂二厂 | 出厂水 | 0.14 | <5 | 0 | 1.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.94 | 无 | 未检出 |
2024.7.24 | 棘洪滩村委 | 管网水 | 0.48 | <5 | 0 | 0.43 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.21 | -- | -- |
2024.7.24 | 棘洪滩街道办事处 | 管网水 | 0.53 | <5 | 0 | 0.45 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.88 | -- | -- |
2024.7.25 | 城阳区农业局 | 管网水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.65 | -- | -- |
2024.7.25 | 顺德居小区 | 管网水 | 0.45 | <5 | 0 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||||
高新区 | ||||||||||||
2024.7.24 | 中欧国际城 | 管网水 | 0.57 | <5 | 0 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.53 | -- | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
青岛市八月城市供水水质公报
抽检 | 取样点 | 水样 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 肉眼可见物 |
市内三区 | |||||||||||
2024.8.13 | 崂山水库水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.78 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.78 | 无 |
2024.8.13 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.74 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.67 | 无 |
2024.8.13 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.81 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.41 | 无 |
2024.8.12 | 晓翁村 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.21 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.68 | -- |
2024.8.12 | 东南山 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.34 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.56 | -- |
2024.8.12 | 果园路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- |
2024.8.12 | 中崂路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.52 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- |
2024.8.12 | 丽海花园 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.50 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- |
2024.8.12 | 青岛大学 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- |
2024.8.12 | 大麦岛 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.47 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- |
2024.8.12 | 浮山后四小区 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.62 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.56 | -- |
2024.8.12 | 夹岭沟 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.45 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.36 | -- |
2024.8.12 | 台柳路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.43 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.33 | -- |
2024.8.12 | 错埠岭 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.38 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- |
2024.8.12 | 杭州路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.32 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- |
2024.8.12 | 台东六路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.60 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- |
2024.8.12 | 湛山大路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- |
2024.8.12 | 南海路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.25 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.33 | -- |
2024.8.12 | 黄台路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.33 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.63 | -- |
2024.8.12 | 上海路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.25 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- |
2024.8.12 | 火车站 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.17 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- |
评价 | 以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。 | ||||||||||
抽检 | 取样点 | 水样 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量(CODMn法,以O₂计) | 肉眼可见物 |
崂山区 | |||||||||||
2024.8.6 | 石门水厂 | 出厂水 | 0.51 | <5 | 0 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.98 | 无 |
2024.8.6 | 北宅街道 | 管网水 | 0.65 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- |
2024.8.6 | 晓望小学 | 管网水 | 0.63 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
黄岛区 | |||||||||||
2024.8.26 | 胶南市第五水厂 | 出厂水 | 0.34 | <5 | 0 | -- | 0.21 | 3 | 未检出 | 2.18 | 无 |
2024.8.26 | 管家楼水厂 | 出厂水 | 0.21 | <5 | 0 | 0.78 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.14 | 无 |
2024.8.26 | 青岛帝倜阿尔汽配 | 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | -- | 0.06 | 3 | 未检出 | 1.88 | -- |
2024.8.29 | 昊成实业 | 管网水 | 0.64 | <5 | 0 | -- | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 2.54 | -- |
2024.8.26 | 长江东路利群 | 管网水 | 0.38 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 19 | 未检出 | 1.63 | -- |
2024.8.28 | 鲁海丰酒店 | 管网水 | 0.38 | <5 | 0 | -- | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
即墨区 | |||||||||||
2024.8.29 | 市北水厂 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.41 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.11 | 无 |
2024.8.29 | 即墨区委党校 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- |
2024.8.29 | 即墨政务服务中心 | 管网水 | 0.37 | <5 | 0 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
胶州市 | |||||||||||
2024.8.28 | 前韩水厂 | 出厂水 | 0.15 | <5 | 0 | 0.35 | -- | 3 | 未检出 | 2.32 | 无 |
2024.8.28 | 胶州八中 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.07 | -- | 35 | 未检出 | 1.41 | -- |
2024.8.28 | 宝龙城市广场 | 管网水 | 0.39 | <5 | 0 | 0.30 | -- | 12 | 未检出 | 1.58 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
莱西市 | |||||||||||
2024.8.27 | 莱西水厂 | 出厂水 | 0.18 | <5 | 0 | 0.41 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.95 | 无 |
2024.8.27 | 源杰大酒店 | 管网水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.10 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.83 | -- |
2024.8.27 | 望城加压站 | 管网水 | 0.60 | <5 | 0 | 0.15 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.65 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
平度市 | |||||||||||
2024.8.30 | 兴平水厂 | 出厂水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.65 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.36 | 无 |
2024.8.30 | 同和党委 | 管网水 | 0.51 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.04 | -- |
2024.8.30 | 南苑小区物业 | 管网水 | 0.43 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.96 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
城阳区 | |||||||||||
2024.8.28 | 棘洪滩水厂一厂 | 出厂水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.96 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.62 | 无 |
2024.8.28 | 棘洪滩水厂门卫 | 管网水 | 0.31 | <5 | 0 | 0.23 | -- | 2 | 未检出 | 1.75 | -- |
2024.8.28 | 法罗力门卫 | 管网水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.07 | -- | 32 | 未检出 | 1.54 | -- |
2024.8.29 | 万科魅力之城 | 管网水 | 0.17 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- |
2024.8.29 | 城阳区海洋渔业局 | 管网水 | 0.20 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.38 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
高新区 | |||||||||||
2024.8.28 | 创业大厦 | 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.28 | -- | 3 | 未检出 | 1.33 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
青岛市九月城市供水水质公报
抽检 | 取样点 | 水样 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 肉眼可见物 |
市内三区 | |||||||||||
2024.9.18 | 崂山水库水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.73 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.62 | 无 |
2024.9.18 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.73 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.45 | 无 |
2024.9.18 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.83 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无 |
2024.9.18 | 晓翁村 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.69 | -- |
2024.9.18 | 东南山 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.58 | -- |
2024.9.18 | 果园路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.30 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- |
2024.9.18 | 中崂路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.38 | -- |
2024.9.18 | 丽海花园 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- |
2024.9.18 | 大麦岛 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- |
2024.9.18 | 青岛大学 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.95 | -- |
2024.9.18 | 湛山大路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.82 | -- |
2024.9.18 | 南海路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.15 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- |
2024.9.18 | 火车站 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.33 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.58 | -- |
2024.9.18 | 上海路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.33 | -- |
2024.9.18 | 黄台路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- |
2024.9.18 | 台东六路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- |
2024.9.18 | 杭州路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.38 | -- |
2024.9.18 | 台柳路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.17 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.31 | -- |
2024.9.18 | 错埠岭 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.44 | -- |
2024.9.18 | 浮山后四小区 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- |
2024.9.18 | 夹岭沟 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.25 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- |
评价 | 以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。 | ||||||||||
崂山区 | |||||||||||
2024.9.9 | 大石村水厂 | 出厂水 | 0.21 | <5 | 0 | 0.45 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.62 | 无 |
2024.9.9 | 颐中烟草 | 管网水 | 0.58 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.65 | -- |
2024.9.9 | 鲁商蓝岸 | 管网水 | 0.63 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
黄岛区 | |||||||||||
2024.9.23 | 高家台水厂 | 出厂水 | 0.21 | <5 | 0 | -- | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 2.37 | 无 |
2024.9.23 | 胶南市第五水厂 | 出厂水 | 0.20 | <5 | 0 | -- | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2.37 | 无 |
2024.9.23 | 青岛星华粮油食品有限公司 | 管网水 | 0.15 | <5 | 0 | -- | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 2.18 | -- |
2024.9.23 | 山大医院 | 管网水 | 0.21 | <5 | 0 | 0.25 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.18 | -- |
2024.9.23 | 家佳源 | 管网水 | 0.21 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.05 | -- |
2024.9.23 | 疾控中心 | 管网水 | 0.18 | <5 | 0 | -- | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 2.09 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
即墨区 | |||||||||||
2024.9.27 | 同济水厂 | 出厂水 | 0.33 | <5 | 0 | 0.44 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.42 | 无 |
2024.9.27 | 即发加压站 | 管网水 | 0.33 | <5 | 0 | 0.14 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.28 | -- |
2024.9.27 | 豪苑酒店 | 管网水 | 0.40 | <5 | 0 | 0.10 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.25 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
胶州市 | |||||||||||
2024.9.26 | 前韩水厂 | 出厂水 | 0.33 | <5 | 0 | -- | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 2.75 | 无 |
2024.9.26 | 北关派出所 | 管网水 | 0.32 | <5 | 0 | -- | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 2.83 | -- |
2024.9.26 | 火车北站 | 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | -- | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 2.71 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
莱西市 | |||||||||||
2024.9.24 | 莱西水厂 | 出厂水 | 0.23 | <5 | 0 | 0.56 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.98 | 无 |
2024.9.24 | 莱西自来水公司 | 管网水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.46 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.84 | -- |
2024.9.24 | 雍景园 | 管网水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.95 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
平度市 | |||||||||||
2024.9.19 | 兴平水厂 | 出厂水 | 0.88 | <5 | 0 | 0.71 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.18 | 无 |
2024.9.19 | 平度自来水公司 | 管网水 | 0.69 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.94 | -- |
2024.9.19 | 城南供电所 | 管网水 | 0.81 | <5 | 0 | 0.40 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.84 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
城阳区 | |||||||||||
2024.9.26 | 棘洪滩水厂二厂 | 出厂水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.82 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.88 | 无 |
2024.9.26 | 棘洪滩村委 | 管网水 | 0.33 | <5 | 0 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.14 | -- |
2024.9.26 | 棘洪滩街道办事处 | 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.98 | -- |
2024.9.27 | 城阳区农业局 | 管网水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 10 | 未检出 | 1.78 | -- |
2024.9.27 | 顺德居小区 | 管网水 | 0.21 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 22 | 未检出 | 1.63 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
高新区 | |||||||||||
2024.9.26 | 上马管线所 | 管网水 | 0.51 | <5 | 0 | 0.33 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.82 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
青岛市十月城市供水水质公报
抽检 | 取样点 | 水样 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量(CODMn法,以O₂计) | 肉眼可见物 |
市内三区 | |||||||||||
2024.10.22 | 崂山水库水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.68 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无 |
2024.10.22 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.77 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.59 | 无 |
2024.10.22 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.79 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.43 | 无 |
2024.10.22 | 中崂路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- |
2024.10.22 | 晓翁村 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- |
2024.10.22 | 果园路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.37 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.07 | -- |
2024.10.22 | 丽海花园 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.11 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.39 | -- |
2024.10.22 | 大麦岛 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.10 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- |
2024.10.22 | 青岛大学 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.30 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.53 | -- |
2024.10.22 | 浮山后四小区 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- |
2024.10.22 | 夹岭沟 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.30 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.08 | -- |
2024.10.22 | 台柳路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.11 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.53 | -- |
2024.10.22 | 东南山 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.43 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.23 | -- |
2024.10.22 | 错埠岭 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.39 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- |
2024.10.22 | 杭州路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.42 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- |
2024.10.22 | 台东六路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.33 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.16 | -- |
2024.10.22 | 黄台路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.30 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.43 | -- |
2024.10.22 | 上海路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.28 | -- |
2024.10.22 | 火车站 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.44 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.39 | -- |
2024.10.22 | 湛山一路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- |
2024.10.22 | 南海路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.28 | -- |
崂山区 | |||||||||||
2024.10.17 | 晓望水厂 | 出厂水 | 0.20 | <5 | 0 | 0.44 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 无 |
2024.10.17 | 北宅街道 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.19 | -- |
2024.10.17 | 晓望小学 | 管网水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.15 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.93 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
黄岛区 | |||||||||||
2024.10.21 | 胶南市第五水厂 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | -- | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2.07 | 无 |
2024.10.21 | 管家楼水厂 | 出厂水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.91 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.67 | 无 |
