2024年第三季度宫家岛水厂水质常规指标检测报告
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号1- 43) 报告编号:20240910-690
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水质标准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 44 | 合格 |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0020 | 合格 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 | 合格 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.008 | 合格 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00008 | 合格 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.0010 | 合格 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.37 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 6.07 | 合格 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.01125 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00402 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00822 | 合格 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0003 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(总量) | mg/L | ∑实值/∑限值≤1 | 0.368 | 合格 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.007 | 合格 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.009 | 合格 |
19 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
20 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.33 | 合格 |
21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
23 | pH | 6.5~8.5 | 7.68 | 合格 | |
24 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0613 | 合格 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号1- 43) 报告编号:20240910-690
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水质标准 | 检验结果 | 单项判定 |
25 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.002 | 合格 |
26 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00058 | 合格 |
27 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0008 | 合格 |
28 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.002 | 合格 |
29 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 53.7 | 合格 |
30 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 103 | 合格 |
31 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 696 | 合格 |
32 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 214 | 合格 |
33 | 高锰酸盐指数(以O2 计) | mg/L | ≤3 | 2.54 | 合格 |
34 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.05 | 合格 |
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.0759 | 合格 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.2350 | 合格 |
37 | 游离余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3,管网水≥0.05 | 0.69 | 合格 |
38 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.004 | 合格 |
39 | 臭氧(O3) | mg/L | 管网水≥0.02 | —— | —— |
40 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | —— | —— |
41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 出厂水≥0.1,管网水≥0.02 | —— | —— |
42 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | —— | —— |
43 | 总氯 | mg/L | 出厂水≥0.5,管网水≥0.05 | —— | —— |
注:因消毒方式不同,39~43项不必检测。 | |||||
以下空白 | |||||
2024年第三季度莱山水厂水质常规指标检测报告
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号1- 43) 报告编号:20240910-688
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水质标准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 2 | 合格 |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0017 | 合格 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 | 合格 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.008 | 合格 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00008 | 合格 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.0009 | 合格 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.35 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 6.11 | 合格 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.01701 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00547 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.01160 | 合格 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0004 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(总量) | mg/L | ∑实值/∑限值≤1 | 0.536 | 合格 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.007 | 合格 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.016 | 合格 |
19 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
20 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.34 | 合格 |
21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
23 | pH | 6.5~8.5 | 7.67 | 合格 | |
24 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0737 | 合格 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号1- 43) 报告编号:20240910-688
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水质标准 | 检验结果 | 单项判定 |
25 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.002 | 合格 |
26 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00096 | 合格 |
27 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0008 | 合格 |
28 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.002 | 合格 |
29 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 53.8 | 合格 |
30 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 103 | 合格 |
31 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 619 | 合格 |
32 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 214 | 合格 |
33 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 2.46 | 合格 |
34 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.08 | 合格 |
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.0299 | 合格 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.1137 | 合格 |
37 | 游离余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3,管网水≥0.05 | 0.56 | 合格 |
38 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.004 | 合格 |
39 | 臭氧(O3) | mg/L | 管网水≥0.02 | —— | —— |
40 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | —— | —— |
41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 出厂水≥0.1,管网水≥0.02 | —— | —— |
42 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | —— | —— |
43 | 总氯 | mg/L | 出厂水≥0.5,管网水≥0.05 | —— | —— |
注:因消毒方式不同,39~43项不必检测。 | |||||
以下空白 | |||||
2024年第四季度宫家岛水厂水质常规指标检测报告
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 1- 43) 报告编号:20241217-976
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 4 | 合格 |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00248 | 合格 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 | 合格 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008 | 合格 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00006 | 合格 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0008 | 合格 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.4 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 7.1 | 合格 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0056 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0028 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0050 | 合格 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(总量) | mg/L | ∑实值/∑限值≤1 | 0.204 | 合格 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.008 | 合格 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 |
19 | 色 | 度 | ≤15 | 5 | 合格 |
20 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.51 | 合格 |
21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
23 | pH | 6.5~8.5 | 8.06 | 合格 | |
24 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.041 | 合格 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 1- 43) 报告编号:20241217-976
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 | ||
25 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.001 | 合格 | ||
26 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00076 | 合格 | ||
27 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.0031 | 合格 | ||
28 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | 合格 | ||
29 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 49.4 | 合格 | ||
30 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 106 | 合格 | ||
31 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 616 | 合格 | ||
32 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 250 | 合格 | ||
33 | 高锰酸盐指数(以O2 计) | mg/L | ≤3 | 2.08 | 合格 | ||
34 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.05 | 合格 | ||
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.0502 | 合格 | ||
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.1779 | 合格 | ||
37 | 游离余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3,管网水≥0.05 | 0.47 | 合格 | ||
38 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.29 | 合格 | ||
39 | 臭氧(O3) | mg/L | 管网水 ≥0.02 | —— | —— | ||
40 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | —— | —— | ||
41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 出厂水≥0.1,管网水≥0.02 | —— | —— | ||
42 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | —— | —— | ||
43 | 总氯 | mg/L | 出厂水≥0.5,管网水≥0.05 | —— | —— | ||
注:因消毒方式不同,39~43项不必检测。 | |||||||
以下空白 | |||||||
2024年第四季度莱山水厂水质常规指标检测报告
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 1- 43) 报告编号:20241217-980
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | MPN/mL | ≤100 | 5 | 合格 |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00277 | 合格 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 0.00009 | 合格 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.005 | 合格 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.00047 | 合格 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00007 | 合格 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.0010 | 合格 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.4 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 7.3 | 合格 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0081 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0049 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0082 | 合格 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0005 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(总量) | mg/L | ∑实值/∑限值≤1 | 0.326 | 合格 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.008 | 合格 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 |
19 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
20 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.39 | 合格 |
21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |
22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |
23 | pH | 6.5~8.5 | 8.01 | 合格 | |
24 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.093 | 合格 |
标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)(序号 1- 43) 报告编号:20241217-980
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 水 质 标 准 | 检验结果 | 单项判定 |
25 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0043 | 合格 |
26 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00086 | 合格 |
27 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.0017 | 合格 |
28 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.001 | 合格 |
29 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 51.3 | 合格 |
30 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 108 | 合格 |
31 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 622 | 合格 |
32 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 244 | 合格 |
33 | 高锰酸盐指数(以O2 计) | mg/L | ≤3 | 1.90 | 合格 |
34 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.35 | 合格 |
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.0672 | 合格 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.1501 | 合格 |
37 | 游离余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3,管网水≥0.05 | 0.67 | 合格 |
38 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.13 | 合格 |
39 | 臭氧(O3) | mg/L | 管网水 ≥0.02 | —— | —— |
40 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | —— | —— |
41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 出厂水≥0.1,管网水≥0.02 | —— | —— |
42 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | —— | —— |
43 | 总氯 | mg/L | 出厂水≥0.5,管网水≥0.05 | —— | —— |
注:因消毒方式不同,39~43项不必检测。 | |||||
以下空白 | |||||