2024年7月潍坊市自来水有限公司出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.07.08 | 高新 配水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 2.11 | 0.60 | / | 1 | 未检出 |
白浪河 水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.95 | / | 1.07 | 未检出 | 未检出 | |
说 明 | 水质合格 |
2024年7月潍坊市自来水有限公司管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | |||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 0.02~0.8 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | |||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.07.08
| 喜马拉雅酒店 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.16 | / | 未检出 | 未检出 | 2.03 | ||
海关 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.10 | / | 未检出 | 未检出 | 2.15 | |||
文华学校 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.11 | / | 未检出 | 未检出 | 2.03 | |||
潍城质监局 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | |||
北门大街小学 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.87 | |||
园林环卫服务中心 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.83 | |||
说 明 | 水质合格 |
2024年8月潍坊市自来水有限公司出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.08.07 | 高新 配水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.87 | 0.52 | / | 未检出 | 未检出 |
白浪 河水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.3 | / | 0.8 | 未检出 | 未检出 | |
说 明 | 水质合格 |
2024年8月潍坊市自来水有限公司管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | |||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 0.02~0.8 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | |||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.08.07
| 潍坊人力资源中心 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.25 | / | 未检出 | 未检出 | 1.79 | ||
早春园 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.23 | / | 未检出 | 未检出 | 1.83 | |||
奎文机关宿舍 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.33 | / | 28 | 未检出 | 1.71 | |||
人才市场 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | |||
潍坊市妇幼保健院 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | |||
和平路小学 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | |||
说 明 | 水质合格 |
2024年9月潍坊市自来水有限公司出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.09.11 | 高新 配水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.43 | 0.6 | / | 未检出 | 未检出 |
白浪 河水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.15 | / | 0.93 | 未检出 | 未检出 | |
说 明 | 水质合格 |
2024年9月潍坊市自来水有限公司管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | |||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 0.02~0.8 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | |||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.09.11
| 潍坊学院(餐厅) | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.24 | / | 未检出 | 未检出 | 1.47 | ||
华安房产公司 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.31 | / | 未检出 | 未检出 | 1.39 | |||
交通职业学院 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.17 | / | 未检出 | 未检出 | 1.43 | |||
药品采购站 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.07 | |||
长松社区 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.15 | |||
豪信商务酒店 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.11 | |||
说 明 | 水质合格 |
2024年10月潍坊市自来水有限公司出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.10.10 | 高新 配水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.54 | 0.70 | / | 未检出 | 未检出 |
白浪河 水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.40 | / | 0.93 | 未检出 | 未检出 | |
说 明 | 水质合格 |
2024年10月潍坊市自来水有限公司管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | |||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 0.02~0.8 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | |||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.10.10
| 高新政务服务中心 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.20 | / | 未检出 | 未检出 | 1.52 | ||
北海花园 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.25 | / | 未检出 | 未检出 | 1.44 | |||
奎文交警大队 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.17 | / | 未检出 | 未检出 | 1.40 | |||
商校 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 1.32 | |||
北王佳乐家 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | |||
电力仓库 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.32 | |||
说 明 | 水质合格 |
2024年11月潍坊市自来水有限公司出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | pH | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||||
2024.11.06 | 高新 配水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.18 | 0.71 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.23 |
白浪河 水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.44 | / | 1.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.54 | |
说 明 | 水质合格 |
2024年11月潍坊市自来水有限公司管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | |||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 0.02~0.8 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | |||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.11.06
| 经济开发区管委会 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.13 | / | 未检出 | 未检出 | 1.48 | ||
高新管委会 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.36 | / | 未检出 | 未检出 | 1.24 | |||
新华医院 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.31 | / | 未检出 | 未检出 | 1.28 | |||
北门大街小学 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | |||
园林环卫服务中心 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | |||
潍城区质监局 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.40 | |||
说 明 | 水质合格 |
2024年12月潍坊市自来水有限公司出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | pH | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||||
2024.12.05 | 高新 配水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.15 | 0.63 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.52 |
白浪河 水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.23 | / | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.46 | |
说 明 | 水质合格 |
2024年12月潍坊市自来水有限公司管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | |||
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 0.02~0.8 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | |||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.12.05
| 潍坊一中 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.25 | / | 未检出 | 未检出 | 1.15 | ||
高新人民医院 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.34 | / | 未检出 | 未检出 | 1.19 | |||
保税区生活广场 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.35 | / | 未检出 | 未检出 | 1.27 | |||
华孚轴承 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | |||
西关派出所 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.19 | |||
中百实业 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | / | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | |||
说 明 | 水质合格 |