2024年7月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 2≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.7.3 | 高新水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.46 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.3 | 西水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.58 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.3 | 北水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.44 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.3 | 太白湖水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.45 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.3 | 长江水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.83 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.3 | 运河水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.98 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水43项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年7月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 色度 | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 游离氯 (mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不应检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2024.7.8~9 | 管网水 | 育才中学 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 0.30 |
2024.7.8~9 | 南苑镇派出所 | <5 | <0.5 | 无 | 8 | 未检出 | 0.24 | 0.35 | |
2024.7.8~9 | 济宁职业技术学院 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 0.42 | |
2024.7.8~9 | 长虹小区 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 0.46 | |
2024.7.8~9 | 开泰花园 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 0.52 | |
2024.7.8~9 | 丹桂苑 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 0.58 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年8月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 2≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.8.7 | 高新水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.46 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.7 | 西水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.55 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.7 | 北水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.39 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.7 | 太白湖水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.60 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.7 | 长江水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.04 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.7 | 运河水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.71 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水43项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年8月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 色度 | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 游离氯 (mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不应检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2024.8.5~6 | 管网水 | 育才中学 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | 0.45 |
2024.8.5~6 | 南苑镇派出所 | <5 | <0.5 | 无 | 8 | 未检出 | 0.21 | 0.46 | |
2024.8.5~6 | 济宁职业技术学院 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 0.47 | |
2024.8.5~6 | 长虹小区 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | 0.46 | |
2024.8.5~6 | 开泰花园 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | 0.50 | |
2024.8.5~6 | 丹桂苑 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 0.46 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年9月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 2≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.9.2 | 高新水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.48 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.2 | 西水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.56 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.2 | 北水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.46 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.2 | 太白湖水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.58 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.2 | 长江水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.98 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.2 | 运河水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.84 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水43项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年9月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 色度 | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 游离氯 (mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不应检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2024.9.2~3 | 管网水 | 育才中学 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | 0.30 |
2024.9.2~3 | 南苑镇派出所 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 0.36 | |
2024.9.2~3 | 济宁职业技术学院 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 0.43 | |
2024.9.2~3 | 长虹小区 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | 0.48 | |
2024.9.2~3 | 开泰花园 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | 0.54 | |
2024.9.2~3 | 丹桂苑 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 0.56 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年10月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 2≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.10.8 | 高新水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.43 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.8 | 西水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.49 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.8 | 北水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.38 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.8 | 太白湖水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.55 | 0.34 | 17 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.8 | 长江水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.74 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.8 | 运河水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.87 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水43项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年10月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 色度 | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 游离氯 (mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不应检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2024.10.8~9 | 管网水 | 育才中学 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | 0.44 |
2024.10.8~9 | 南苑镇派出所 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 0.40 | |
2024.10.8~9 | 济宁职业技术学院 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 0.49 | |
2024.10.8~9 | 长虹小区 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | 0.45 | |
2024.10.8~9 | 开泰花园 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | 0.52 | |
2024.10.8~9 | 丹桂苑 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 0.47 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年11月份济宁市城市供水出厂水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 2≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||||
2024.11.4 | 高新水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.55 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.4 | 西水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.25 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.4 | 北水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.16 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.4 | 太白湖水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.36 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.4 | 长江水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.00 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.4 | 运河水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.28 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9项合格率 | 100% | |||||||||
出厂水43项综合合格率 | 100% | |||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
2024年11月份济宁市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 色度 | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 游离氯 (mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | ||
标准值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不应检出 | 管网水≥0.05 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2024.11.4~5 | 管网水 | 育才中学 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | 0.31 |
2024.11.4~5 | 南苑镇派出所 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 0.30 | |
2024.11.4~5 | 济宁职业技术学院 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 0.36 | |
2024.11.4~5 | 长虹小区 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | 0.46 | |
2024.11.4~5 | 开泰花园 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | 0.57 | |
2024.11.4~5 | 丹桂苑 | <5 | <0.5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 0.60 | |
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |