2024年7月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.7.8 | 第三水厂 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.7 | 7.93 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.7.8 | 第四水厂 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.4 | 7.94 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2024年7月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.7.8 | 市政管理处 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 5 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | 迎宾幼儿园 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.50 | 8 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | 中国人民银行 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | 政务中心 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 9 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | *液压机具厂 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.20 | 8 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | *七中 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.20 | 3 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | *人民二院 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 10 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | *东北城 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.20 | 11 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | 新星技校④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 8 | 未检出 | 2.2 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | 大王社区④ | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 8 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2024年7月份德州市中心城区供水水源水(抽检)水质公告
评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ类水源标准)
检测项目 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | CODMn (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 挥发酚类(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.7.8 | 3号水库 | 25 | 8.30 | 9.32 | 2.80 | 0.10 | <0.002 | <0.040 | 未检出 | <0.03 | <0.01 |
说 明 |
2024年8月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.8.1 | 第三水厂 | 0.11 | 5 | 无 | 无 | 1.52 | 8.01 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.8.1 | 第四水厂 | 0.09 | 5 | 无 | 无 | 1.20 | 7.96 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2024年8月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.8.1 | 市政管理处 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | 迎宾幼儿园 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | 中国人民银行 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.30 | 9 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | 政务中心 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 8 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | 百佳妇婴医院 | 0.3 | 5 | 无 | / | 0.30 | 9 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | 商贸营业处 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 8 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | 碧水温泉小区 | 0.3 | 5 | 无 | / | 0.30 | 11 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | 新华工业园 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | *北营公交公司 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.20 | 7 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | *污水处理厂 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.10 | 10 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2024年8月份德州市中心城区供水水源水(抽检)水质公告
评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ类水源标准)
检测项目 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | CODMn (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 挥发酚类(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.8.1 | 第三水厂一泵房 | 25 | 8.35 | 7.56 | 2.56 | 0.10 | <0.003 | <0.040 | 未检出 | <0.03 | <0.01 |
说 明 |
2024年9月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.9.2 | 第三水厂 | 0.11 | 5 | 无 | 无 | 1.4 | 8.05 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.9.2 | 第四水厂 | 0.11 | 5 | 无 | 无 | 1.3 | 8.02 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2024年9月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.9.2 | 燃气公司 | 0.3 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 新华路42号 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.10 | 4 | 未检出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 汽车总站 | 0.3 | 5 | 无 | / | 0.40 | 5 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 农机大世界 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.20 | 7 | 未检出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 江淮4s店 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 5 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 德城区营业处 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 7 | 未检出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 天衢营业处 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 9 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 电业局 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 8 | 未检出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 十中 | 0.3 | 5 | 无 | / | 0.30 | 7 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 向阳路50号 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2024年9月份德州市中心城区供水水源水(抽检)水质公告
评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ类水源标准)
检测项目 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | CODMn (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 挥发酚类(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.9.2 | 第三水厂一泵房 | 21 | 8.31 | 9.24 | 2.72 | 0.10 | <0.003 | <0.04 | 未检出 | <0.03 | <0.01 |
说 明 |
2024年10月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.10.8 | 第三水厂 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.7 | 7.89 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.10.8 | 第四水厂 | 0.2 | 5 | 无 | 无 | 1.3 | 7.88 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2024年10月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.10.8 | 江淮4s店 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.30 | 9 | 未检出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 德城区营业处 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 10 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 天衢营业处 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.20 | 9 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 电业局 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 5 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 十中 | 0.7 | 5 | 无 | / | 0.20 | 8 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 长城4s店④ | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.20 | 6 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 新星技校④ | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.10 | 8 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 大王社区④ | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.30 | 7 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 宝鼎液压④ | 0.3 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 金特空调④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 8 | 未检出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2024年10月份德州市中心城区供水水源水(抽检)水质公告
评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ类水源标准)
检测项目 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | CODMn (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 挥发酚类(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.10.8 | 3号水库 | 19 | 8.30 | 8.65 | 2.88 | 0.10 | <0.002 | <0.040 | 未检出 | <0.03 | <0.01 |
说 明 |
2024年11月份德州市中心城区供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.11.6 | 第三水厂 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.5 | 7.81 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2024.11.6 | 第四水厂 | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 1.5 | 7.84 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
说 明 |
2024年11月份德州市中心城区供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.11.6 | 政务中心 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 百佳妇婴医院 | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.30 | 5 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 商贸营业处 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 7 | 未检出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 碧水温泉小区 | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 新华工业园 | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 7 | 未检出 | 2.2 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | *尚德小学④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.20 | 6 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 德百物流城④ | 0.6 | 5 | 无 | / | 0.40 | 6 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 棉花市场④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.50 | 7 | 未检出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 长城4s店④ | 0.4 | 5 | 无 | / | 0.50 | 6 | 未检出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 新星技校④ | 0.5 | 5 | 无 | / | 0.30 | 6 | 未检出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
说 明 | * 为管网末梢 ④ 为四水厂管网 |
2024年11月份德州市中心城区供水水源水(抽检)水质公告
评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ类水源标准)
检测项目 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | CODMn (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 挥发酚类(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2024.11.6 | 3号水库 | 19 | 8.31 | 8.95 | 2.48 | 0.09 | <0.002 | <0.040 | 未检出 | <0.03 | <0.01 |
说 明 |