2025年1月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2025.1.6 | 玉清水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.20 | 1.98 | 0.59 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.6 | 青龙山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.61 | 0.72 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.7 | 大正路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.28 | 0.51 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.7 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.33 | 0.70 | 0.35 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.7 | 八里桥水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.61 | 1.38 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.7 | 鹊华水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.24 | 2.14 | 0.64 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.8 | 旅游路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | 1.26 | 0.37 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.8 | 雪山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.13 | 1.68 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.13 | 南康水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 1.45 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.13 | 分水岭水厂 | 0.6 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.23 | 1.95 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.13 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.57 | 1.14 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.13 | 凤凰路水厂 | 0.6 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.16 | 1.81 | 0.57 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.1.14 | 东湖水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.97 | 2.04 | 0.54 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025年2月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2025.2.5 | 八里桥水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.66 | 1.14 | 0.50 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.5 | 鹊华水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.99 | 1.57 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.5 | 玉清水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 1.91 | 0.56 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.6 | 青龙山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.72 | 0.56 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.6 | 大正路水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.33 | 0.55 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.6 | 武将山水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.34 | 0.56 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.10 | 旅游路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.20 | 1.31 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.10 | 雪山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.18 | 1.68 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.10 | 南康水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.16 | 1.25 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.10 | 分水岭水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.25 | 1.62 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.11 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.60 | 1.00 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.11 | 凤凰路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.20 | 1.86 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.2.12 | 东湖水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.98 | 2.19 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025年2月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2025.2.5 | 明星小区 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.39 | 1 | 未检出 | 1.94 | 0.12 | <0.05 |
2025.2.6 | 未来壹号 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.10 | 龙湖北宸天街 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.85 | 2 | 未检出 | 1.70 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.10 | 三庆城市主人 | 0.8 | <5 | 无异臭异味 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 1.39 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.10 | 奥体加压站 | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | 0.49 | 1 | 未检出 | 1.81 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.11 | 济南电子机械工程学校 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 1.94 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.11 | 舜河苑 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.11 | 菜市新村 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.12 | 化纤小区 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | <0.10 | <0.05 |
2025.2.12 | 南全福小区居委会 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.20 | 2 | 未检出 | 2.34 | <0.10 | <0.05 |
2025年3月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2025.3.3 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.55 | 1.14 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.3 | 凤凰路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | 1.60 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.4 | 南康水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.20 | 1.44 | 0.36 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.4 | 分水岭水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.24 | 1.78 | 0.38 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.4 | 大正路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.27 | 0.58 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.4 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.44 | 0.54 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.4 | 八里桥水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.63 | 1.28 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.4 | 鹊华水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 1.79 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.5 | 玉清水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.20 | 1.99 | 0.56 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.5 | 旅游路水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | 1.30 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.5 | 雪山水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.24 | 1.79 | 0.38 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.10 | 白泉水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.47 | 0.69 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.10 | 东湖水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.93 | 2.06 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.3.12 | 青龙山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.67 | 0.56 | 0.38 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025年3月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2025.3.11 | 全运村中央广场 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.06 | 4 | 未检出 | 1.82 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.11 | 中新国际城 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.26 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.11 | 雪山万科城 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.25 | 1 | 未检出 | 1.61 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.11 | 殷陈小区 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.69 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.11 | 奥体西加压站 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.11 | 甸柳加压站 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.23 | 3 | 未检出 | 2.08 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.11 | 万象城 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.12 | 七里河加压站 | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.17 | 武家安置房 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.59 | 2 | 未检出 | 0.57 | <0.10 | <0.05 |
2025.3.17 | 济南轻骑标准摩托车有限公司 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.34 | 2 | 未检出 | 0.42 | <0.10 | <0.05 |
2025年4月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2025.4.1 | 大正路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.31 | 0.56 | 0.36 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.1 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.35 | 0.56 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.1 | 白泉水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.49 | 0.68 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.1 | 东湖水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.92 | 2.34 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.1 | 青龙山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.80 | 0.79 | 0.43 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.8 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.78 | 0.49 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.8 | 玉清水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.20 | 1.84 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.8 | 八里桥水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.90 | 1.11 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.8 | 鹊华水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.14 | 1.37 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.9 | 南康水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | 1.76 | 0.32 | 22 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.9 | 分水岭水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.11 | 1.84 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.14 | 旅游路水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.02 | 1.67 | 0.45 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.14 | 雪山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.26 | 1.60 | 0.42 | 2 | 未检出 | 未检出 |
2025.4.15 | 凤凰路水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.10 | 1.82 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025年4月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2025.4.14 | 中海华山珑城 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.08 | 3 | 未检出 | 1.31 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.15 | 玉函小区南区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.15 | 金鸡岭加压站 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.15 | 国华印象小区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2.30 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.16 | 济南五中 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.50 | 2 | 未检出 | 1.58 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.16 | 花园小区 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 | 1.58 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.21 | 绿城百合花园 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.79 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.21 | 郎茂山小区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.14 | 1 | 未检出 | 1.68 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.21 | 七里山中路 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <0.10 | <0.05 |
2025.4.21 | 新东方花园 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.03 | <0.10 | <0.05 |
2025年5月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2025.5.6 | 雪山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.98 | 2.32 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.5.6 | 旅游路水厂 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.96 | 1.35 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.5.6 | 大正路水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.39 | 0.49 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.5.6 | 武将山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.68 | 0.49 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.5.6 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.56 | 0.75 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.5.6 | 凤凰路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.12 | 1.40 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.5.7 | 南康水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.88 | 1.37 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.5.7 | 分水岭水厂 | 0.8 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.19 | 2.00 | 0.32 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.5.7 | 玉清水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.22 | 1.97 | 0.53 | 6 | 未检出 | 未检出 |
2025.5.12 | 白泉水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.62 | 0.97 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.5.12 | 东湖水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.83 | 2.05 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.5.13 | 青龙山水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.64 | 0.94 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.5.14 | 八里桥水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.70 | 1.37 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.5.14 | 鹊华水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.93 | 1.16 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025年5月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2025.5.7 | 辛庄加压站 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.62 | 1 | 未检出 | 1.92 | <0.10 | <0.05 |
2025.5.13 | 山东城建职业学院 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 0.95 | <0.10 | <0.05 |
2025.5.13 | 山东省济南第一中学 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.05 | <0.10 | <0.05 |
2025.5.20 | 山东省黄河医院 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 18 | 未检出 | 1.48 | <0.10 | <0.05 |
2025.5.20 | 金牛公园 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.40 | <0.10 | <0.05 |
2025.5.20 | 山东省气象局 | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | 0.21 | 2 | 未检出 | 1.35 | <0.10 | <0.05 |
2025.5.20 | 东城逸家 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 1 | 未检出 | 1.35 | <0.10 | <0.05 |
2025.5.20 | 汉峪海风 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.55 | <0.10 | <0.05 |
2025.5.20 | 港新园 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.45 | <0.10 | <0.05 |
2025.5.21 | 山大二院 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.31 | 2 | 未检出 | 1.29 | <0.10 | <0.05 |
2025年6月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2025.6.3 | 南康水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.71 | 1.11 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.6.3 | 分水岭水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.03 | 1.73 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.6.3 | 大正路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.29 | 0.63 | 0.32 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.6.3 | 武将山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.41 | 0.47 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.6.3 | 八里桥水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.64 | 1.04 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.6.3 | 鹊华水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.00 | 1.16 | 0.75 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.6.4 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.34 | 0.88 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.6.4 | 凤凰路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.08 | 1.51 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.6.4 | 玉清水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.19 | 1.66 | 0.46 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.6.4 | 青龙山水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.44 | 0.90 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.6.10 | 雪山水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.96 | 2.46 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.6.10 | 旅游路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.85 | 1.17 | 0.60 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2025.6.16 | 白泉水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.50 | 0.67 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025.6.16 | 东湖水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.78 | 2.07 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2025年6月份济南市城市供水管网水(抽检)水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 0.05~2 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | ||||||||
2025.6.17 | 铁路南苑小区 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 68 | 未检出 | 1.48 | <0.10 | <0.05 |
2025.6.17 | 建设路加压站 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | <0.10 | <0.05 |
2025.6.17 | 中海国际社区环宇城 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.57 | <0.10 | <0.05 |
2025.6.17 | 舜玉路社区 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | <0.10 | <0.05 |
2025.6.18 | 山东新华印务 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 0.41 | 1 | 未检出 | 0.55 | <0.10 | <0.05 |
2025.6.23 | 现代逸城 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.26 | <0.10 | <0.05 |
2025.6.23 | 林业厅宿舍 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 2.06 | <0.10 | <0.05 |
2025.6.23 | 荣军医院 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.08 | 3 | 未检出 | 1.28 | <0.10 | <0.05 |
2025.6.23 | 海蔚广场小区 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 0.13 | 1 | 未检出 | 1.32 | <0.10 | <0.05 |
2025.6.25 | 绿地国际花都 | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <0.10 | <0.05 |