青岛市一月城市供水水质公报 | ||||||||||
区 市 | 水样类型 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 肉眼可见物 |
市内三区 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.77 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.30 | 无 |
管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.40 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.39 | -- | |
崂山区 | 出厂水 | 0.45 | <5 | 0 | 0.45 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.53 | 无 |
管网水 | 0.36 | <5 | 0 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.96 | -- | |
黄岛区 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | -- | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.88 | 无 |
管网水 | 0.38 | <5 | 0 | 0.24 | 0.10 | 2 | 未检出 | 2.12 | -- | |
即墨区 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.50 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.66 | 无 |
管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.50 | -- | |
胶州市 | 出厂水 | 0.24 | <5 | 0 | -- | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 2.71 | 无 |
管网水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.06 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2.56 | -- | |
莱西市 | 出厂水 | 0.20 | <5 | 0 | 0.67 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.36 | 无 |
管网水 | 0.37 | <5 | 0 | 0.59 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.36 | -- | |
平度市 | 出厂水 | 0.56 | <5 | 0 | 0.94 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.30 | 无 |
管网水 | 0.46 | <5 | 0 | 0.21 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.08 | -- | |
城阳区 | 出厂水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.60 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.69 | 无 |
管网水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.06 | -- | |
高新区 | 管网水 | 0.58 | <5 | 0 | 0.56 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.17 | -- |
国家标准 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.1,出厂水中限值为0.8。管网末梢水中余量≥0.02 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | |
备注: | 1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。 | |||||||||
2、出厂水除上述7项指标外,还包括耐热大肠菌群、肉眼可见物2项,共9项指标。 |
青岛市二月城市供水水质公报 | ||||||||||
区 市 | 水样类型 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 肉眼可见物 |
市内三区 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.79 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.43 | 无 |
管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.22 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.32 | -- | |
崂山区 | 出厂水 | 0.71 | <5 | 0 | 0.33 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.99 | 无 |
管网水 | 0.44 | <5 | 0 | 0.14 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- | |
黄岛区 | 出厂水 | 0.24 | <5 | 0 | 0.48 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2.14 | 无 |
管网水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.08 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 2.12 | -- | |
即墨区 | 出厂水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.45 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.23 | 无 |
管网水 | 0.38 | <5 | 0 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.39 | -- | |
胶州市 | 出厂水 | 0.16 | <5 | 0 | -- | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 2.53 | 无 |
管网水 | 0.19 | <5 | 0 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.23 | -- | |
莱西市 | 出厂水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.74 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.35 | 无 |
管网水 | 0.33 | <5 | 0 | 0.42 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.40 | -- | |
平度市 | 出厂水 | 0.50 | <5 | 0 | 0.56 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.70 | 无 |
管网水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.03 | -- | |
城阳区 | 出厂水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.61 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.18 | 无 |
管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.15 | -- | |
高新区 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.42 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.99 | -- |
国家标准 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.1,出厂水中限值为0.8。管网末梢水中余量≥0.02 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | |
备注: | 1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。 | |||||||||
2、出厂水除上述7项指标外,还包括耐热大肠菌群、肉眼可见物2项,共9项指标。 |
青岛市三月城市供水水质公报 | ||||||||||
区 市 | 水样类型 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 肉眼可见物 |
市内三区 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.72 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.28 | 无 |
管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.21 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | |
崂山区 | 出厂水 | 0.20 | <5 | 0 | 0.71 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.08 | 无 |
管网水 | 0.75 | <5 | 0 | 0.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.20 | -- | |
黄岛区 | 出厂水 | 0.30 | <5 | 0 | -- | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.99 | 无 |
管网水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.17 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 2.05 | -- | |
即墨区 | 出厂水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.43 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.89 | 无 |
管网水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.00 | -- | |
胶州市 | 出厂水 | 0.20 | <5 | 0 | -- | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 2.57 | 无 |
管网水 | 0.22 | <5 | 0 | -- | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 2.74 | -- | |
莱西市 | 出厂水 | 0.33 | <5 | 0 | 0.58 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.54 | 无 |
管网水 | 0.31 | <5 | 0 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.49 | -- | |
平度市 | 出厂水 | 0.31 | <5 | 0 | 0.59 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.69 | 无 |
管网水 | 0.48 | <5 | 0 | 0.45 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.45 | -- | |
城阳区 | 出厂水 | 0.20 | <5 | 0 | 0.54 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.14 | 无 |
管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.02 | -- | |
高新区 | 管网水 | 0.60 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.28 | -- |
国家标准 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.1,出厂水中限值为0.8。管网末梢水中余量≥0.02 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | |
备注: | 1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。 | |||||||||
2、出厂水除上述7项指标外,还包括肉眼可见物,共8项指标。 |
青岛市四月城市供水水质公报 | ||||||||||
区 市 | 水样类型 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 肉眼可见物 |
市内三区 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.59 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.26 | 无 |
管网水 | 0.6 | <5 | 0级 | 0.30 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.32 | -- | |
崂山区 | 出厂水 | 0.20 | <5 | 0 | 0.73 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.51 | 无 |
管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.30 | -- | |
黄岛区 | 出厂水 | 0.31 | <5 | 0 | 0.46 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 2.16 | 无 |
管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.10 | 0.05 | 11 | 未检出 | 1.81 | -- | |
即墨区 | 出厂水 | 0.42 | <5 | 0 | 0.49 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.34 | 无 |
管网水 | 0.42 | <5 | 0 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.35 | -- | |
胶州市 | 出厂水 | 0.12 | <5 | 0 | -- | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2.55 | 无 |
管网水 | 0.18 | <5 | 0 | 0.14 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.03 | -- | |
莱西市 | 出厂水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.49 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.67 | 无 |
管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.47 | -- | |
平度市 | 出厂水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.47 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.54 | 无 |
管网水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.36 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.91 | -- | |
城阳区 | 出厂水 | 0.20 | <5 | 0 | 0.65 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.86 | 无 |
管网水 | 0.19 | <5 | 0 | 0.11 | -- | 6 | 未检出 | 2.07 | -- | |
高新区 | 管网水 | 0.21 | <5 | 0 | 0.55 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.22 | -- |
国家标准 | ≤1;小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,限值为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水余量≥0.3,管网末梢水中余量≥0.05,出厂水和末梢水限值为2 | 与水接触30min后出厂水余量≥0.1,管网末梢水中余量≥0.02,出厂水和末梢水限值为0.8 | ≤100;小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,限值为500 | 不应检出 | ≤3 | 无 | |
备注: | 1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。 | |||||||||
2、出厂水除上述7项指标外,还包括肉眼可见物,共8项指标。 |
青岛市五月城市供水水质公报 | |||||||||||
抽检 | 取样点 | 水样 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 肉眼可见物 |
市内三区 | |||||||||||
2025.5.6 | 崂山水库水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.79 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.54 | 无 |
2025.5.6 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.72 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.70 | 无 |
2025.5.6 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.72 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.20 | 无 |
2025.5.6 | 金水路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.14 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- |
2025.5.6 | 五十八中 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- |
2025.5.6 | 西流庄 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.30 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- |
2025.5.6 | 气象局 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- |
2025.5.6 | 国棉五厂 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.15 | -- |
2025.5.6 | 淮阳路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.37 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.76 | -- |
2025.5.6 | 金华路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.02 | -- |
2025.5.6 | 兴隆路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.15 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- |
2025.5.6 | 遵化路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.20 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- |
2025.5.6 | 抚顺路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.17 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.17 | -- |
2025.5.6 | 鞍山路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.32 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- |
2025.5.6 | 利津路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.36 | -- |
2025.5.6 | 昌乐路文化市场 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.14 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- |
2025.5.6 | 华阳路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.98 | -- |
2025.5.6 | 黄台路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.06 | -- |
2025.5.6 | 辽宁路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.13 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.36 | -- |
2025.5.6 | 大窑沟 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- |
2025.5.6 | 新疆路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.10 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.39 | -- |
2025.5.6 | 小港一路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.28 | -- |
2025.5.6 | 海泊路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.22 | -- |
2025.5.6 | 延安二路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- |
2025.5.6 | 埠东 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.11 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.44 | -- |
评价 | 以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。 | ||||||||||
崂山区 | |||||||||||
2025.5.23 | 大河东水厂 | 出厂水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.44 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.40 | 无 |
2025.5.23 | 新华友建工集团 | 管网水 | 0.21 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.57 | -- |
2025.5.23 | 麒麟山庄 | 管网水 | 0.24 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.09 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
黄岛区 | |||||||||||
2025.5.23 | 青岛星华粮油食品有限公司 | 管网水 | 0.24 | <5 | 0 | -- | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 2.11 | -- |
2025.5.23 | 山大医院 | 管网水 | 0.24 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.33 | -- |
2025.5.23 | 家佳源 | 管网水 | 0.19 | <5 | 0 | 0.09 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- |
2025.5.23 | 高家台水厂 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | -- | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | 无 |
2025.5.23 | 疾控中心 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | -- | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 2.09 | -- |
2025.5.23 | 胶南第五水厂 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | -- | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2.44 | 无 |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
即墨区 | |||||||||||
2025.5.26 | 同济水厂 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.38 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.93 | 无 |
2025.5.26 | 即发加压站 | 管网水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.10 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.09 | -- |
2025.5.26 | 豪苑酒店 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.25 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.01 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
胶州市 | |||||||||||
2025.5.29 | 前韩水厂 | 出厂水 | 0.17 | <5 | 0 | -- | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2.78 | 无 |
2025.5.29 | 火车北站 | 管网水 | 0.42 | <5 | 0 | -- | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 2.78 | -- |
2025.5.29 | 北关派出所 | 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | -- | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 2.69 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
莱西市 | |||||||||||
2025.5.26 | 莱西水厂 | 出厂水 | 0.36 | <5 | 0 | 0.49 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.48 | 无 |
2025.5.26 | 莱西自来水公司 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.35 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.36 | -- |
2025.5.26 | 雍景园 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.09 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
平度市 | |||||||||||
2025.5.27 | 兴平水厂 | 出厂水 | 0.46 | <5 | 0 | 0.73 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.79 | 无 |
2025.5.27 | 同和党委 | 管网水 | 0.50 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.26 | -- |
2025.5.27 | 南苑小区物业 | 管网水 | 0.40 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.23 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
城阳区 | |||||||||||
2025.5.29 | 棘洪滩水厂二厂 | 出厂水 | 0.20 | <5 | 0 | 0.62 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.93 | 无 |
2025.5.26 | 城阳区农业局 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.70 | -- |
2025.5.29 | 棘洪滩街道办事处 | 管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.46 | -- |
2025.5.29 | 棘洪滩村委 | 管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.08 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.10 | -- |
2025.5.26 | 顺德居小区 | 管网水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
高新区 | |||||||||||
2025.5.29 | 创业大厦 | 管网水 | 0.33 | <5 | 0 | 0.34 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- |
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |